Pojedinačno i štafetno osvojene medalje za 2024. godinu: Najuspješniji FERINA i JURČIĆ!
- veličina pisma smanji veličinu pisma uvečaj veličinu pisma
- Ispis
- Pošalji e-mail
Pred sam kraj godine tradicionalno donosimo pregled koji se tiče tablice osvojenih medalja, pojedinačno i štafetno.
Veže se to na nedavnu vijest o nevjerojatnom 13. uzastopnom 1. mjestu kada su u pitanju osvojene medalje na pojedinačnim prvenstvima Hrvatske tj. njih 324 rekordnih od čega je 128 njih zlatnih, 102 srebrne i 94 brončane.
Pregled ove statistike ponovno dijelimo u dva segmenta, prvi je ovaj (pojedinačni-štafetni) kao i drugi (sveukupni).
Važne napomene
Malo ponavljanja kao i svake godine: Kriterij je da se prvo gledaju zlata, srebra i bronce. U duhu matematičke ispravnosti, štafetni dio brojimo kao 1/4 medalje po pojedincu, ali unazad nekoliko godina donosimo i pregled s cjelovitim brojevima.
Nadalje, ova statistika nije isključivo i jedino mjerilo iskazivanja vrijednosti atletičarke i atletičara jer i ona ima svoje nesavršenosti poput generacijskog fenomena gdje se uvijek dogodi da u nekoj disciplini postoji bolja šansa nego u nekoj drugoj kao i činjenica da uzrasne kategorije propozicijski znaju biti ograničavajuće (bacanja i prepone kod muškaraca), a i sam uzrast gdje senior ili seniorka ima manje državnih prvenstava nego mlađi junior ili mlađa juniorka.
Ipak, ovaj pregled je uvijek zanimljiv i donosi dodatnu perspektivu iz godine u godinu stoga bi bilo šteta ne podijeliti ove materijale s vama.
Ferina i treću uzastopnu
Cijela karijera Jana Ferine obilježena je u različitim trenucima različitim 'hat-trickovima' (u disciplinama) pa ima smisla da se i u ovoj statistici ona provlači. U ovom slučaju je to treća uzastopna godina na 1. mjestu ovog pojedinačnog pregleda gdje s 9 zlata i 1 srebrom nastavlja svoju dominaciju. Po običaju je Jan najbolje iskoristio svoja uzrasna natjecanja, ali i zimsko bacačko prvenstvo Hrvatske
Vito Kovačić je drugi najbolji pojedinac s 8 naslova, 1 srebrom i 1 broncom, tu je svakako veliku ulogu odigralo njegovo nezaboravno mlađeseniorsko prvenstvo Hrvatske kada je u pojedinačnim disciplinama osvojio čak pola od ove zlatne sume.
Svestrani Dominik Lubenjak od početka do kraja godine na različitim je disciplinama 'skupljao' medalje, 11 njih, što je i najveći sveukupni broj pojedinačnih medalja od svih naših članica i članova, a unutar toga je to 5 zlata, 5 srebra i 1 bronca.
Nadolazeća mlada nada Noa Žele je sljedeći, 4. u ovom poretku, vrlo slično kao Dominik u djelu koji se tiče raznih podloga trčanja (staza, cesta, kros...) tako da ne čudi 'skor' od 5-4-1 što je samo 1 medalja sveukupno.
Povratnica Lara Jurčić sa stilom se vratila u TOP5 poredak, 5 naslova i 1 bronca dokaz su uspješne sezone, a to nije bilo sve od nje, štoviše...
Sljedeći koji ovdje priznaje samo zlata je peterostruki prvak Dominik Jezernik, vrijedi istaknuti kako je na 400m uspio povezati U18, U20 i seniorski, šteta da ga je ozljeda spriječila za onaj U23...
Sljedeće su nam bacačke snage, prvo Laura Vinkešević, također uspješna povratnica nakon ranije sezone koja je uglavnom bila propuštena radi operacije, 2024. završava s 4 zlata, 3 bronce i 3 srebra, a sličnu uspješnost broji naš kadet Grgur Bartolić koji je svakako jedno od ugodnijih ovosezonskih iznenađenja.
Onaj koji se ekspresno i uspješno integrirao u naš klub je Nino Blažić, došao u naš klub na 'mala' vrata i pokazao koliko toga može (i koliko toga će moći) s 3 naslova uz 1 srebro i 1 broncu.
Prvih 10 zaključuje Ema Trogrlić, naša kadetkinja u bacanjima, koristila je svoje prilike u 2024., lijepo napredovala i tako s 3 zlata i 1 broncom zasluženo pronalazi svoje mjesto ovdje.
Jurčić štafetno na tronu, Matko i Mačković odmah do nje
Prošle godine je broj 1 bila Laura Matko koja je i ove godine zadržala visoku razinu, ali je u najviše uspjeha sudjelovala Lara Jurčić, radi se o čak 11 štafetnih naslova!
To je samo nastavak na tezu iz prijašnjih rečenica koliko je i u ovom segmentu dobra osim pojedinačnog djela. To smo znali i ranije, a brojevi samo potvrđuju.
Laura Matko je sljedeća nakon nje, 13 medalja, od čega je 9 najsjajnijih. Još jedna uspješna štafetna godina.
Velik skok ponovno je tu napravila Eva Mačković s 8 zlata, 1 srebrom i 1 broncom što nas dovodi do zbroja od 10 štafetnih medalja, posebice u nekim situacijama kada je trebalo preuzeti odgovornost koja vodi do pobjede - upravo to je i napravila. I to ne samo jednom...
Očekivano visoko opet kotira Vito Kovačić, 11 medalja, od toga više od pola je najsjajnijeg sjaja.
Dodatno se 'probila' Tia Grljač-Klanjčić, 10 medalja, također više od 50% je na strani zlata. Radi se o našoj najboljoj kadetkinji, a najbolji kadet je onaj koji slijedi odmah nakon nje, Tin Malec, 1 naslov manje, ali 1 sveukupna medalja više.
Za Ninu Blažića možemo još jednom ponoviti napisano iznad za pojedinačni dio i samo prilagoditi za štafetni gdje je njegov obol bio više nego prisutan s 9 medalja (4-2-3).
Lovro Prka je još jedan kadet u ovoj rubrici TOP10, 4-2-1 je pak njegov omjer kojim se pozicionirao kao 8. dok nakon njega slijedi Marko Orešković s istim omjerom, samo bez bronce.
Konačno, TOP10 štafetni pregled zaključuje Vita Penezić koja je usprkos većinski propuštenoj sezoni na otvorenom (nastupala na mlađeseniorskom u štafeti) uspjela svejedno naći svoje mjesto u ovom pregledu. I dvorana nešto znači.
Zaključno po pitanju 'jedinica'
Kod muškaraca se mijenjala situacija po pitanju štafetnog djela, pojedinačno je ostao Jan Ferina, a štafetno je to sada Vito Kovačić.
Kod žena je zanimljivo da je pojedinačno i štafetno bila najuspješnija Lara Jurčić (i jedan i drugi pregled).
Sada vas ostavljamo u pregledu tablica koje su jasno u svojim podnaslovima označene što prikazuju.
Tablica 1
Pojedinačno osvajači medalja(e) na prvenstvima Hrvatske za 2024. godinu
# | POJEDINAČNO | Zlato | Srebro | Bronca | Sveukupno |
1 | Jan Ferina | 9 | 1 | 10 | |
2 | Vito Kovačić | 8 | 1 | 1 | 10 |
3 | Dominik Lubenjak | 5 | 5 | 1 | 11 |
4 | Noa Žele | 5 | 4 | 1 | 10 |
5 | Lara Jurčić | 5 | 1 | 6 | |
6 | Dominik Jezernik | 5 | 5 | ||
7 | Laura Vinkešević | 4 | 3 | 3 | 10 |
8 | Grgur Bartolić | 4 | 1 | 2 | 7 |
9 | Nino Blažić | 3 | 1 | 1 | 5 |
10 | Ema Trogrlić | 3 | 1 | 4 | |
11 | Lucija Pendić | 3 | 3 | ||
12 | Duje Dodig | 2 | 2 | 2 | 6 |
13 | Tin Malec | 2 | 2 | 1 | 5 |
14 | Vid Novota | 2 | 1 | 3 | 6 |
15 | Magdalena Obajdin | 2 | 1 | 1 | 4 |
Omer Hasanbegović | 2 | 1 | 1 | 4 | |
16 | Luka Delibašić | 2 | 2 | 4 | |
17 | Barbara Štefanec | 2 | 2 | ||
Bruno Erent | 2 | 2 | |||
Lana Lemešić | 2 | 2 | |||
Linda Nujić | 2 | 2 | |||
Patrik Pivarski | 2 | 2 | |||
Val Gluić | 2 | 2 | |||
Zana Redžebašić | 2 | 2 | |||
18 | Vedran Jurković | 1 | 4 | 3 | 8 |
19 | Marko Korpar | 1 | 4 | 2 | 7 |
20 | Laura Matko | 1 | 3 | 4 | 8 |
Josipa Klišanin | 1 | 3 | 1 | 5 | |
Šimun Jukić | 1 | 3 | 1 | 5 | |
Tia Grljač-Klanjčić | 1 | 3 | 1 | 5 | |
21 | Lovro Demel | 1 | 2 | 1 | 4 |
Sara Delić | 1 | 2 | 1 | 4 | |
22 | Vita Penezić | 1 | 2 | 3 | |
23 | Eva Mačković | 1 | 1 | 1 | 3 |
Hrvoje Čukman | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Jakov Lesjak | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Lena Senjak | 1 | 1 | 1 | 3 | |
24 | Bruno Di Giusto | 1 | 1 | 2 | |
Ivana Lončarek | 1 | 1 | 2 | ||
Lana Švarbić | 1 | 1 | 2 | ||
Val Pastula | 1 | 1 | 2 | ||
25 | Marko Orešković | 1 | 1 | 2 | |
Ivana Renić | 1 | 1 | |||
Jakov Barun | 1 | 1 | |||
Janko Jurinović | 1 | 1 | |||
Vita Škiljo | 1 | 1 | |||
26 | Niko Kožul | 4 | 1 | 5 | |
27 | Hana Malović | 2 | 3 | 5 | |
28 | Mia Amber Berić | 2 | 2 | 4 | |
29 | Joshua Božić | 2 | 1 | 3 | |
30 | Edmond Dobruna | 2 | 2 | ||
Filipa Barun | 2 | 2 | |||
Gabrijela Lešić | 2 | 2 | |||
31 | Lovro Prka | 1 | 1 | 2 | |
Matej Perić | 1 | 1 | 2 | ||
Matteo Bakša | 1 | 1 | 2 | ||
Tonka Kunac | 1 | 1 | 2 | ||
32 | Viva Kovač | 1 | 1 | 2 | |
33 | Anja Tvrtković | 2 | 2 | ||
34 | Ivan Cvitić | 1 | 1 | ||
Jakov Vuković | 1 | 1 | |||
Matej Tumpa | 1 | 1 | |||
Mateo Ružić | 1 | 1 | |||
Niko Zlopaša Mužić | 1 | 1 | |||
35 | Marta Bešić | 3 | 3 | ||
36 | Borna Krajina | 2 | 2 | ||
Hana Perković | 2 | 2 | |||
Jurica Kovačić | 2 | 2 | |||
Niko Ložnjak | 2 | 2 | |||
Noa Leško | 2 | 2 | |||
37 | Amina Avdagić | 1 | 1 | ||
Antonio Belas | 1 | 1 | |||
Anja Sečka | 1 | 1 | |||
Fran Anić | 1 | 1 | |||
Ian Gluić | 1 | 1 | |||
Jagor Habjanić | 1 | 1 | |||
Jakov Baus | 1 | 1 | |||
Marko Zagorac | 1 | 1 | |||
Matija Frković | 1 | 1 | |||
Mia Bogović | 1 | 1 | |||
Nina Jurić | 1 | 1 | |||
Reska Milinković | 1 | 1 | |||
Stipe Gale | 1 | 1 | |||
Tin Pavlović | 1 | 1 | |||
Vito Carlo Fadini | 1 | 1 |
Tablica 2
Štafetno po DISCIPLINI osvojene medalje na prvenstvima Hrvatske za 2024. godinu
# | ŠTAFETE - discipline | Zlato | Srebro | Bronca | Sveukupno |
1 | Štafeta 4x400m (Ž) DVORANA | 4 | 4 | ||
2 | Štafeta 4x100m (Ž) | 3 | 2 | 5 | |
3 | Štafeta 4x400m (M) | 3 | 2 | 5 | |
4 | Štafeta 4x400m (Ž) | 3 | 1 | 4 | |
5 | Štafeta 4x100m (M) | 2 | 2 | 2 | 6 |
6 | Štafeta 4x400m (M) DVORANA | 2 | 1 | 2 | 5 |
7 | Štafeta 4x200m (M) DVORANA | 1 | 1 | 2 | |
8 | Štafeta 4x100m (MIX 2M + 2Ž) | 1 | 2 | 3 | |
9 | Štafeta 4x200m (Ž) DVORANA | 1 | 1 | 2 | |
10 | Štafeta 4x400m (MIX 2M + 2Ž) | 1 | 1 | 2 | |
11 | Štafeta 100-200-300-400m (M) | 1 | 1 | ||
Štafeta 4x200m (MIX 2M + 2Ž) DVORANA | 1 | 1 | |||
Štafeta 4x300m (M) | 1 | 1 | |||
Štafeta 4x300m (MIX 2M + 2Ž) | 1 | 1 | |||
Štafeta 4x400m (MIX 2M + 2Ž) DVORANA | 1 | 1 | |||
12 | Štafeta 4x200m (M) | 2 | 1 | 3 | |
13 | Preponaška štafeta (MIX 2M + 2Ž) | 1 | 1 | ||
Štafeta 100-200-300-400m (Ž) | 1 | 1 | |||
Štafeta 1200-400-800-1600m (M) | 1 | 1 | |||
Štafeta 2x2x400m (MIX M + Ž X2) | 1 | 1 | |||
Štafeta 4x200m (MIX 2M + 2Ž) | 1 | 1 | |||
Štafeta 4x200m (Ž) | 1 | 1 | |||
Štafeta 600-200-400-800m (M) | 1 | 1 | |||
Štafeta 600-200-400-800m (M) DVORANA | 1 | 1 | |||
Štafeta 600-200-400-800m (Ž) DVORANA | 1 | 1 | |||
14 | Štafeta 1200-400-800-1600m (M) DVORANA | 1 | 1 | ||
Štafeta 4x300m (Ž) | 1 | 1 |
Tablica 3a
Štafetni osvajači medalje na prvenstvima Hrvatske za 2024. godinu - po ATLETIČARU/KI (0,25)
# | ŠTAFETE - atletičari/ke (0,25) | Zlato | Srebro | Bronca | Sveukupno |
1 | Lara Jurčić | 2,75 | 0,25 | 3 | |
2 | Laura Matko | 2,25 | 0,75 | 0,25 | 3,25 |
3 | Eva Mačković | 2 | 0,25 | 0,25 | 2,5 |
4 | Vito Kovačić | 1,5 | 1 | 0,25 | 2,75 |
5 | Tia Grljač-Klanjčić | 1,5 | 0,75 | 0,25 | 2,5 |
6 | Tin Malec | 1,25 | 0,5 | 1 | 2,75 |
7 | Nino Blažić | 1 | 0,5 | 0,75 | 2,25 |
8 | Lovro Prka | 1 | 0,5 | 0,25 | 1,75 |
9 | Marko Orešković | 1 | 0,5 | 1,5 | |
10 | Vita Penezić | 1 | 1 | ||
11 | Bruno Šešerko | 0,75 | 0,5 | 1 | 2,25 |
12 | Josipa Klišanin | 0,75 | 0,5 | 0,5 | 1,75 |
13 | Marko Šustek | 0,75 | 0,25 | 0,25 | 1,25 |
14 | Ita Erceg | 0,75 | 0,25 | 1 | |
15 | Tara Marković | 0,75 | 0,25 | 1 | |
16 | Lovro Demel | 0,5 | 0,5 | 1 | |
Šimun Jukić | 0,5 | 0,5 | 1 | ||
17 | Stipe Gale | 0,5 | 0,25 | 0,25 | 1 |
Tonka Kunac | 0,5 | 0,25 | 0,25 | 1 | |
18 | Dominik Jezernik | 0,5 | 0,25 | 0,75 | |
Jakov Vuković | 0,5 | 0,25 | 0,75 | ||
19 | Elena Tomić | 0,5 | 0,25 | 0,75 | |
20 | Mateo Ružić | 0,5 | 0,5 | ||
21 | Niko Kožul | 0,25 | 0,75 | 0,75 | 1,75 |
22 | Reska Milinković | 0,25 | 0,75 | 0,5 | 1,5 |
23 | Hrvoje Čukman | 0,25 | 0,5 | 0,75 | |
Ivana Lončarek | 0,25 | 0,5 | 0,75 | ||
Patrik Bralj | 0,25 | 0,5 | 0,75 | ||
24 | Dominik Lubenjak | 0,25 | 0,25 | 1,25 | 1,75 |
25 | Vito Carlo Fadini | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 1 |
26 | Matea Čerina | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,75 |
27 | Marko Korpar | 0,25 | 0,25 | 0,5 | |
28 | Luka Delibašić | 0,25 | 0,25 | 0,5 | |
29 | Ivan Ivšak | 0,25 | 0,25 | ||
Karlo Miščančuk | 0,25 | 0,25 | |||
30 | Dominik Krešo | 0,5 | 0,5 | 1 | |
31 | Noa Žele | 0,5 | 0,25 | 0,75 | |
32 | Anja Tvrtković | 0,5 | 0,5 | ||
Marta Bešić | 0,5 | 0,5 | |||
Vid Novota | 0,5 | 0,5 | |||
33 | Jurica Kovačić | 0,25 | 0,25 | 0,5 | |
Lucija Horvat | 0,25 | 0,25 | 0,5 | ||
Ana Poljak | 0,25 | 0,25 | 0,5 | ||
34 | Anja Sečka | 0,25 | 0,25 | ||
Dora Delić | 0,25 | 0,25 | |||
Filip Svalina | 0,25 | 0,25 | |||
Karlo Matko | 0,25 | 0,25 | |||
Matija Frković | 0,25 | 0,25 | |||
35 | Bartol Belošević | 0,75 | 0,75 | ||
36 | Matej Perić | 0,5 | 0,5 | ||
37 | Eva Šomić | 0,25 | 0,25 | ||
Filip Svalina | 0,25 | 0,25 | |||
Karla Puntarić | 0,25 | 0,25 | |||
Karlo Miščančuk | 0,25 | 0,25 | |||
Lara Klojčnik | 0,25 | 0,25 | |||
Lucija Makar | 0,25 | 0,25 | |||
Maša Zagorac | 0,25 | 0,25 | |||
Tin Pavlović | 0,25 | 0,25 |
Tablica 3b
Štafetni osvajači medalje na prvenstvima Hrvatske za 2024. godinu - po ATLETIČARU/KI (1)
# | ŠTAFETE - atletičari/ke (1) | Zlato | Srebro | Bronca | Sveukupno |
1 | Lara Jurčić | 11 | 1 | 12 | |
2 | Laura Matko | 9 | 3 | 1 | 13 |
3 | Eva Mačković | 8 | 1 | 1 | 10 |
4 | Vito Kovačić | 6 | 4 | 1 | 11 |
5 | Tia Grljač-Klanjčić | 6 | 3 | 1 | 10 |
6 | Tin Malec | 5 | 2 | 4 | 11 |
7 | Nino Blažić | 4 | 2 | 3 | 9 |
8 | Lovro Prka | 4 | 2 | 1 | 7 |
9 | Marko Orešković | 4 | 2 | 6 | |
10 | Vita Penezić | 4 | 4 | ||
11 | Bruno Šešerko | 3 | 2 | 4 | 9 |
12 | Josipa Klišanin | 3 | 2 | 2 | 7 |
13 | Marko Šustek | 3 | 1 | 1 | 5 |
14 | Ita Erceg | 3 | 1 | 4 | |
15 | Tara Marković | 3 | 1 | 4 | |
16 | Lovro Demel | 2 | 2 | 4 | |
Šimun Jukić | 2 | 2 | 4 | ||
17 | Stipe Gale | 2 | 1 | 1 | 4 |
Tonka Kunac | 2 | 1 | 1 | ||
18 | Dominik Jezernik | 2 | 1 | 3 | |
Jakov Vuković | 2 | 1 | 3 | ||
19 | Elena Tomić | 2 | 1 | 3 | |
20 | Mateo Ružić | 2 | 2 | ||
21 | Niko Kožul | 1 | 3 | 3 | 7 |
22 | Reska Milinković | 1 | 3 | 2 | 6 |
23 | Hrvoje Čukman | 1 | 2 | 3 | |
Ivana Lončarek | 1 | 2 | 3 | ||
Patrik Bralj | 1 | 2 | 3 | ||
24 | Dominik Lubenjak | 1 | 1 | 5 | 7 |
25 | Vito Carlo Fadini | 1 | 1 | 2 | 4 |
26 | Matea Čerina | 1 | 1 | 1 | 3 |
27 | Marko Korpar | 1 | 1 | 2 | |
28 | Luka Delibašić | 1 | 1 | 2 | |
29 | Ivan Ivšak | 1 | 1 | ||
Karlo Miščančuk | 1 | 1 | |||
30 | Dominik Krešo | 2 | 2 | 4 | |
31 | Noa Žele | 2 | 1 | 3 | |
32 | Anja Tvrtković | 2 | 2 | ||
Marta Bešić | 2 | 2 | |||
Vid Novota | 2 | 2 | |||
33 | Jurica Kovačić | 1 | 1 | 2 | |
Lucija Horvat | 1 | 1 | 2 | ||
Ana Poljak | 1 | 1 | 2 | ||
34 | Anja Sečka | 1 | 1 | ||
Dora Delić | 1 | 1 | |||
Filip Svalina | 1 | 1 | |||
Karlo Matko | 1 | 1 | |||
Matija Frković | 1 | 1 | |||
35 | Bartol Belošević | 3 | 3 | ||
36 | Matej Perić | 2 | 2 | ||
37 | Eva Šomić | 1 | 1 | ||
Filip Svalina | 1 | 1 | |||
Karla Puntarić | 1 | 1 | |||
Karlo Miščančuk | 1 | 1 | |||
Lara Klojčnik | 1 | 1 | |||
Lucija Makar | 1 | 1 | |||
Maša Zagorac | 1 | 1 | |||
Tin Pavlović | 1 | 1 |
Tablica 4a
Sveukupno osvajači medalja(e) na prvenstvima Hrvatske za 2024. godinu (1+0,25)
# | SVEUKUPNO (POJ. 1 + ŠTAF. 0,25) | Zlato | Srebro | Bronca | Sveukupno |
1 | Vito Kovačić | 9,5 | 2 | 1,25 | 12,75 |
2 | Jan Ferina | 9 | 1 | 10 | |
3 | Lara Jurčić | 7,75 | 0,25 | 1 | 9 |
4 | Dominik Jezernik | 5,5 | 0,25 | 5,75 | |
5 | Dominik Lubenjak | 5,25 | 5,25 | 2,25 | 12,75 |
6 | Noa Žele | 5 | 4,5 | 1,25 | 10,75 |
7 | Laura Vinkešević | 4 | 3 | 3 | 10 |
8 | Nino Blažić | 4 | 1,5 | 1,75 | 7,25 |
9 | Grgur Bartolić | 4 | 1 | 2 | 7 |
10 | Laura Matko | 3,25 | 3,75 | 4,25 | 11,25 |
11 | Ema Trogrlić | 3 | 1 | 4 | |
12 | Lucija Pendić | 3 | 3 | ||
13 | Tia Grljač-Klanjčić | 2,5 | 3,75 | 1,25 | 7,5 |
14 | Luka Delibašić | 2,25 | 2,25 | 4,5 | |
15 | Duje Dodig | 2 | 2 | 2 | 6 |
16 | Tin Malec | 2 | 2 | 1 | 5 |
17 | Vita Penezić | 2 | 2 | 4 | |
18 | Vid Novota | 2 | 1,5 | 3 | 6,5 |
19 | Magdalena Obajdin | 2 | 1 | 1 | 4 |
Omer Hasanbegović | 2 | 1 | 1 | 4 | |
20 | Marko Orešković | 2 | 0,5 | 1 | 3,5 |
21 | Eva Mačković | 2 | 0,25 | 0,25 | 2,5 |
22 | Barbara Štefanec | 2 | 2 | ||
Bruno Erent | 2 | 2 | |||
Lana Lemešić | 2 | 2 | |||
Linda Nujić | 2 | 2 | |||
Patrik Pivarski | 2 | 2 | |||
Val Gluić | 2 | 2 | |||
Zana Redžebašić | 2 | 2 | |||
23 | Josipa Klišanin | 1,75 | 3,5 | 1,5 | 6,75 |
24 | Šimun Jukić | 1,5 | 3,5 | 1 | 6 |
25 | Lovro Demel | 1,5 | 2,5 | 1 | 5 |
26 | Marko Korpar | 1,25 | 4,25 | 2 | 7,5 |
27 | Hrvoje Čukman | 1,25 | 1,5 | 1 | 3,75 |
28 | Ivana Lončarek | 1,25 | 1,5 | 2,75 | |
Tin Malec | 1,25 | 0,5 | 1 | 2,75 | |
29 | Vedran Jurković | 1 | 4 | 3 | 8 |
30 | Sara Delić | 1 | 2 | 1 | 4 |
31 | Eva Mačković | 1 | 1 | 1 | 3 |
Jakov Lesjak | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Lena Senjak | 1 | 1 | 1 | 3 | |
32 | Bruno Di Giusto | 1 | 1 | 2 | |
Lana Švarbić | 1 | 1 | 2 | ||
Val Pastula | 1 | 1 | 2 | ||
33 | Lovro Prka | 1 | 0,5 | 0,25 | 1,75 |
34 | Ivana Renić | 1 | 1 | ||
Jakov Barun | 1 | 1 | |||
Janko Jurinović | 1 | 1 | |||
Vita Škiljo | 1 | 1 | |||
35 | Bruno Šešerko | 0,75 | 0,5 | 1 | 2,25 |
36 | Marko Šustek | 0,75 | 0,25 | 0,25 | 1,25 |
37 | Ita Erceg | 0,75 | 0,25 | 1 | |
38 | Tara Marković | 0,75 | 0,25 | 1 | |
39 | Tonka Kunac | 0,5 | 1,25 | 1,25 | 3 |
40 | Jakov Vuković | 0,5 | 1,25 | 1,75 | |
41 | Mateo Ružić | 0,5 | 1 | 1,5 | |
42 | Stipe Gale | 0,5 | 0,25 | 1,25 | 2 |
43 | Elena Tomić | 0,5 | 0,25 | 0,75 | |
44 | Niko Kožul | 0,25 | 4,75 | 1,75 | 6,75 |
45 | Reska Milinković | 0,25 | 0,75 | 1,5 | 2,5 |
46 | Patrik Bralj | 0,25 | 0,5 | 0,75 | |
47 | Vito Carlo Fadini | 0,25 | 0,25 | 1,5 | 2 |
48 | Matea Čerina | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,75 |
49 | Karlo Miščančuk | 0,25 | 0,25 | 0,5 | |
50 | Ivan Ivšak | 0,25 | 0,25 | ||
51 | Anja Tvrtković | 2,5 | 2,5 | ||
52 | Hana Malović | 2 | 3 | 5 | |
53 | Mia Amber Berić | 2 | 2 | 4 | |
54 | Joshua Božić | 2 | 1 | 3 | |
55 | Edmond Dobruna | 2 | 2 | ||
Filipa Barun | 2 | 2 | |||
Gabrijela Lešić | 2 | 2 | |||
56 | Matej Perić | 1 | 1,5 | 2,5 | |
57 | Lovro Prka | 1 | 1 | 2 | |
Matteo Bakša | 1 | 1 | 2 | ||
Viva Kovač | 1 | 1 | 2 | ||
58 | Ivan Cvitić | 1 | 1 | ||
Matej Tumpa | 1 | 1 | |||
Niko Zlopaša Mužić | 1 | 1 | |||
59 | Marta Bešić | 0,5 | 3 | 3,5 | |
60 | Dominik Krešo | 0,5 | 0,5 | 1 | |
61 | Jurica Kovačić | 0,25 | 2,25 | 2,5 | |
62 | Anja Sečka | 0,25 | 1 | 1,25 | |
Matija Frković | 0,25 | 1 | 1,25 | ||
63 | Ana Poljak | 0,25 | 0,25 | 0,5 | |
Filip Svalina | 0,25 | 0,25 | 0,5 | ||
Lucija Horvat | 0,25 | 0,25 | 0,5 | ||
64 | Dora Delić | 0,25 | 0,25 | ||
Karlo Matko | 0,25 | 0,25 | |||
65 | Borna Krajina | 2 | 2 | ||
Hana Perković | 2 | 2 | |||
Niko Ložnjak | 2 | 2 | |||
Noa Leško | 2 | 2 | |||
66 | Tin Pavlović | 1,25 | 1,25 | ||
Amina Avdagić | 1 | 1 | |||
Antonio Belas | 1 | 1 | |||
Fran Anić | 1 | 1 | |||
Ian Gluić | 1 | 1 | |||
Jagor Habjanić | 1 | 1 | |||
Jakov Baus | 1 | 1 | |||
Marko Zagorac | 1 | 1 | |||
Mia Bogović | 1 | 1 | |||
Nina Jurić | 1 | 1 | |||
67 | Bartol Belošević | 0,75 | 0,75 | ||
Eva Šomić | 0,25 | 0,25 | |||
Karla Puntarić | 0,25 | 0,25 | |||
Lara Klojčnik | 0,25 | 0,25 | |||
Lucija Makar | 0,25 | 0,25 | |||
Maša Zagorac | 0,25 | 0,25 |
Tablica 4b
Sveukupno osvajači medalja(e) na prvenstvima Hrvatske za 2024. godinu (1+1)
# | POJEDINAČNO + ŠTAFETE 1/1 | Zlato | Srebro | Bronca | Sveukupno |
1 | Lara Jurčić | 16 | 1 | 1 | 18 |
2 | Vito Kovačić | 14 | 5 | 2 | 21 |
3 | Laura Matko | 10 | 6 | 5 | 21 |
4 | Eva Mačković | 9 | 2 | 2 | 13 |
5 | Jan Ferina | 9 | 1 | 10 | |
6 | Tia Grljač-Klanjčić | 7 | 6 | 2 | 15 |
7 | Tin Malec | 7 | 4 | 5 | 16 |
8 | Nino Blažić | 7 | 3 | 4 | 14 |
9 | Dominik Jezernik | 7 | 1 | 8 | |
10 | Dominik Lubenjak | 6 | 6 | 6 | 18 |
11 | Noa Žele | 5 | 6 | 2 | 13 |
12 | Marko Orešković | 5 | 2 | 1 | 8 |
13 | Vita Penezić | 5 | 2 | 7 | |
14 | Josipa Klišanin | 4 | 5 | 3 | 12 |
15 | Laura Vinkešević | 4 | 3 | 3 | 10 |
16 | Lovro Prka | 4 | 3 | 2 | 9 |
17 | Grgur Bartolić | 4 | 1 | 2 | 7 |
18 | Šimun Jukić | 3 | 5 | 1 | 9 |
19 | Lovro Demel | 3 | 4 | 1 | 8 |
20 | Bruno Šešerko | 3 | 2 | 4 | 9 |
21 | Marko Šustek | 3 | 1 | 1 | 5 |
22 | Ita Erceg | 3 | 1 | 4 | |
23 | Luka Delibašić | 3 | 3 | 6 | |
24 | Ema Trogrlić | 3 | 1 | 4 | |
Tara Marković | 3 | 1 | 4 | ||
25 | Lucija Pendić | 3 | 3 | ||
26 | Marko Korpar | 2 | 5 | 2 | 9 |
27 | Vid Novota | 2 | 3 | 3 | 8 |
28 | Hrvoje Čukman | 2 | 3 | 1 | 6 |
29 | Ivana Lončarek | 2 | 3 | 5 | |
30 | Duje Dodig | 2 | 2 | 2 | 6 |
Tonka Kunac | 2 | 2 | 2 | 6 | |
31 | Jakov Vuković | 2 | 2 | 4 | |
32 | Stipe Gale | 2 | 1 | 2 | 5 |
33 | Magdalena Obajdin | 2 | 1 | 1 | 4 |
Omer Hasanbegović | 2 | 1 | 1 | 4 | |
34 | Mateo Ružić | 2 | 1 | 3 | |
35 | Elena Tomić | 2 | 1 | 3 | |
36 | Barbara Štefanec | 2 | 2 | ||
Bruno Erent | 2 | 2 | |||
Lana Lemešić | 2 | 2 | |||
Linda Nujić | 2 | 2 | |||
Patrik Pivarski | 2 | 2 | |||
Val Gluić | 2 | 2 | |||
Zana Redžebašić | 2 | 2 | |||
37 | Niko Kožul | 1 | 7 | 4 | 12 |
38 | Vedran Jurković | 1 | 4 | 3 | 8 |
39 | Reska Milinković | 1 | 3 | 3 | 7 |
40 | Sara Delić | 1 | 2 | 1 | 4 |
41 | Patrik Bralj | 1 | 2 | 3 | |
42 | Vito Carlo Fadini | 1 | 1 | 3 | 5 |
