Sveukupno osvojene medalje za 2024. godinu: JURČIĆ najzlatnija (16), KOVAČIĆ i MATKO najviše sveukupno (21)
- veličina pisma smanji veličinu pisma uvečaj veličinu pisma
- Ispis
- Pošalji e-mail
Drugi dio kao nastavak na raniji statistički pregled koji objedinjuje pojedinačne i štafetne tablice medalje pojedinačnih prvenstava Hrvatske.
Što se svih podsjetnika i objašnjenja tiče, ranije smo sve detaljno objasnili u prvom djelu pregleda pa da se ne ponavljamo, a ono što je najvažnije još jednom za istaknuti kako je ovo 'samo' statistika i ovaj pregled nije jedino ili isključivo mjerilo vrijednosti nekog od atletičarki ili atletičara.
Ovdje je koncentracija na tablični pregled koji objedinjuje pojedinačne i štafetne medalje u jednakom omjeru, a poslije njega slijedi i onaj drugi koji pojedinačno gleda kao 1, a štafetnu kao 0,25 medalje.
Nakon što je Vito Kovačić prošle godine osvojio najviše medalja (28) ove godine je nešto izjednačenija situacija gdje je dotični ponovno glavni akter, a ovaj put nije usamljen. Laura Matko je također toliko osvojila i jedina je razlika u njihovom omjeru medalja po sjaju (14-5-2 / 10-6-5).
Najviše najsjajnijih osvojila je Lara Jurčić, čak 16, a tome je pridodala po jedno srebro i broncu.
Ovaj pregled je uvijek zanimljivo komparirati koliko donosi neke razlike pa je tako Eva Mačković također visoko plasirana kao 4. dok je Jan Ferina ovdje 'samo' 5. što je očekivano s obzirom na izostanak sudjelovanja u štafetama.
I ostaje nam drugi dio TOP10, to su u vrlo sličnom (z)broju Tia Grljač-Klanjčić, Tin Malec, Nino Blažić, Dominik Jezernik i Dominik Lubenjak.
Čestitamo svima našima na nizu medaljaških ostvarenja, želimo im puno istih i u idućoj godini!
Tablica 1a
Sveukupno osvajači medalja(e) na prvenstvima Hrvatske za 2024. godinu (1/1)
# | POJEDINAČNO + ŠTAFETE 1/1 | Zlato | Srebro | Bronca | Sveukupno |
1 | Lara Jurčić | 16 | 1 | 1 | 18 |
2 | Vito Kovačić | 14 | 5 | 2 | 21 |
3 | Laura Matko | 10 | 6 | 5 | 21 |
4 | Eva Mačković | 9 | 2 | 2 | 13 |
5 | Jan Ferina | 9 | 1 | 10 | |
6 | Tia Grljač-Klanjčić | 7 | 6 | 2 | 15 |
7 | Tin Malec | 7 | 4 | 5 | 16 |
8 | Nino Blažić | 7 | 3 | 4 | 14 |
9 | Dominik Jezernik | 7 | 1 | 8 | |
10 | Dominik Lubenjak | 6 | 6 | 6 | 18 |
11 | Noa Žele | 5 | 6 | 2 | 13 |
12 | Marko Orešković | 5 | 2 | 1 | 8 |
13 | Vita Penezić | 5 | 2 | 7 | |
14 | Josipa Klišanin | 4 | 5 | 3 | 12 |
15 | Laura Vinkešević | 4 | 3 | 3 | 10 |
16 | Lovro Prka | 4 | 3 | 2 | 9 |
17 | Grgur Bartolić | 4 | 1 | 2 | 7 |
18 | Šimun Jukić | 3 | 5 | 1 | 9 |
19 | Lovro Demel | 3 | 4 | 1 | 8 |
20 | Bruno Šešerko | 3 | 2 | 4 | 9 |
21 | Marko Šustek | 3 | 1 | 1 | 5 |
22 | Ita Erceg | 3 | 1 | 4 | |
23 | Luka Delibašić | 3 | 3 | 6 | |
24 | Ema Trogrlić | 3 | 1 | 4 | |
Tara Marković | 3 | 1 | 4 | ||
25 | Lucija Pendić | 3 | 3 | ||
26 | Marko Korpar | 2 | 5 | 2 | 9 |
27 | Vid Novota | 2 | 3 | 3 | 8 |
28 | Hrvoje Čukman | 2 | 3 | 1 | 6 |
29 | Ivana Lončarek | 2 | 3 | 5 | |
30 | Duje Dodig | 2 | 2 | 2 | 6 |
Tonka Kunac | 2 | 2 | 2 | 6 | |
31 | Jakov Vuković | 2 | 2 | 4 | |
32 | Stipe Gale | 2 | 1 | 2 | 5 |
33 | Magdalena Obajdin | 2 | 1 | 1 | 4 |
Omer Hasanbegović | 2 | 1 | 1 | 4 | |
34 | Mateo Ružić | 2 | 1 | 3 | |
35 | Elena Tomić | 2 | 1 | 3 | |
36 | Barbara Štefanec | 2 | 2 | ||
Bruno Erent | 2 | 2 | |||
Lana Lemešić | 2 | 2 | |||
Linda Nujić | 2 | 2 | |||
Patrik Pivarski | 2 | 2 | |||
Val Gluić | 2 | 2 | |||
Zana Redžebašić | 2 | 2 | |||
37 | Niko Kožul | 1 | 7 | 4 | 12 |
38 | Vedran Jurković | 1 | 4 | 3 | 8 |
39 | Reska Milinković | 1 | 3 | 3 | 7 |
40 | Sara Delić | 1 | 2 | 1 | 4 |
41 | Patrik Bralj | 1 | 2 | 3 | |
42 | Vito Carlo Fadini | 1 | 1 | 3 | 5 |
43 | Jakov Lesjak | 1 | 1 | 1 | 3 |
Lena Senjak | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Matea Čerina | 1 | 1 | 1 | 3 | |
44 | Bruno Di Giusto | 1 | 1 | 2 | |
Lana Švarbić | 1 | 1 | 2 | ||
Val Pastula | 1 | 1 | 2 | ||
45 | Karlo Miščančuk | 1 | 1 | 2 | |
Ivan Ivšak | 1 | 1 | |||
Ivana Renić | 1 | 1 | |||
Jakov Barun | 1 | 1 | |||
Janko Jurinović | 1 | 1 | |||
Vita Škiljo | 1 | 1 | |||
46 | Anja Tvrtković | 4 | 4 | ||
47 | Hana Malović | 2 | 3 | 5 | |
48 | Marta Bešić | 2 | 3 | 5 | |
49 | Dominik Krešo | 2 | 2 | 4 | |
Mia Amber Berić | 2 | 2 | 4 | ||
50 | Joshua Božić | 2 | 1 | 3 | |
Edmond Dobruna | 2 | 2 | |||
Filipa Barun | 2 | 2 | |||
Gabrijela Lešić | 2 | 2 | |||
51 | Matej Perić | 1 | 3 | 4 | |
52 | Ana Poljak | 1 | 1 | 2 | |
Anja Sečka | 1 | 1 | 2 | ||
Filip Svalina | 1 | 1 | 2 | ||
Jurica Kovačić | 1 | 1 | 2 | ||
Lucija Horvat | 1 | 1 | 2 | ||
Matija Frković | 1 | 1 | 2 | ||
Matteo Bakša | 1 | 1 | 2 | ||
Viva Kovač | 1 | 1 | 2 | ||
53 | Dora Delić | 1 | 1 | ||
Ivan Cvitić | 1 | 1 | |||
Karlo Matko | 1 | 1 | |||
Matej Tumpa | 1 | 1 | |||
Niko Zlopaša Mužić | 1 | 1 | |||
54 | Bartol Belošević | 3 | 3 | ||
55 | Borna Krajina | 2 | 2 | ||
Hana Perković | 2 | 2 | |||
Jurica Kovačić | 2 | 2 | |||
Niko Ložnjak | 2 | 2 | |||
Noa Leško | 2 | 2 | |||
Tin Pavlović | 2 | 2 | |||
56 | Amina Avdagić | 1 | 1 | ||
Antonio Belas | 1 | 1 | |||
Eva Šomić | 1 | 1 | |||
Fran Anić | 1 | 1 | |||
Ian Gluić | 1 | 1 | |||
Jagor Habjanić | 1 | 1 | |||
Jakov Baus | 1 | 1 | |||
Karla Puntarić | 1 | 1 | |||
Lara Klojčnik | 1 | 1 | |||
Lucija Makar | 1 | 1 | |||
Marko Zagorac | 1 | 1 | |||
Maša Zagorac | 1 | 1 | |||
Mia Bogović | 1 | 1 | |||
Nina Jurić | 1 | 1 |
Tablica 1b
Sveukupno osvajači medalja(e) na prvenstvima Hrvatske za 2024. godinu (1/0,25)
# | SVEUKUPNO (POJ. 1 + ŠTAF. 0,25) | Zlato | Srebro | Bronca | Sveukupno |
1 | Vito Kovačić | 9,5 | 2 | 1,25 | 12,75 |
2 | Jan Ferina | 9 | 1 | 10 | |
3 | Lara Jurčić | 7,75 | 0,25 | 1 | 9 |
4 | Dominik Jezernik | 5,5 | 0,25 | 5,75 | |
5 | Dominik Lubenjak | 5,25 | 5,25 | 2,25 | 12,75 |
6 | Noa Žele | 5 | 4,5 | 1,25 | 10,75 |
7 | Laura Vinkešević | 4 | 3 | 3 | 10 |
8 | Nino Blažić | 4 | 1,5 | 1,75 | 7,25 |
9 | Grgur Bartolić | 4 | 1 | 2 | 7 |
10 | Laura Matko | 3,25 | 3,75 | 4,25 | 11,25 |
11 | Ema Trogrlić | 3 | 1 | 4 | |
12 | Lucija Pendić | 3 | 3 | ||
13 | Tia Grljač-Klanjčić | 2,5 | 3,75 | 1,25 | 7,5 |
14 | Luka Delibašić | 2,25 | 2,25 | 4,5 | |
15 | Duje Dodig | 2 | 2 | 2 | 6 |
16 | Tin Malec | 2 | 2 | 1 | 5 |
17 | Vita Penezić | 2 | 2 | 4 | |
18 | Vid Novota | 2 | 1,5 | 3 | 6,5 |
19 | Magdalena Obajdin | 2 | 1 | 1 | 4 |
Omer Hasanbegović | 2 | 1 | 1 | 4 | |
20 | Marko Orešković | 2 | 0,5 | 1 | 3,5 |
21 | Eva Mačković | 2 | 0,25 | 0,25 | 2,5 |
22 | Barbara Štefanec | 2 | 2 | ||
Bruno Erent | 2 | 2 | |||
Lana Lemešić | 2 | 2 | |||
Linda Nujić | 2 | 2 | |||
Patrik Pivarski | 2 | 2 | |||
Val Gluić | 2 | 2 | |||
Zana Redžebašić | 2 | 2 | |||
23 | Josipa Klišanin | 1,75 | 3,5 | 1,5 | 6,75 |
24 | Šimun Jukić | 1,5 | 3,5 | 1 | 6 |
25 | Lovro Demel | 1,5 | 2,5 | 1 | 5 |
26 | Marko Korpar | 1,25 | 4,25 | 2 | 7,5 |
27 | Hrvoje Čukman | 1,25 | 1,5 | 1 | 3,75 |
28 | Ivana Lončarek | 1,25 | 1,5 | 2,75 | |
Tin Malec | 1,25 | 0,5 | 1 | 2,75 | |
29 | Vedran Jurković | 1 | 4 | 3 | 8 |
30 | Sara Delić | 1 | 2 | 1 | 4 |
31 | Eva Mačković | 1 | 1 | 1 | 3 |
Jakov Lesjak | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Lena Senjak | 1 | 1 | 1 | 3 | |
32 | Bruno Di Giusto | 1 | 1 | 2 | |
Lana Švarbić | 1 | 1 | 2 | ||
Val Pastula | 1 | 1 | 2 | ||
33 | Lovro Prka | 1 | 0,5 | 0,25 | 1,75 |
34 | Ivana Renić | 1 | 1 | ||
Jakov Barun | 1 | 1 | |||
Janko Jurinović | 1 | 1 | |||
Vita Škiljo | 1 | 1 | |||
35 | Bruno Šešerko | 0,75 | 0,5 | 1 | 2,25 |
36 | Marko Šustek | 0,75 | 0,25 | 0,25 | 1,25 |
37 | Ita Erceg | 0,75 | 0,25 | 1 | |
38 | Tara Marković | 0,75 | 0,25 | 1 | |
39 | Tonka Kunac | 0,5 | 1,25 | 1,25 | 3 |
40 | Jakov Vuković | 0,5 | 1,25 | 1,75 | |
41 | Mateo Ružić | 0,5 | 1 | 1,5 | |
42 | Stipe Gale | 0,5 | 0,25 | 1,25 | 2 |
43 | Elena Tomić | 0,5 | 0,25 | 0,75 | |
44 | Niko Kožul | 0,25 | 4,75 | 1,75 | 6,75 |
45 | Reska Milinković | 0,25 | 0,75 | 1,5 | 2,5 |
46 | Patrik Bralj | 0,25 | 0,5 | 0,75 | |
47 | Vito Carlo Fadini | 0,25 | 0,25 | 1,5 | 2 |
48 | Matea Čerina | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,75 |
49 | Karlo Miščančuk | 0,25 | 0,25 | 0,5 | |
50 | Ivan Ivšak | 0,25 | 0,25 | ||
51 | Anja Tvrtković | 2,5 | 2,5 | ||
52 | Hana Malović | 2 | 3 | 5 | |
53 | Mia Amber Berić | 2 | 2 | 4 | |
54 | Joshua Božić | 2 | 1 | 3 | |
55 | Edmond Dobruna | 2 | 2 | ||
Filipa Barun | 2 | 2 | |||
Gabrijela Lešić | 2 | 2 | |||
56 | Matej Perić | 1 | 1,5 | 2,5 | |
57 | Lovro Prka | 1 | 1 | 2 | |
Matteo Bakša | 1 | 1 | 2 | ||
Viva Kovač | 1 | 1 | 2 | ||
58 | Ivan Cvitić | 1 | 1 | ||
Matej Tumpa | 1 | 1 | |||
Niko Zlopaša Mužić | 1 | 1 | |||
59 | Marta Bešić | 0,5 | 3 | 3,5 | |
60 | Dominik Krešo | 0,5 | 0,5 | 1 | |
61 | Jurica Kovačić | 0,25 | 2,25 | 2,5 | |
62 | Anja Sečka | 0,25 | 1 | 1,25 | |
Matija Frković | 0,25 | 1 | 1,25 | ||
63 | Ana Poljak | 0,25 | 0,25 | 0,5 | |
Filip Svalina | 0,25 | 0,25 | 0,5 | ||
Lucija Horvat | 0,25 | 0,25 | 0,5 | ||
64 | Dora Delić | 0,25 | 0,25 | ||
Karlo Matko | 0,25 | 0,25 | |||
65 | Borna Krajina | 2 | 2 | ||
Hana Perković | 2 | 2 | |||
Niko Ložnjak | 2 | 2 | |||
Noa Leško | 2 | 2 | |||
66 | Tin Pavlović | 1,25 | 1,25 | ||
Amina Avdagić | 1 | 1 | |||
Antonio Belas | 1 | 1 | |||
Fran Anić | 1 | 1 | |||
Ian Gluić | 1 | 1 | |||
Jagor Habjanić | 1 | 1 | |||
Jakov Baus | 1 | 1 | |||
Marko Zagorac | 1 | 1 | |||
Mia Bogović | 1 | 1 | |||
Nina Jurić | 1 | 1 | |||
67 | Bartol Belošević | 0,75 | 0,75 | ||
Eva Šomić | 0,25 | 0,25 | |||
Karla Puntarić | 0,25 | 0,25 | |||
Lara Klojčnik | 0,25 | 0,25 | |||
Lucija Makar | 0,25 | 0,25 | |||
Maša Zagorac | 0,25 | 0,25 |
Tablica 2
Sveukupno osvojene medalje za 2024. godinu
SVEUKUPNO | 128 | 102 | 94 | 324 |