NOVO DESETLJEĆE, NOVI REKORD Prijavljeno preko 160 sastava (600+ natjecatelja) na 11. Prvenstvu Hrvatske u štafetama!
- veličina pisma smanji veličinu pisma uvečaj veličinu pisma
- Ispis
- Pošalji e-mail
Ulazak u novu eru Prvenstva Hrvatske u štafetama s jedanaestim izdanjem već prije samog početka donosi odlične vijesti.
Nakon što se 2020. (povratnička nakon koronavirusa) duže vremena držala kao rekordna, prošle godina se istaknula sa sjajnih 157, a sada u (n)ovoj godini stiže apsolutni rekord - 164! Od toga je broj natjecatelja 615, a broj klubova koji sudjeluje 22.
Od početka smo ovo natjecanje isticali kao festival hrvatske atletike što je i danas slučaj, a kroz neko vrijeme se definitivno ovo natjecanje ispostavilo i kao jedan od čvrstih temelja našeg sporta.
Uostalom, uvijek nudi i donosi nešto drugačije naspram drugih natjecanja, a tako će biti i ove godine.
Sutra dolaze startne liste i ostale informacije, a do tada standardno objavljujemo popis s disciplinama i uzrastima za prijavljene.
| Uzrast | Štafeta | Broj prijava |
| Kadeti | 600-200-400-800m | 7 |
| Mlađi kadeti | 100-200-300-400m | 7 |
| Seniori | 4 x 200 m | 12 |
| Seniori | 1200-400-800-1600m | 7 |
| Kadetkinje | 600-200-400-800m | 12 |
| Mlađe kadetkinje | 100-200-300-400m | 16 |
| Seniorke | 4 x 200 m | 10 |
| Seniorke | 1200-400-800-1600m | 7 |
| Kadeti-kinje | 4 x 100 m (mješovita) | 10 |
| Kadeti-kinje | 4 x 300 m (mješovita) | 15 |
| Mlađi kadeti-kinje | 4 x 100 m (mješovita) | 10 |
| Mlađi kadeti-kinje | 4 x 200 m (mješovita) | 14 |
| Seniori-ke | 2 x 2 x 400 m (mješovita) | 9 |
| Seniori-ke | 4 x 100 m (mješovita) | 16 |
| Seniori-ke | 4 x 400 m (mješovita) | 10 |
| Seniori-ke | Preponaška štafeta (mješovita) | 2 |
| UKUPNO | 164 | |
