Vrijedan jubilej na kraju 2020. godine, okrunili smo preko 1000 prvaka u 13 godina postojanja kluba!
- veličina pisma smanji veličinu pisma uvečaj veličinu pisma
- Ispis
- Pošalji e-mail
Nakon što smo vas informirali po pitanju 2020. godine i konačnog (z)broja sveukupno osvojenih medalja na pojedinačnim prvenstvima Hrvatske, proširit ćemo navedeno dodatnim podacima koji se referiraju na sam početak kluba.
Konkretnije, radi se o tablici koju vodimo od početka naše prve natjecateljske sezone (2008.) pa sve do sada i tu se može vidjeti kako smo u ovih 13 godina imali preko 1000 zlatnih atletičara i atletičarki točnije 1023 njih.
I u prosjeku to vrlo dobro djeluje (posebno jer smo ga unazad nekoliko godina posebno podignuli) pa time dobivamo broj od skoro 79 prvaka i prvakinja svake godine.
Najizvjesniji idući jubilej je "srebrnih" 1000, pa zatim sveukupnih 3000 medalja te u konačnici i "brončanih" 1000. Ipak, veseli nas je prvi ovakav veći broj pređen upravo u rubrici zlata što nešto govori i o pobjedničkom mentalitetu naših atletičara i atletičarki kao i njihovih trenera i trenerica. Uživajte u pregledu!
Tablica 1
Sveukupan (M+Ž+MIX) broj osvojenih medalja od 2008. do 2020.
SVEUKUPNO | ||||
GODINA | Z | S | B | SVE |
2008. | 25 | 25 | 9 | 59 |
2009. | 39 | 36 | 7 | 82 |
2010. | 43 | 31 | 28 | 102 |
2011. | 47 | 39 | 29 | 115 |
2012. | 67 | 68 | 48 | 183 |
2013. | 82 | 84 | 81 | 247 |
2014. | 91 | 74 | 68 | 233 |
2015. | 88 | 92 | 81 | 261 |
2016. | 105 | 115 | 88 | 308 |
2017. | 119 | 101 | 102 | 322 |
2018. | 122 | 93 | 104 | 319 |
2019. | 110 | 101 | 93 | 304 |
2020. | 85 | 78 | 71 | 234 |
SVE | 1023 | 937 | 809 | 2769 |
Tablica 2
Muški broj osvojenih medalja od 2008. do 2020.
MUŠKARCI | ||||
GODINA | Z | S | B | SVE |
2008. | 1 | 4 | 2 | 7 |
2009. | 8 | 11 | 4 | 23 |
2010. | 5 | 13 | 12 | 30 |
2011. | 17 | 17 | 18 | 52 |
2012. | 36 | 24 | 20 | 80 |
2013. | 42 | 34 | 43 | 119 |
2014. | 51 | 44 | 37 | 132 |
2015. | 53 | 52 | 45 | 150 |
2016. | 71 | 55 | 43 | 169 |
2017. | 73 | 56 | 51 | 180 |
2018. | 73 | 47 | 46 | 166 |
2019. | 55 | 48 | 46 | 149 |
2020. | 41 | 47 | 31 | 119 |
SVE | 526 | 452 | 398 | 1376 |
Tablica 3
Ženski broj osvojenih medalja od 2008. do 2020.
ŽENE | ||||
GODINA | Z | S | B | SVE |
2008. | 24 | 21 | 7 | 52 |
2009. | 31 | 25 | 3 | 59 |
2010. | 38 | 18 | 16 | 72 |
2011. | 30 | 22 | 11 | 63 |
2012. | 31 | 44 | 28 | 103 |
2013. | 40 | 50 | 38 | 128 |
2014. | 40 | 30 | 31 | 101 |
2015. | 35 | 40 | 36 | 111 |
2016. | 34 | 59 | 43 | 136 |
2017. | 45 | 43 | 50 | 138 |
2018. | 48 | 46 | 58 | 152 |
2019. | 53 | 51 | 46 | 150 |
2020. | 41 | 29 | 39 | 109 |
SVE | 490 | 478 | 406 | 1374 |
Tablica 4
Mješoviti (žene+muškarci) broj osvojenih medalja od 2008. do 2020.*
MIX - MUŠKARCI/ŽENE | ||||
GODINA | Z | S | B | SVE |
2008. | ||||
2009. | ||||
2010. | ||||
2011. | ||||
2012. | ||||
2013. | ||||
2014. | ||||
2015. | ||||
2016. | 1 | 2 | 3 | |
2017. | 1 | 2 | 1 | 4 |
2018. | 1 | 1 | ||
2019. | 2 | 2 | 1 | 5 |
2020. | 3 | 2 | 1 | 6 |
SVE | 7 | 7 | 5 | 19 |
*prva mješovita disciplina održana 2016. godine na Prvenstvu Hrvatske u štafetama