Pojedinačno i štafetno osvojene medalje za 2025. godinu: Najuspješniji ŽELE i PENEZIĆ!
- veličina pisma smanji veličinu pisma uvečaj veličinu pisma
- Ispis
- Pošalji e-mail
Tradicionalni pregled pojedinačnih, štafetnih i sveukupno osvojenih medalja pred kraj 2025. godine.
Prije nekoliko dana smo objavili i vijest o nastavku čudesne serije, 14. uzastopnog 1. mjesta kada su u pitanju osvojena odlična na pojedinačnim prvenstvima Hrvatske. Ove godine smo zadržali visoki nivo sa 118 zlata, 109 srebra i 87 bronci za sveukupno 314 njih.
Nismo mijenjali prošlogodišnji format i pregled ove statistike se bazira u dva segmenta, pojedinačno-štafetni te sveukupni. Sve je dodatno objašnjeno kroz tablice.
Važne napomene
Prije njih, vrijedi ponoviti ono što uvijek napominjemo: Redoslijed kriterija je zlato, srebra i bronce. Štafetni dio brojimo kao 1/4 medalje po pojedincu radi matematičke ispravnosti, ali i ove godine donosimo pregled s cjelovitim brojevima jer smo svjesni da vizualno to izgleda ljepše, veće i jednostavnije.
Uz to, ovo je samo jedna u nizu naših statistika, ne radi se o mjerilu koje je jedino i isključivo u smislu vrijednosti pojedinog atletičara ili atletičarke.
Postoje i tu prednosti i mane poput onog generacijskog stjecaja okolnosti gdje netko objektivno u drugoj disciplini ima bolje šanse ovisno i o samoj kvaliteti-kvantiteti konkurencije, a nipošto tu ne treba zaboraviti propozicijski element uzrasnih kategorija (prepone i bacanja kod muškaraca).
Uostalom, realno je kako oni koji ranije počnu trenirati (ili nam se priključe) imaju bolje šanse u ovom pregledu jer npr. senior ili seniorka ipak ima manje državnih natjecanja naspram mlađeg juniora, a posebno mlađe juniorke.
No s druge strane, koja je statistika savršena i bilo bi šteta zadržati ove materijale samo za uži krug.
Žele na svim podlogama broj 1 do apsolutnog broja 1
Ovogodišnji novi broj 1 ovog poretka je Noa Žele koji se u ovoj sezoni može pohvaliti različitim naslovima, što u dvorani, na stazi, planini, cesti, krosu... Gdje god je nastupio je slavio, i to ne samo u svojoj konkurenciji stoga ne čudi 8 naslova prvaka uz 2 naslova doprvaka. Velika sezona, želimo mu još takvih.
Uzastopni trostruki broj 1, Jan Ferina, spustio se za samo jednu poziciju niže, ove godine ima ponovno velik broj naslova, 7 njih uz 1 srebrni i 2 brončana. Jan se visoko 'popeo' i u jednoj drugoj tablici, ali nju ćemo sačuvati za jubilarnih 20 godina kluba.
Vita Penezić ove sezone nije propustila sezonu na otvorenom tako da se vratila i u poredak ovog pregleda kao trećeplasirana, a ujedno i prvoplasirana žena. Vita je stigla do 8 medalja, a najsjajnijih je onih 5.
Isti broj naslova imaju Dominik Jezernik i Vito Kovačić kao 4. i 5. Dominik je marljivo 'skupljao' medalje kroz cijelu sezonu dok je Kovačić ove godine najviše napravio na početku i na kraju sezone, poznato je kako u mlađeseniorskoj konkurenciji uvijek bude posebno inspiriran.
Prva iz sportske grane hodanja, a 6. sveukupno je Lana Švarbić, četverostruka prvakinja Hrvatske na različitim distancama.
Slična priča poput Želea je Marta Bešić, razlika je samo što je njezin set odličja šareniji - 3 zlata, 6 srebra i 5 bronci u različitim disciplinama, uzrastima i uvjetima. Iza nje je Elena Tomić kao 7. koja je posebno uspješnu sezonu imala u sezoni na otvorenom kada je staza u pitanju, također 3 naslova.
Bruno Erent već duži niz godina nalazi svoje mjesto u ovom poretku, tako je bilo i ove godine s 3 naslova prvaka i 1 doprvaka Hrvatske. Najboljih 10 zaključujemo s Tinom Malecom, isto 3 naslova, samo ne 1 srebro već 1 bronca. Najbolji je bio u svom uzrastu, mlađejuniorskom, a ova brončana medalja je, zanimljivo, iz mlađeseniorske konkurencije.
Penezić do svog prvog štafetnog broja 1
Osim najbolje ženske pozicije u pojedinačnom djelu, sveukupno gledajući (kada su štafete u pitanju), Vita Penezić je bila najuspješnija po pitanju svojih doprinosa u svakom od 8 naslova što je također samo jedna u nizu potvrda uspješne povratničke sezone. Kao i Jan u pojedinačnom djelu, Vita se u štafetnom potencijalno približava nečem što bi se moglo istaknuti za iduće veće jubilarno slavlje našeg kluba.
Već kroz dvoransku sezonu Elena Tomić je počela svoj niz štafetno osvojenih medalja, a nastavio se i na otvorenom tako da ne čudi 2. pozicija s čak sveukupno 14 medalja u omjeru 7-6-1. Eva Mačković je jedna od onih koje također često vidimo u vrhu poretka, tako je i ovaj puta - 6 naslova prvakinje i 4 naslova doprvakinje za 3. poziciju.
Prvi muškarac u ovom djelu tj. prvi muškarci na diobi su Filip Rigo i Marko Šustek, 100% zlatni (6). Nakon njih slijedi kao 5. Tin Malec, upravo je to i broj njegovih štafetnih zlata.
Samo zlata u štafeti ove godine je 'priznavala' Lara Jurčić kao 6., točno 5 njih. Iduća je također jedna od onih koja redovito nalazi svoje mjesto u TOP10, Laura Matko, ove godine je 4 zlata i 4 srebra za 7. poziciju. Slijedi ju Tia Grljač-Klanjčić kao 8. u šarolikom 4-3-2 omjeru za čak 9 medalja.
Ipak dominiraju zlata kao i kod Dominika Jezernika, 4-2-1 je njegov ovogodišnji omjer, a samo jednu medalju manje (broncu) ima Tonka Kunac koja nam tako zaključuje ovaj sumarni pregled.
Istaknimo još...
Razdvojeno pojedinačno i štafetno je sve jasno, a zanimljivo je baciti pogled na zadnju tablicu koja po sustavu računanja 1/1 (pojedinačno/štafeta) sugerira kako Vita Penezić ima najviše osvojenih zlatnih odličja (13) dok je Elena Tomić kroz cijelu godinu osvojila najviše medalja (21).
U ostatku možete pronaći tablice na koje smo se i referirali.
Tablica 1
Pojedinačno osvajači medalja(e) na prvenstvima Hrvatske za 2025. godinu
| # | POJEDINAČNO | Zlato | Srebro | Bronca | Sveukupno |
| 1 | Noa Žele | 8 | 2 | 10 | |
| 2 | Jan Ferina | 7 | 1 | 2 | 10 |
| 3 | Vita Penezić | 5 | 2 | 1 | 8 |
| 4 | Dominik Jezernik | 5 | 2 | 7 | |
| 5 | Vito Kovačić | 5 | 1 | 6 | |
| 6 | Lana Švarbić | 4 | 4 | ||
| 7 | Marta Bešić | 3 | 6 | 5 | 14 |
| 8 | Elena Tomić | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 9 | Bruno Erent | 3 | 1 | 4 | |
| 10 | Tin Malec | 3 | 1 | 4 | |
| 11 | Lana Lemešić | 3 | 3 | ||
| 12 | Sara Delić | 2 | 5 | 7 | |
| 13 | Fran Anić | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 14 | Hana Perković | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 15 | Patrik Pivarski | 2 | 2 | 4 | |
| 16 | Bruno Di Giusto | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 17 | Val Gluić | 2 | 1 | 3 | |
| 18 | Linda Nujić | 2 | 1 | 3 | |
| Matteo Bakša | 2 | 1 | 3 | ||
| 19 | Jakov Barun | 2 | 2 | ||
| 20 | Joshua Božić | 2 | 2 | ||
| Luka Delibašić | 2 | 2 | |||
| Spencer Lawrence Brown | 2 | 2 | |||
| 21 | Laura Vinkešević | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 22 | Duje Dodig | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 23 | Edmond Dobruna | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Eva Mačković | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| Vid Novota | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 24 | Lucija Pendić | 1 | 2 | 3 | |
| 25 | Jana Bujan | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 26 | Niko Kožul | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 27 | Marko Šustek | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Mateo Ružić | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Tonka Kunac | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 28 | Lara Juriša | 1 | 1 | 2 | |
| Lukas Golubić | 1 | 1 | 2 | ||
| Marko Zagorac | 1 | 1 | 2 | ||
| 29 | Lena Senjak | 1 | 2 | 3 | |
| 30 | Iva Šimić | 1 | 1 | 2 | |
| 31 | Helena Štriga | 1 | 1 | ||
| Jakov Štih | 1 | 1 | |||
| 32 | Ema Trogrlić | 5 | 3 | 8 | |
| 33 | Grugr Bartolić | 4 | 1 | 5 | |
| 34 | Laura Matko | 3 | 2 | 5 | |
| 35 | Hana Malović | 2 | 2 | 4 | |
| 36 | Niko Ložnjak | 2 | 1 | 3 | |
| 37 | Gabrijela Lešić | 2 | 2 | ||
| Iva Marin | 2 | 2 | |||
| 38 | Nikola Konfic | 1 | 2 | 3 | |
| 39 | Dora Delić | 1 | 1 | 2 | |
| Elena Kindl | 1 | 1 | 2 | ||
| Mirza Demirović | 1 | 1 | 2 | ||
| Patrik Karamatić | 1 | 1 | 2 | ||
| Šimun Jukić | 1 | 1 | 2 | ||
| 40 | Barbara Štefanec | 1 | 1 | ||
| David Tuđina | 1 | 1 | |||
| Eva Šomić | 1 | 1 | |||
| Filip Ciceli | 1 | 1 | |||
| Fran Stipčić | 1 | 1 | |||
| Ivan Ivšak | 1 | 1 | |||
| Ivana Lončarek | 1 | 1 | |||
| Lara Jurčić | 1 | 1 | |||
| Marin Kolega | 1 | 1 | |||
| Marko Katalinić | 1 | 1 | |||
| Matija Frković | 1 | 1 | |||
| Noa Leško | 1 | 1 | |||
| Tia Grljač-Klanjčić | 1 | 1 | |||
| Vigo Baranović | 1 | 1 | |||
| Vito Carlo Fadini | 1 | 1 | |||
| 41 | Filip Rigo | 3 | 3 | ||
| 42 | Anja Sečka | 2 | 2 | ||
| Magdalena Obajdin | 2 | 2 | |||
| Matija Jaković | 2 | 2 | |||
| Patrik Bralj | 2 | 2 | |||
| Vedran Jurković | 2 | 2 | |||
| Viva Kovač | 2 | 2 | |||
| 43 | Ana Poljak | 1 | 1 | ||
| Antonio Belas | 1 | 1 | |||
| Bruno Jednačak | 1 | 1 | |||
| Filip Rendulić | 1 | 1 | |||
| Filip Sambol | 1 | 1 | |||
| Filip Svalina | 1 | 1 | |||
| Jakov Gergeta | 1 | 1 | |||
| Karla Puntarić | 1 | 1 | |||
| Klara Jurković | 1 | 1 | |||
| Relja Božić | 1 | 1 | |||
| Vanja Cindrić | 1 | 1 | |||
| 91 | 94 | 77 | 262 |
Tablica 2
Štafetno po DISCIPLINI osvojene medalje na prvenstvima Hrvatske za 2025. godinu
| # | ŠTAFETE - discipline | Zlato | Srebro | Bronca | Sveukupno |
| 1 | Štafeta 4x100m (Ž) | 3 | 2 | 5 | |
| 2 | Štafeta 4x400m (Ž) DVORANA | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 3 | Štafeta 4x100m (M) | 3 | 1 | 4 | |
| 4 | Štafeta 4x400m (M) DVORANA | 3 | 1 | 4 | |
| 5 | Štafeta 4x400m (Ž) | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 6 | Štafeta 4x200m (M) DVORANA | 2 | 2 | ||
| 7 | Štafeta 4x400m (M) | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 8 | Štafeta 100-200-300-400m (M) | 1 | 1 | 2 | |
| Štafeta 600-200-400-800m (M) DVORANA | 1 | 1 | 2 | ||
| 9 | Preponaška štafeta (MIX 2M + 2Ž) | 1 | 1 | 2 | |
| Štafeta 600-200-400-800m (M) | 1 | 1 | 2 | ||
| 10 | Štafeta 100-200-300-400m (Ž) | 1 | 1 | ||
| Štafeta 2x2x400m (MIX M + Ž X2) | 1 | 1 | |||
| Štafeta 4x200m (Ž) | 1 | 1 | |||
| Štafeta 4x200m (Ž) DVORANA | 1 | 1 | |||
| Štafeta 4x300m (M) | 1 | 1 | |||
| Štafeta 4x300m (MIX 2M + 2Ž) | 1 | 1 | |||
| 11 | Štafeta 4x100m (MIX 2M + 2Ž) | 1 | 1 | ||
| Štafeta 4x200m (M) | 1 | 1 | |||
| Štafeta 4x2km (MIX 2M + 2Ž) KROS | 1 | 1 | |||
| Štafeta 4x400m (MIX 2M + 2Ž) | 1 | 1 | |||
| Štafeta 4x400m (MIX 2M + 2Ž) DVORANA | 1 | 1 | |||
| Štafeta 600-200-400-800m (Ž) DVORANA | 1 | 1 | |||
| 12 | Štafeta 1200-400-800-1600m (Ž) | 1 | 1 | ||
| Štafeta 4x800m (M) DVORANA | 1 | 1 | |||
| 27 | 15 | 10 | 52 |
Tablica 3a
Štafetni osvajači medalje na prvenstvima Hrvatske za 2025. godinu - po ATLETIČARU/KI (0,25)
| # | ŠTAFETE - discipline | Zlato | Srebro | Bronca | Sveukupno |
| 1 | Vita Penezić | 2 | 0,5 | 2,5 | |
| 2 | Elena Tomić | 1,75 | 1,5 | 0,25 | 3,5 |
| 3 | Eva Mačković | 1,5 | 1 | 2,5 | |
| 4 | Filip Rigo | 1,5 | 1,5 | ||
| Marko Šustek | 1,5 | 1,5 | |||
| 5 | Tin Malec | 1,25 | 0,25 | 0,5 | 2 |
| 6 | Lara Jurčić | 1,25 | 1,25 | ||
| 7 | Laura Matko | 1 | 1 | 2 | |
| 8 | Tia Grljač-Klanjčić | 1 | 0,75 | 0,5 | 2,25 |
| 9 | Dominik Jezernik | 1 | 0,5 | 0,25 | 1,75 |
| 10 | Tonka Kunac | 1 | 0,5 | 1,5 | |
| 11 | Karlo Miščančuk | 1 | 0,25 | 1,25 | |
| 12 | Marko Korpar | 0,75 | 0,25 | 1 | |
| 13 | Šimun Jukić | 0,75 | 0,75 | ||
| Vito Kovačić | 0,75 | 0,75 | |||
| 14 | Niko Kožul | 0,5 | 0,5 | 0,75 | 1,75 |
| 15 | Reska Milinković | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 1,25 |
| 16 | Eva Šomić | 0,5 | 0,25 | 0,25 | 1 |
| Ivan Filipović | 0,5 | 0,25 | 0,25 | 1 | |
| 17 | Josipa Klišanin | 0,5 | 0,25 | 0,75 | |
| 18 | Fran Anić | 0,5 | 0,5 | 1 | |
| 19 | Bruno Šešerko | 0,5 | 0,5 | ||
| Niko Ložnjak | 0,5 | 0,5 | |||
| Patrik Bralj | 0,5 | 0,5 | |||
| 20 | Mateo Ružić | 0,25 | 1 | 1,25 | |
| 21 | Filip Ciceli | 0,25 | 0,75 | 1 | |
| Nikola Konfic | 0,25 | 0,75 | 1 | ||
| Pavle Božić | 0,25 | 0,75 | 1 | ||
| 22 | Ana Poljak | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 1 |
| Vito Carlo Fadini | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 1 | |
| 23 | Maša Zagorac | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,75 |
| Nino Blažić | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,75 | |
| 24 | Ivan Ivšak | 0,25 | 0,75 | 1 | |
| 25 | Iva Šimić | 0,25 | 0,25 | 0,5 | |
| 26 | Patrik Karamatić | 0,25 | 0,25 | 0,5 | |
| 27 | Anja Tvrtković | 0,25 | 0,25 | ||
| Bruno Di Giusto | 0,25 | 0,25 | |||
| Fran Stipčić | 0,25 | 0,25 | |||
| Ivana Lončarek | 0,25 | 0,25 | |||
| Jana Bujan | 0,25 | 0,25 | |||
| Jurica Kovačić | 0,25 | 0,25 | |||
| Viktor Demel | 0,25 | 0,25 | |||
| 28 | Jakov Štih | 0,5 | 0,5 | ||
| 29 | Tara Marković | 0,25 | 0,5 | 0,75 | |
| 30 | Luka Delibašić | 0,25 | 0,25 | 0,5 | |
| 31 | Anja Sečka | 0,25 | 0,25 | ||
| Filip Svalina | 0,25 | 0,25 | |||
| Jan Dupelj | 0,25 | 0,25 | |||
| Karla Puntarić | 0,25 | 0,25 | |||
| Lovro Demel | 0,25 | 0,25 | |||
| Relja Božić | 0,25 | 0,25 | |||
| Sara Delić | 0,25 | 0,25 | |||
| Viva Kovač | 0,25 | 0,25 | |||
| 32 | Matej Perić | 0,5 | 0,5 | ||
| 33 | Filip Sambol | 0,25 | 0,25 | ||
| Hana Perković | 0,25 | 0,25 | |||
| Joshua Božić | 0,25 | 0,25 | |||
| Karla Puntarić | 0,25 | 0,25 | |||
| Lovro Prka | 0,25 | 0,25 | |||
| Marta Bešić | 0,25 | 0,25 | |||
| Noa Žele | 0,25 | 0,25 | |||
| Vedran Jurković | 0,25 | 0,25 | |||
| 27 | 15 | 10 | 52 |
Tablica 3b
Štafetni osvajači medalje na prvenstvima Hrvatske za 2025. godinu - po ATLETIČARU/KI (1)
| # | ŠTAFETE - atletičari/ke (1) | Zlato | Srebro | Bronca | Sveukupno |
| 1 | Vita Penezić | 8 | 2 | 10 | |
| 2 | Elena Tomić | 7 | 6 | 1 | 14 |
| 3 | Eva Mačković | 6 | 4 | 10 | |
| 4 | Filip Rigo | 6 | 6 | ||
| Marko Šustek | 6 | 6 | |||
| 5 | Tin Malec | 5 | 1 | 2 | 8 |
| 6 | Lara Jurčić | 5 | 5 | ||
| 7 | Laura Matko | 4 | 4 | 8 | |
| 8 | Tia Grljač-Klanjčić | 4 | 3 | 2 | 9 |
| 9 | Dominik Jezernik | 4 | 2 | 1 | 7 |
| 10 | Tonka Kunac | 4 | 2 | 6 | |
| 11 | Karlo Miščančuk | 4 | 1 | 5 | |
| 12 | Marko Korpar | 3 | 1 | 4 | |
| 13 | Šimun Jukić | 3 | 3 | ||
| Vito Kovačić | 3 | 3 | |||
| 14 | Niko Kožul | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 15 | Reska Milinković | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 16 | Eva Šomić | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Ivan Filipović | 2 | 1 | 1 | ||
| 17 | Josipa Klišanin | 2 | 1 | 3 | |
| 18 | Fran Anić | 2 | 2 | 4 | |
| 19 | Bruno Šešerko | 2 | 2 | ||
| Niko Ložnjak | 2 | 2 | |||
| Patrik Bralj | 2 | 2 | |||
| 20 | Mateo Ružić | 1 | 4 | 5 | |
| 21 | Filip Ciceli | 1 | 3 | 4 | |
| Nikola Konfic | 1 | 3 | 4 | ||
| Pavle Božić | 1 | 3 | 4 | ||
| 22 | Ana Poljak | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Vito Carlo Fadini | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 23 | Maša Zagorac | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Nino Blažić | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 24 | Ivan Ivšak | 1 | 3 | 4 | |
| 25 | Iva Šimić | 1 | 1 | 2 | |
| 26 | Patrik Karamatić | 1 | 1 | 2 | |
| 27 | Anja Tvrtković | 1 | 1 | ||
| Bruno Di Giusto | 1 | 1 | |||
| Fran Stipčić | 1 | 1 | |||
| Ivana Lončarek | 1 | 1 | |||
| Jana Bujan | 1 | 1 | |||
| Jurica Kovačić | 1 | 1 | |||
| Viktor Demel | 1 | 1 | |||
| 28 | Jakov Štih | 2 | 2 | ||
| 29 | Tara Marković | 1 | 2 | 3 | |
| 30 | Luka Delibašić | 1 | 1 | 2 | |
| Karla Puntarić | 1 | 1 | |||
| 31 | Anja Sečka | 1 | 1 | ||
| Filip Svalina | 1 | 1 | |||
| Jan Dupelj | 1 | 1 | |||
| Lovro Demel | 1 | 1 | |||
| Relja Božić | 1 | 1 | |||
| Sara Delić | 1 | 1 | |||
| Viva Kovač | 1 | 1 | |||
| 32 | Matej Perić | 2 | 2 | ||
| 33 | Filip Sambol | 1 | 1 | ||
| Hana Perković | 1 | 1 | |||
| Joshua Božić | 1 | 1 | |||
| Lovro Prka | 1 | ||||
| Marta Bešić | 1 | ||||
| Noa Žele | 1 | ||||
| Vedran Jurković | 1 |
Tablica 4a
Sveukupno osvajači medalja(e) na prvenstvima Hrvatske za 2025. godinu (1+0,25)
| # | SVEUKUPNO (POJ. 1 + ŠTAF. 0,25) | Zlato | Srebro | Bronca | Sveukupno |
| 1 | Noa Žele | 8 | 2 | 0,25 | 10,25 |
| 2 | Vita Penezić | 7 | 2,5 | 1 | 10,5 |
| 3 | Jan Ferina | 7 | 1 | 2 | 10 |
| 4 | Dominik Jezernik | 6 | 2,5 | 0,25 | 8,75 |
| 5 | Vito Kovačić | 5,75 | 1 | 6,75 | |
| 6 | Elena Tomić | 4,75 | 3,5 | 2,25 | 10,5 |
| 7 | Tin Malec | 4,25 | 0,25 | 1,5 | 6 |
| 8 | Lana Švarbić | 4 | 4 | ||
| 9 | Marta Bešić | 3 | 6 | 5,25 | 14,25 |
| 10 | Bruno Erent | 3 | 1 | 4 | |
| 11 | Lana Lemešić | 3 | 3 | ||
| 12 | Eva Mačković | 2,5 | 3 | 1 | 6,5 |
| 13 | Fran Anić | 2,5 | 2 | 1,5 | 6 |
| 14 | Marko Šustek | 2,5 | 1 | 1 | 4,5 |
| 15 | Bruno Di Giusto | 2,25 | 1 | 1 | 4,25 |
| 16 | Sara Delić | 2 | 5,25 | 7,25 | |
| 17 | Hana Perković | 2 | 2 | 1,25 | 5,25 |
| 18 | Patrik Pivarski | 2 | 2 | 4 | |
| 19 | Tonka Kunac | 2 | 1,5 | 1 | 4,5 |
| 20 | Val Gluić | 2 | 1 | 3 | |
| 21 | Luka Delibašić | 2 | 0,25 | 0,25 | 2,5 |
| 22 | Linda Nujić | 2 | 1 | 3 | |
| Matteo Bakša | 2 | 1 | 3 | ||
| 23 | Joshua Božić | 2 | 0,25 | 2,25 | |
| 24 | Jakov Barun | 2 | 2 | ||
| Spencer Lawrence Brown | 2 | 2 | |||
| 25 | Niko Kožul | 1,5 | 1,5 | 2,75 | 5,75 |
| 26 | Filip Rigo | 1,5 | 3 | 4,5 | |
| 27 | Mateo Ružić | 1,25 | 2 | 1 | 4,25 |
| 28 | Jana Bujan | 1,25 | 1 | 2 | 4,25 |
| 29 | Lara Jurčić | 1,25 | 1 | 2,25 | |
| 30 | Iva Šimić | 1,25 | 1,25 | 2,5 | |
| 31 | Laura Vinkešević | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 32 | Laura Matko | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 33 | Duje Dodig | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 34 | Edmond Dobruna | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Vid Novota | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 35 | Lucija Pendić | 1 | 2 | 3 | |
| 36 | Tia Grljač-Klanjčić | 1 | 1,75 | 0,5 | 3,25 |
| 37 | Lara Juriša | 1 | 1 | 2 | |
| Lukas Golubić | 1 | 1 | 2 | ||
| Marko Zagorac | 1 | 1 | 2 | ||
| 38 | Jakov Štih | 1 | 0,5 | 1,5 | |
| 39 | Lena Senjak | 1 | 2 | 3 | |
| 40 | Karlo Miščančuk | 1 | 0,25 | 1,25 | |
| 41 | Helena Štriga | 1 | 1 | ||
| 42 | Šimun Jukić | 0,75 | 1 | 1 | 2,75 |
| 43 | Marko Korpar | 0,75 | 0,25 | 1 | |
| 44 | Eva Šomić | 0,5 | 1,25 | 0,25 | 2 |
| 45 | Reska Milinković | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 1,25 |
| 46 | Ivan Filipović | 0,5 | 0,25 | 0,25 | 1 |
| 47 | Josipa Klišanin | 0,5 | 0,25 | 0,75 | |
| 48 | Bruno Šešerko | 0,5 | 0,5 | ||
| Niko Ložnjak | 0,5 | 0,5 | |||
| Patrik Bralj | 0,5 | 0,5 | |||
| 49 | Nikola Konfic | 0,25 | 1,75 | 2 | 4 |
| 50 | Filip Ciceli | 0,25 | 1,75 | 2 | |
| 51 | Vito Carlo Fadini | 0,25 | 1,25 | 0,5 | 2 |
| 52 | Patrik Karamatić | 0,25 | 1 | 1,25 | 2,5 |
| 53 | Ivan Ivšak | 0,25 | 1 | 0,75 | 2 |
| 54 | Fran Stipčić | 0,25 | 1 | 1,25 | |
| Ivana Lončarek | 0,25 | 1 | 1,25 | ||
| 55 | Pavle Božić | 0,25 | 0,75 | 1 | |
| 56 | Ana Poljak | 0,25 | 0,25 | 1,5 | 2 |
| 57 | Maša Zagorac | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,75 |
| 58 | Nino Blažić | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,75 |
| 59 | Anja Tvrtković | 0,25 | 0,25 | ||
| Jurica Kovačić | 0,25 | 0,25 | |||
| Viktor Demel | 0,25 | 0,25 | |||
| 60 | Ema Trogrlić | 5 | 3 | 8 | |
| 61 | Grugr Bartolić | 4 | 1 | 5 | |
| 62 | Hana Malović | 2 | 2 | 4 | |
| 63 | Niko Ložnjak | 2 | 1 | 3 | |
| 64 | Gabrijela Lešić | 2 | 2 | ||
| 65 | Iva Marin | 2 | 2 | ||
| 66 | Dora Delić | 1 | 1 | 2 | |
| Elena Kindl | 1 | 1 | 2 | ||
| Mirza Demirović | 1 | 1 | 2 | ||
| 67 | Barbara Štefanec | 1 | 1 | ||
| David Tuđina | 1 | 1 | |||
| Marin Kolega | 1 | 1 | |||
| Marko Katalinić | 1 | 1 | |||
| Matija Frković | 1 | 1 | |||
| Noa Leško | 1 | 1 | |||
| Vigo Baranović | 1 | 1 | |||
| 68 | Anja Sečka | 0,25 | 2 | 2,25 | |
| Viva Kovač | 0,25 | 2 | 2,25 | ||
| 70 | Karla Puntarić | 0,25 | 1,25 | 1,5 | |
| 71 | Filip Svalina | 0,25 | 1 | 1,25 | |
| Relja Božić | 0,25 | 1 | 1,25 | ||
| 72 | Tara Marković | 0,25 | 0,5 | 0,75 | |
| 73 | Jan Dupelj | 0,25 | 0,25 | ||
| Lovro Demel | 0,25 | 0,25 | |||
| 74 | Vedran Jurković | 2,25 | 2,25 | ||
| 75 | Magdalena Obajdin | 2 | 2 | ||
| Matija Jaković | 2 | 2 | |||
| Patrik Bralj | 2 | 2 | |||
| 76 | Filip Sambol | 1,25 | 1,25 | ||
| 77 | Antonio Belas | 1 | 1 | ||
| Bruno Jednačak | 1 | 1 | |||
| Filip Rendulić | 1 | 1 | |||
| Jakov Gergeta | 1 | 1 | |||
| Klara Jurković | 1 | 1 | |||
| Vanja Cindrić | 1 | 1 | |||
| 78 | Matej Perić | 0,5 | 0,5 | ||
| 79 | Lovro Prka | 0,25 | 0,25 |
Tablica 4b
Sveukupno osvajači medalja(e) na prvenstvima Hrvatske za 2024. godinu (1+1)
| # | POJEDINAČNO + ŠTAFETE 1/1 | Zlato | Srebro | Bronca | Sveukupno |
| 1 | Vita Penezić | 13 | 4 | 1 | 18 |
| 2 | Elena Tomić | 10 | 8 | 3 | 21 |
| 3 | Dominik Jezernik | 9 | 4 | 1 | 14 |
| 4 | Noa Žele | 8 | 2 | 1 | 11 |
| 5 | Tin Malec | 8 | 1 | 3 | 12 |
| 6 | Vito Kovačić | 8 | 1 | 9 | |
| 7 | Eva Mačković | 7 | 6 | 1 | 14 |
| 8 | Jan Ferina | 7 | 1 | 2 | 10 |
| 9 | Marko Šustek | 7 | 1 | 1 | 9 |
| 10 | Filip Rigo | 6 | 3 | 9 | |
| 11 | Tonka Kunac | 5 | 3 | 1 | 9 |
| 12 | Lara Jurčić | 5 | 1 | 6 | |
| 13 | Laura Matko | 4 | 7 | 2 | 13 |
| 14 | Tia Grljač-Klanjčić | 4 | 4 | 2 | 10 |
| 15 | Fran Anić | 4 | 2 | 3 | 9 |
| 16 | Karlo Miščančuk | 4 | 1 | 5 | |
| 17 | Lana Švarbić | 4 | 4 | ||
| 18 | Marta Bešić | 3 | 6 | 6 | 15 |
| 19 | Niko Kožul | 3 | 3 | 5 | 11 |
| 20 | Bruno Di Giusto | 3 | 1 | 1 | 5 |
| Šimun Jukić | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 21 | Bruno Erent | 3 | 1 | 4 | |
| 22 | Marko Korpar | 3 | 1 | 4 | |
| 23 | Lana Lemešić | 3 | 3 | ||
| 24 | Sara Delić | 2 | 6 | 8 | |
| 25 | Mateo Ružić | 2 | 5 | 1 | 8 |
| 26 | Hana Perković | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 27 | Eva Šomić | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Niko Ložnjak | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| Reska Milinković | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 28 | Patrik Pivarski | 2 | 2 | 4 | |
| 29 | Jana Bujan | 2 | 1 | 2 | 5 |
