Statistika

Novi poseban medaljaški jubilej! U 18 godina kluba osvojili preko 4000 odličja na pojedinačnim prvenstvima Hrvatske

Vizual Foto: Google Vizual

Osim statistike koja se odnosi na 2025. godinu s naglaskom na svakog pojedinca, kraj godine dobra je prilika za osvrnuti se na nešto što se tiče svih generacija kroz ove godine.

U tom duhu bi istaknuli kako smo kroz ovu godinu prošli granicu od četiri tisuće medalja koje su atletičarke i atletičari osvajali na pojedinačnim prvenstvima Hrvatske.

Točnije, u 2026. godinu ulazimo sa sveukupno 4226 njih od kojih su 1583 zlata, 1420 srebra i 1223 bronce.

A kroz tablice možete vidjeti kako su se stvari razvijale iz godine u godinu.

Tablica 1: Sveukupno (M+Ž+MIX)

GODINA Zlato Srebro Bronca Ukupno
2008. 25 25 9 59
2009. 39 36 7 82
2010. 43 31 28 102
2011. 47 39 29 115
2012. 67 68 48 183
2013. 82 84 81 247
2014. 91 74 68 233
2015. 88 92 81 261
2016. 105 115 88 308
2017. 119 101 102 322
2018. 122 93 104 319
2019. 110 101 93 304
2020. 85 78 71 234
2021. 66 70 57 193
2022. 133 94 83 310
2023. 115 108 93 316
2024. 128 102 94 324
2025. 118 109 87 314
SVE GODINE 1583 1420 1223 4226

 

Tablica 2: Muškarci

GODINA Zlato Srebro Bronca Ukupno
2008. 1 4 2 7
2009. 8 11 4 23
2010. 5 13 12 30
2011. 17 17 18 52
2012. 36 24 20 80
2013. 42 34 43 119
2014. 51 44 37 132
2015. 53 52 45 150
2016. 71 55 43 169
2017. 73 56 51 180
2018. 73 47 46 166
2019. 55 48 46 149
2020. 41 47 31 119
2021. 32 39 34 105
2022. 75 53 37 165
2023. 61 69 56 186
2024. 76 61 56 193
2025. 71 50 44 165
SVE 841 724 625 2190

 

Tablica 3: Žene

GODINA Zlato Srebro Bronca Ukupno
2008. 24 21 7 52
2009. 31 25 3 59
2010. 38 18 16 72
2011. 30 22 11 63
2012. 31 44 28 103
2013. 40 50 38 128
2014. 40 30 31 101
2015. 35 40 36 111
2016. 34 59 43 136
2017. 45 53 50 138
2018. 48 46 58 152
2019. 53 51 46 150
2020. 41 29 39 109
2021. 32 30 23 85
2022. 55 38 44 137
2023. 48 39 34 121
2024. 47 38 35 120
2025. 44 55 42 141
SVE 716 678 584 1978

 

Tablica 4: Mješovito (muškarci i žene)*

GODINA Zlato Srebro Bronca Ukupno
2008.        
2009.        
2010.        
2011.        
2012.        
2013.        
2014.        
2015.        
2016.   1 2 3
2017. 1 2 1 4
2018. 1     1
2019. 2 2 1 5
2020. 3 2 1 6
2021. 2 1   3
2022. 3 3 2 8
2023. 6   3 9
2024. 5 3 3 11
2025. 3 4 1 8
SVE 26 18 14 58

*prije 2016. godine se nisu trčale mješovite štafete

Ocijeni sadržaj
(3 glasova)

Log in or create an account

fb iconLog in with Facebook