Povijest pobjeđivanja i sudjelovanja na Ekipnom prvenstvu Hrvatske u krosu (2009. - 2026.)
- veličina pisma smanji veličinu pisma uvečaj veličinu pisma
- Ispis
- Pošalji e-mail
Ažurirali smo prošlogodišnju statistiku s novom nakon nestvarnog osvajanja 16. uzastopnog naslova.
Podsjetnik, radi se tablicama koje se odnose na sve naše (sadašnje i nekadašnje) članove kluba koji su dali svoj doprinos od početka našeg sudjelovanja na ovom natjecanju. Razdoblje je od 2009. do 2026. godine.
Spreman je novi tablični prikaz (ispod njega nalazi se Sustav bodovanja kojim smo došli do ovog poretka) gdje su bojama naznačena rekordna ostvarenja, a došlo je i do nekih promjena u poretku.
Teško bi bilo pobrojati baš svakog u tablici, ali od spomenutih promjena vrijedi istaknuti kako je Bruno Erent 'skočio' s 3. na 2. mjesto, a još veći napredak napravila je Hana Malović koja sada više nije 8. već 5. Uz njih svakako vrijedi istaknuti i Vivu Kovač koja je nakon ovogodišnjeg nastupa pronašla svoje mjesto u TOP10.
Neprikosnoveni broj 1 ostaje naš kralj krosa, Filip Svalina.
Tablica 1: All-time lista
| Rank | Ime i prezime | Spol | Bodovi | Bodovi + % | Broj godina nastupanja | Broj utrka | Broj pobjeda |
| 1 | Filip Svalina | m | 288 | 408,96 | 15 | 21 | 3 |
| 2 | Bruno Erent | m | 252 | 365,40 | 16 | 21 | |
| 3 | Ljiljana Ćulibrk | ž | 243 | 345,06 | 15 | 18 | |
| 4 | Petar Bratulić | m | 185 | 234,95 | 10 | 14 | 2 |
| 5 | Hana Malović | ž | 159 | 197,16 | 9 | 14 | |
| 6 | Matea Matošević Hačić | ž | 154 | 190,96 | 9 | 10 | 2 |
| 7 | Antonija Žalac | ž | 141 | 187,53 | 12 | 12 | 1 |
| 8 | Katarina Vukančić | ž | 144 | 169,92 | 7 | 10 | 1 |
| 9 | Zlatko Kožuhar | m | 127 | 153,67 | 8 | 9 | 4 |
| 10 | Viva Kovač | ž | 120 | 138,00 | 6 | 11 | |
| 11 | Goran Grdenić | m | 115 | 135,70 | 7 | 7 | 4 |
| 12 | Nikola Klarić | m | 112 | 135,52 | 8 | 8 | 1 |
| 13 | Jure Josipović | m | 108 | 124,20 | 6 | 6 | 6 |
| 14 | Romana Tea Kirinić | ž | 97 | 114,46 | 7 | 7 | 1 |
| 15 | Ivan Vukančić | m | 95 | 112,10 | 7 | 7 | 2 |
| 16 | Marko Orešković | m | 91 | 107,38 | 7 | 7 | 1 |
| 17 | Domagoj Jakopović | m | 87 | 100,05 | 6 | 8 | |
| 18 | Lorena Bartaković | ž | 87 | 97,44 | 5 | 5 | 4 |
| 19 | Anamarija Petters | ž | 79 | 90,85 | 6 | 6 | |
| 19 | Eli Pevec | ž | 79 | 90,85 | 6 | 6 | |
| 21 | Sonja Škevin | ž | 75 | 88,50 | 7 | 7 | |
| 22 | Antonio Blažić | m | 74 | 85,10 | 6 | 6 | 1 |
| 23 | Omer Hasanbegović | m | 73 | 83,95 | 6 | 8 | |
| 24 | Danijela Vrhovski | ž | 71 | 83,78 | 7 | 7 | |
| 25 | Antun Rudolf Pavelić | m | 73 | 81,76 | 5 | 5 | 1 |
| 26 | Niko Kožul | m | 68 | 80,24 | 7 | 7 | |
| 27 | Olja Galić | ž | 71 | 79,52 | 5 | 5 | 3 |
| 28 | Julijan Kralj | m | 67 | 75,04 | 5 | 5 | |
| 29 | Noa Žele | m | 66 | 71,94 | 4 | 4 | 3 |
| 29 | Nikolina Hrelec | ž | 66 | 71,94 | 4 | 4 | 2 |
| 31 | Marta Bešić | ž | 64 | 71,68 | 5 | 5 | 1 |
| 32 | Josipa Livaković | ž | 62 | 71,30 | 6 | 6 | |
| 33 | Jakov Lesjak | m | 63 | 70,56 | 5 | 6 | |
| 34 | Juraj Kralj | m | 60 | 69,00 | 6 | 6 | |
| 35 | Fran Anić | m | 63 | 68,67 | 4 | 4 | 2 |
| 36 | Laura Matko | ž | 59 | 67,85 | 6 | 6 | |
| 37 | Ana Fortuna | ž | 60 | 67,20 | 5 | 5 | |
| 38 | Anton Strmečki Stakor | m | 59 | 66,08 | 5 | 5 | |
| 39 | Šimun Jukić | m | 58 | 64,96 | 5 | 5 | |
| 39 | Tina Šmid | ž | 58 | 64,96 | 4 | 4 | 1 |
| 41 | Vedran Jurković | m | 59 | 64,31 | 4 | 4 | 1 |
| 42 | Vedran Muhar | m | 55 | 63,25 | 6 | 6 | |
| 42 | Lana Švarbić | ž | 55 | 63,25 | 6 | 6 | |
| 44 | Ana Petrović | ž | 56 | 62,72 | 5 | 5 | |
| 45 | Katarina Ivšac | ž | 55 | 61,60 | 5 | 5 | |
| 46 | Tia Grljač Klanjčić | ž | 54 | 60,48 | 5 | 5 | |
| 47 | Ivan Bilonić | m | 54 | 58,86 | 4 | 4 | |
| 48 | Elena Tomić | ž | 52 | 58,24 | 5 | 5 | |
| 49 | Matija Jaković | m | 53 | 57,77 | 4 | 4 | 1 |
| 50 | Matija Krivec | m | 50 | 56,00 | 5 | 5 | |
| 51 | Danijela Grgić | ž | 51 | 55,59 | 4 | 4 | |
| 52 | Milan Kotur | m | 47 | 55,46 | 7 | 7 | |
| 53 | Sandra Šrut | ž | 52 | 55,12 | 3 | 4 | 1 |
| 54 | Dominik Jezernik | m | 49 | 54,88 | 5 | 5 | |
| 54 | Sven Cepuš | m | 49 | 54,88 | 5 | 5 | |
| 54 | Nika Rakić | ž | 46 | 54,88 | 5 | 5 | |
| 57 | Ivan Cvitić | m | 50 | 54,50 | 4 | 4 | |
| 58 | Sara Luzar Smajić | ž | 48 | 52,32 | 4 | 4 | |
| 59 | Antonio Belas | m | 45 | 51,75 | 6 | 6 | |
| 60 | Domagoj Toman | m | 45 | 50,40 | 5 | 5 | |
| 61 | Marta Bašić | ž | 46 | 50,14 | 4 | 4 | |
| 61 | Sara Delić | ž | 46 | 50,14 | 4 | 4 | |
| 63 | Lorena Gabrić | ž | 45 | 49,05 | 4 | 4 | |
| 64 | Ema Baftiri | ž | 42 | 48,30 | 6 | 6 | |
| 65 | Buga Budimir | ž | 43 | 48,16 | 5 | 5 | |
| 66 | Matej Perić | m | 44 | 47,96 | 4 | 4 | |
| 67 | Anja Sečka | ž | 45 | 47,70 | 3 | 3 | |
| 68 | Bruno Rožman | m | 41 | 47,15 | 6 | 6 | |
| 69 | Hana Perković | ž | 42 | 45,78 | 4 | 4 | |
| 69 | Leonarda Farkaš | ž | 42 | 45,78 | 4 | 4 | 1 |
| 71 | Danijel Zečević | m | 41 | 44,69 | 4 | 4 | |
| 71 | Dora Pakšec | ž | 41 | 44,69 | 4 | 4 | |
| 73 | Patrik Pivarski | m | 40 | 43,60 | 4 | 4 | |
| 73 | Mateo Kovačić | m | 40 | 43,60 | 4 | 4 | |
| 75 | Matija Razum | m | 38 | 42,56 | 5 | 6 | |
| 76 | Franka Barun | ž | 39 | 42,51 | 4 | 4 | |
| 77 | Vid Berković | m | 38 | 41,42 | 4 | 4 | |
| 78 | Luka Delibašić | m | 37 | 40,33 | 4 | 4 | |
| 79 | Dora Delić | ž | 38 | 40,28 | 3 | 3 | |
| 80 | Iva Čutura | ž | 36 | 39,24 | 4 | 4 | |
| 81 | Vid Novota | m | 37 | 39,22 | 3 | 3 | |
| 82 | Maja Zečević | ž | 35 | 39,20 | 5 | 5 | |
| 83 | Filip Filošević | m | 35 | 37,10 | 3 | 3 | |
| 83 | Mislav Mlakar | m | 35 | 37,10 | 3 | 3 | |
| 85 | Laura Kutlić | ž | 34 | 37,06 | 4 | 4 | |
| 86 | Niko Ložnjak | m | 34 | 36,04 | 3 | 3 | |
| 86 | Fran Topol | m | 34 | 36,04 | 3 | 3 | |
| 86 | Ivan Jakovac | m | 34 | 36,04 | 3 | 3 | |
| 86 | Lucija Dupelj | ž | 34 | 36,04 | 3 | 3 | |
| 86 | Nina Jurić | ž | 34 | 36,04 | 3 | 3 | |
| 91 | Matea Parlov Koštro | ž | 36 | 36,00 | 1 | 2 | 2 |
| 92 | Zita Seleši | ž | 33 | 35,97 | 4 | 4 | |
| 93 | Josip Josipović | m | 31 | 35,65 | 6 | 6 | |
| 94 | Petra Kulić | ž | 34 | 35,02 | 2 | 4 | |
| 95 | Elena Kindl | ž | 33 | 34,98 | 3 | 3 | |
| 96 | Hrvoje Čukman | m | 32 | 34,88 | 4 | 4 | |
| 96 | Leona Repač Šafarić | ž | 32 | 34,88 | 4 | 4 | |
| 96 | Linda Nujić | ž | 32 | 34,88 | 4 | 4 | |
| 99 | Mladen Meštrović | m | 31 | 34,72 | 5 | 5 | |
| 100 | Sara Vilić | ž | 33 | 33,99 | 2 | 2 | 1 |
| 101 | Karla Puljko | ž | 32 | 33,92 | 3 | 3 | |
| 101 | Petra Lulić | ž | 32 | 33,92 | 3 | 3 | |
| 103 | Niko Zlopaša Mužić | m | 31 | 32,86 | 3 | 3 | |
| 103 | Ana Poljak | ž | 31 | 32,86 | 3 | 3 | |
| 103 | Josipa Molnar | ž | 31 | 32,86 | 3 | 3 | 1 |
| 103 | Marija Gredelj | ž | 31 | 32,86 | 3 | 3 | |
| 107 | Jana Šomić | ž | 30 | 31,80 | 3 | 3 | |
| 107 | Ana Štefulj | ž | 30 | 31,80 | 2 | 2 | |
| 109 | Antonio Frančić | m | 29 | 31,61 | 4 | 4 | |
| 110 | Teo Mahović | m | 30 | 30,90 | 2 | 2 | |
| 111 | Marko Zagorac | m | 29 | 30,74 | 3 | 3 | |
| 111 | Lara Nimac | ž | 29 | 30,74 | 3 | 3 | |
| 111 | Ivana Renić | ž | 29 | 30,74 | 3 | 3 | |
| 111 | Wanda Haber Zelanto | ž | 29 | 30,74 | 3 | 3 | |
| 115 | Zvonimir Ćurić | m | 28 | 30,52 | 4 | 4 | |
| 115 | Lea Glas | ž | 28 | 30,52 | 4 | 4 | |
| 117 | Jan Dupelj | m | 28 | 29,68 | 3 | 3 | |
| 117 | Filip Jurčić | m | 28 | 29,68 | 3 | 3 | |
| 117 | Matija Avirović | m | 28 | 29,68 | 3 | 3 | |
| 120 | Lovro Prka | m | 27 | 29,43 | 4 | 4 | |
| 120 | Gabrijela Lešić | ž | 27 | 29,43 | 4 | 4 | |
| 122 | Tin Tumpić | m | 28 | 28,84 | 2 | 2 | |
| 122 | Marina Milković | ž | 28 | 28,84 | 2 | 2 | |
| 124 | Marko Korpar | m | 27 | 28,62 | 3 | 3 | |
| 124 | Hana Atalić | ž | 27 | 28,62 | 3 | 3 | |
| 126 | Ana Glavaš | ž | 28 | 28,57 | 3 | 3 | |
| 127 | Zoran Poznanović | m | 26 | 28,34 | 4 | 4 | |
| 128 | Marino Bloudek | m | 27 | 27,81 | 2 | 2 | |
| 129 | Iva Marija Sabočanec | ž | 26 | 27,56 | 3 | 3 | |
| 129 | Marika Tomić | ž | 26 | 27,56 | 3 | 3 | |
| 129 | Petra Jakopović | ž | 26 | 27,56 | 3 | 3 | |
| 132 | Antonela Golobić | ž | 25 | 27,25 | 4 | 4 | |
| 132 | Olenka Tomić | ž | 25 | 27,25 | 4 | 4 | |
| 134 | Toma Wurzberg | m | 26 | 26,78 | 2 | 2 | |
| 135 | Marko Katalinić | m | 25 | 26,50 | 3 | 3 | |
| 135 | Gaia Ferenčić | ž | 25 | 26,50 | 3 | 3 | |
| 135 | Jelena Brkić | ž | 25 | 26,50 | 3 | 3 | |
| 135 | Klaudia Dešić | ž | 25 | 26,50 | 3 | 3 | |
| 135 | Marta Bošnjak | ž | 25 | 26,50 | 3 | 3 | |
| 140 | Mateo Jurišić | m | 24 | 25,44 | 3 | 3 | |
| 140 | Mladen Momić | m | 24 | 25,44 | 3 | 3 | |
| 140 | Ana Marija Kisegi | ž | 24 | 25,44 | 3 | 3 | |
| 140 | Lucija Kozina | ž | 24 | 25,44 | 3 | 3 | |
| 144 | Dino Bošnjak | m | 25 | 25,00 | 1 | 2 | |
| 145 | Goran Murić | m | 24 | 24,72 | 2 | 2 | |
| 146 | Ivan Ivšak | m | 23 | 24,38 | 3 | 3 | |
| 146 | Karlo Jednačak | m | 23 | 24,38 | 3 | 3 | |
| 146 | Marko Šustek | m | 23 | 24,38 | 3 | 3 | |
| 146 | Mia Amber Berić | ž | 23 | 24,38 | 3 | 3 | |
| 150 | Domagoj Vujčuf | m | 23 | 23,69 | 2 | 2 | |
| 150 | Filip Grčić | m | 23 | 23,69 | 2 | 2 | |
| 150 | Magdalena Lasić | ž | 23 | 23,69 | 2 | 2 | |
| 150 | Marija Hartl | ž | 23 | 23,69 | 2 | 2 | |
| 154 | Edmond Dobruna | m | 22 | 23,32 | 3 | 3 | |
| 154 | Vito Carlo Fadini | m | 22 | 23,32 | 3 | 3 | |
| 156 | Jakov Lasić | m | 22 | 22,66 | 2 | 2 | |
| 156 | Nikola Konfic | m | 22 | 22,66 | 2 | 2 | |
| 156 | Dora Hornik | ž | 22 | 22,66 | 2 | 2 | |
| 156 | Lucija Kosaber | ž | 22 | 22,66 | 2 | 2 | |
| 156 | Petra Kaleković | ž | 22 | 22,66 | 2 | 2 | |
| 156 | Vita Smolčić | ž | 22 | 22,66 | 2 | 2 | |
| 156 | Ivor Šipuš | m | 21 | 22,26 | 3 | 3 | |
| 156 | Lara Jurčić | ž | 21 | 22,26 | 3 | 3 | |
| 164 | Relja Božić | m | 21 | 21,63 | 2 | 2 | |
| 164 | Andrija Palička | m | 21 | 21,63 | 2 | 2 | |
| 164 | Sven Bittner | m | 21 | 21,63 | 2 | 2 | |
| 164 | Antea Mirković | ž | 21 | 21,63 | 2 | 2 | |
| 164 | Jelena Sajko | ž | 21 | 21,63 | 2 | 2 | |
| 164 | Željka Šaban Miličić | ž | 21 | 21,63 | 1 | 2 | |
| 170 | Lota Marinković | ž | 20 | 21,20 | 3 | 3 | |
| 170 | Morgan Belko | ž | 20 | 21,20 | 3 | 3 | |
| 170 | Korina Matko | ž | 20 | 21,20 | 3 | 3 | |
| 173 | Bartol Belošević | m | 20 | 20,60 | 2 | 2 | |
| 173 | Filip Grgurić | m | 20 | 20,60 | 2 | 2 | |
| 173 | Dorotea Lukačević | ž | 20 | 20,60 | 2 | 2 | |
| 173 | Eva Starman | ž | 20 | 20,60 | 2 | 2 | |
| 173 | Odri Tomas | ž | 20 | 20,60 | 2 | 2 | |
| 173 | Valentina Jozić | ž | 20 | 20,60 | 2 | 2 | |
| 179 | David Grgić | m | 19 | 19,57 | 2 | 2 | |
| 179 | Filip Markus | m | 19 | 19,57 | 2 | 2 | |
| 179 | Karlo Viljac | m | 19 | 19,57 | 2 | 2 | |
| 179 | Marko Mijačević | m | 19 | 19,57 | 2 | 2 | |
| 179 | Antonija Vuglec | ž | 19 | 19,57 | 2 | 2 | |
| 179 | Marta Lulić | ž | 19 | 19,57 | 2 | 2 | |
| 185 | Bruno Jednačak | m | 18 | 18,54 | 2 | 2 | |
| 185 | David Lavrenčak | m | 18 | 18,54 | 2 | 2 | |
| 185 | Ian Gluić | m | 18 | 18,54 | 2 | 2 | |
| 185 | Stipe Gale | m | 18 | 18,54 | 2 | 2 | |
| 185 | Helena Gilja | ž | 18 | 18,54 | 2 | 2 | |
| 185 | Ivana Grubišić | ž | 18 | 18,54 | 2 | 2 | |
| 185 | Natalija Sirovica | ž | 18 | 18,54 | 2 | 2 | |
| 185 | Nika Šmid | ž | 18 | 18,54 | 2 | 2 | |
| 185 | Sara Karas | ž | 18 | 18,54 | 2 | 2 | |
| 194 | Ana Turk | ž | 18 | 18,00 | 1 | 1 | 1 |
| 195 | Kian Mahečić | m | 17 | 17,51 | 2 | 2 | |
| 195 | Marin Kolega | m | 17 | 17,51 | 2 | 2 | |
| 195 | Andrea Fazlić | m | 17 | 17,51 | 2 | 2 | |
| 195 | Antonio Kovačić | m | 17 | 17,51 | 2 | 2 | |
| 195 | Beata Budjo | ž | 17 | 17,51 | 2 | 2 | |
| 200 | Luka Dubajić | m | 16 | 16,96 | 3 | 3 | |
| 201 | Jakov Vuković | m | 16 | 16,48 | 2 | 2 | |
| 201 | Josip Hrelec | m | 16 | 16,48 | 2 | 2 | |
| 201 | Jure Čutura | m | 16 | 16,48 | 2 | 2 | |
| 201 | Lovro Demel | m | 16 | 16,48 | 2 | 2 | |
| 201 | Lovro Vlahović | m | 16 | 16,48 | 2 | 2 | |
| 201 | Tin Malec | m | 16 | 16,48 | 2 | 2 | |
| 201 | Izabela Grandi | ž | 16 | 16,48 | 2 | 2 | |
| 201 | Klara Crnoja | ž | 16 | 16,48 | 2 | 2 | |
| 209 | Josip Vujanić | m | 15 | 15,90 | 3 | 3 | |
| 209 | Nino Blažić | m | 15 | 15,90 | 3 | 3 | |
| 211 | Dominik Krešo | m | 15 | 15,45 | 2 | 2 | |
| 211 | Ivan Gašpar | m | 15 | 15,45 | 2 | 2 | |
| 211 | Luka Josković | m | 15 | 15,45 | 2 | 2 | |
| 211 | Luka Livaković | m | 15 | 15,45 | 2 | 2 | |
| 211 | Jana Čiček | ž | 15 | 15,45 | 2 | 2 | |
| 211 | Lana Radić | ž | 15 | 15,45 | 2 | 2 | |
| 211 | Franka Franjić | ž | 15 | 15,45 | 2 | 2 | |
| 211 | Hana Ostojić | ž | 15 | 15,45 | 2 | 2 | |
| 211 | Maša Zagorac | ž | 15 | 15,45 | 2 | 2 | |
| 211 | Nina Dragčević | ž | 15 | 15,45 | 2 | 2 | |
| 211 | Paula Herceg | ž | 15 | 15,45 | 2 | 2 | |
| 222 | Jurica Mučoli | m | 15 | 15,00 | 1 | 1 | |
| 222 | Pia Ocvirk | ž | 15 | 15,00 | 1 | 1 | |
| 222 | Tajana Židov | ž | 15 | 15,00 | 1 | 1 | |
| 222 | Valentina Perić | ž | 15 | 15,00 | 1 | 1 | |
| 226 | Filip Szabo | m | 14 | 14,84 | 3 | 3 | |
| 227 | Mirza Demirović | m | 14 | 14,42 | 2 | 2 | |
| 227 | Tin Babić | m | 14 | 14,42 | 2 | 2 | |
| 227 | Stella Padovan | ž | 14 | 14,42 | 2 | 2 | |
| 227 | Borna Mohač | ž | 14 | 14,42 | 2 | 2 | |
| 227 | Ivona Ciban | ž | 14 | 14,42 | 2 | 2 | |
| 227 | Lucija Keleković | ž | 14 | 14,42 | 2 | 2 | |
| 233 | Filip Mehdin | m | 14 | 14,00 | 1 | 1 | |
| 233 | Mihael Perić | m | 14 | 14,00 | 1 | 1 | |
| 233 | Monika Delač | ž | 14 | 14,00 | 1 | 1 | |
| 236 | Fran Bušić | m | 13 | 13,39 | 2 | 2 | |
| 236 | Lovro Obajdin | m | 13 | 13,39 | 2 | 2 | |
| 236 | Anja Tvktković | ž | 13 | 13,39 | 2 | 2 | |
| 236 | Ita Erceg | ž | 13 | 13,39 | 2 | 2 | |
| 236 | Lucija Makar | ž | 13 | 13,39 | 2 | 2 | |
| 236 | Petra Štefanović | ž | 13 | 13,39 | 3 | 3 | |
| 236 | Tamara Bulić | ž | 13 | 13,39 | 2 | 2 | |
| 243 | Matej Anđelić | m | 13 | 13,00 | 1 | 1 | |
| 243 | Tvrtko Petrlić | m | 13 | 13,00 | 1 | 1 | |
| 243 | Anita Banović | ž | 13 | 13,00 | 1 | 1 | |
| 246 | Karla Puntarić | ž | 12 | 12,72 | 3 | 3 | |
| 246 | Lara Jurić | ž | 12 | 12,72 | 3 | 3 | |
| 248 | Josip Šuflaj | m | 12 | 12,36 | 2 | 2 | |
| 248 | Tomislav Mikić | m | 12 | 12,36 | 2 | 2 | |
| 248 | Helena Posedi | ž | 12 | 12,36 | 2 | 2 | |
| 248 | Jasmin Joeris | ž | 12 | 12,36 | 2 | 2 | |
| 248 | Karla Zuanović | ž | 12 | 12,36 | 2 | 2 | |
| 248 | Nika Marković | ž | 12 | 12,36 | 2 | 2 | |
| 254 | Stjepan Mikulić | m | 12 | 12,00 | 1 | 1 | |
| 254 | Jona Tomić | ž | 12 | 12,00 | 1 | 1 | |
| 254 | Marlena Kasalo | ž | 12 | 12,00 | 1 | 2 | |
| 257 | Leon Ladiš | m | 11 | 11,33 | 2 | 2 | |
| 257 | Luka Grubišić | m | 11 | 11,33 | 2 | 2 | |
| 257 | Elena Ileković | ž | 11 | 11,33 | 2 | 2 | |
| 257 | Eva Savić | ž | 11 | 11,33 | 2 | 2 | |
| 257 | Tea Žagar | ž | 11 | 11,33 | 2 | 2 | |
| 262 | Lovro Ljubojević | m | 11 | 11,00 | 1 | 1 | |
| 262 | Antonio Crnković | m | 11 | 11,00 | 1 | 1 | |
| 262 | Bruno Koščica | m | 11 | 11,00 | 1 | 1 | |
| 262 | Dario Rudec | m | 11 | 11,00 | 1 | 1 | |
| 262 | Noa Leško | m | 11 | 11,00 | 1 | 1 | |
| 262 | Darotea Lukačević | ž | 11 | 11,00 | 1 | 1 | |
| 262 | Ema Vukadin | ž | 11 | 11,00 | 1 | 1 | |
| 262 | Lucija Šćur | ž | 11 | 11,00 | 1 | 1 | |
| 262 | Marijana Cota | ž | 11 | 11,00 | 1 | 1 | |
| 262 | Smanta Kovačević | ž | 11 | 11,00 | 1 | 1 | |
| 272 | Pablo Šimić | m | 10 | 10,60 | 3 | 3 | |
| 273 | Maksimilijan Međimorec | m | 10 | 10,30 | 2 | 2 | |
| 273 | Mihaela Milković | ž | 10 | 10,30 | 2 | 2 | |
| 273 | Rita Rožman | ž | 10 | 10,30 | 2 | 2 | |
| 276 | Luka Smoljan | m | 10 | 10,00 | 1 | 1 | |
| 276 | Bruno Nemanjić | m | 10 | 10,00 | 1 | 1 | |
| 276 | Filip Turk | m | 10 | 10,00 | 1 | 1 | |
| 276 | Goran Šustek | m | 10 | 10,00 | 1 | 1 | |
| 276 | Nikola Savić | m | 10 | 10,00 | 1 | 1 | |
| 276 | Pavle Božić | m | 10 | 10,00 | 1 | 1 | |
| 276 | Ema Ralić | ž | 10 | 10,00 | 1 | 1 | |
| 276 | Kaja Dupor | ž | 10 | 10,00 | 1 | 1 | |
| 276 | Karla Mišetić | ž | 10 | 10,00 | 1 | 1 | |
| 276 | Klara Šavorić | ž | 10 | 10,00 | 1 | 1 | |
| 276 | Kristina Vilk | ž | 10 | 10,00 | 1 | 1 | |
| 276 | Marija Piškoe | ž | 10 | 10,00 | 1 | 1 | |
| 276 | Marta Huskić | ž | 10 | 10,00 | 1 | 1 | |
| 289 | Ivan Sindičić | m | 9 | 9,27 | 2 | 2 | |
| 289 | Marin Svetec | m | 9 | 9,27 | 2 | 2 | |
| 289 | kristina Ivanović | ž | 9 | 9,27 | 1 | 1 | |
| 289 | Lara Kovač | ž | 9 | 9,27 | 2 | 2 | |
| 293 | Filip Rendulić | m | 9 | 9,00 | 1 | 1 | |
| 293 | Jakov Barun | m | 9 | 9,00 | 1 | 1 | |
| 293 | Jan Smoljan | m | 9 | 9,00 | 1 | 1 | |
| 293 | Dario Ljubić | m | 9 | 9,00 | 1 | 1 | |
| 293 | Ferdinando Bužolja | m | 9 | 9,00 | 1 | 1 | |
| 293 | Filip Zbiljski | m | 9 | 9,00 | 1 | 1 | |
| 293 | Gabriel Varga | m | 9 | 9,00 | 1 | 1 | |
| 293 | Ivan Vakančić | m | 9 | 9,00 | 1 | 1 | |
| 293 | Jakob Franje Kulić | m | 9 | 9,00 | 1 | 1 | |
| 293 | Jan Jurak | m | 9 | 9,00 | 1 | 1 | |
| 293 | Julijan Curkić | m | 9 | 9,00 | 1 | 1 | |
| 293 | Jurica Stanko | m | 9 | 9,00 | 1 | 1 | |
| 293 | Marko Jurišić | m | 9 | 9,00 | 1 | 1 | |
| 293 | Marko Rasonja | m | 9 | 9,00 | 1 | 1 | |
| 293 | Maskimilijao Međimorec | m | 9 | 9,00 | 1 | 1 | |
| 293 | Mate Blažević | m | 9 | 9,00 | 1 | 1 | |
| 293 | Roko Ivanović | m | 9 | 9,00 | 1 | 1 | |
| 293 | Roko Veseli | m | 9 | 9,00 | 1 | 1 | |
| 293 | Tin Pavlović | m | 9 | 9,00 | 1 | 1 | |
| 293 | Zdeslav Strika | m | 9 | 9,00 | 1 | 1 | |
| 293 | Lucija Presečki | ž | 9 | 9,00 | 1 | 1 | |
| 293 | Ana Forko | ž | 9 | 9,00 | 1 | 1 | |
| 293 | Antonija Batrac | ž | 9 | 9,00 | 1 | 1 | |
| 293 | Belma Ibrahimkadić | ž | 9 | 9,00 | 1 | 1 | |
| 293 | Dora Majerović | ž | 9 | 9,00 | 1 | 1 | |
| 293 | Dora Renić | ž | 9 | 9,00 | 1 | 1 | |
| 293 | Eva Šomić | ž | 9 | 9,00 | 1 | 1 | |
| 293 | Iva Šakić | ž | 9 | 9,00 | 1 | 1 | |
| 293 | Korina Winter | ž | 9 | 9,00 | 1 | 1 | |
| 293 | Kristina Brižan | ž | 9 | 9,00 | 1 | 1 | |
| 293 | Lucija Babić | ž | 9 | 9,00 | 1 | 1 | |
| 293 | Mara Goluža | ž | 9 | 9,00 | 1 | 1 | |
| 293 | Mia Bogović | ž | 9 | 9,00 | 1 | 1 | |
| 293 | Paula Tumir | ž | 9 | 9,00 | 1 | 1 | |
| 327 | Roman Rožman | m | 8 | 8,24 | 2 | 2 | |
| 327 | Bruna Janček | ž | 8 | 8,24 | 2 | 2 | |
| 327 | Iva Vranić | ž | 8 | 8,24 | 2 | 2 | |
| 327 | Lucija Šola | ž | 8 | 8,24 | 2 | 2 | |
| 327 | Mia Marek | ž | 8 | 8,24 | 2 | 2 | |
| 332 | Fran Kartela | m | 8 | 8,00 | 1 | 1 | |
| 332 | Vigo Šarić | m | 8 | 8,00 | 1 | 1 | |
| 332 | Ante Mimica | m | 8 | 8,00 | 1 | 1 | |
| 332 | Ante Zubak | m | 8 | 8,00 | 1 | 1 | |
| 332 | Antonijo Stojanović | m | 8 | 8,00 | 1 | 1 | |
| 332 | Antonio Antičević | m | 8 | 8,00 | 1 | 1 | |
| 332 | Antonio Bandalo | m | 8 | 8,00 | 1 | 1 | |
| 332 | Bruno Di Giusto | m | 8 | 8,00 | 1 | 1 | |
| 332 | David Lukačević | m | 8 | 8,00 | 1 | 1 | |
| 332 | Duško Jazvić | m | 8 | 8,00 | 1 | 1 | |
| 332 | Erik Tot | m | 8 | 8,00 | 1 | 1 | |
| 332 | Igor Janković | m | 8 | 8,00 | 1 | 1 | |
| 332 | Ivan Pavunc | m | 8 | 8,00 | 1 | 1 | |
| 332 | Jan Bajan | m | 8 | 8,00 | 1 | 1 | |
| 332 | Josip Medaković | m | 8 | 8,00 | 1 | 1 | |
| 332 | Lovro Ištvančić | m | 8 | 8,00 | 1 | 1 | |
| 332 | Pablo Benko | m | 8 | 8,00 | 1 | 1 | |
| 332 | Samuel Prevedan | m | 8 | 8,00 | 1 | 1 | |
| 332 | Tin Emanuel Perišić | m | 8 | 8,00 | 1 | 1 | |
| 332 | Ema Vičević | ž | 8 | 8,00 | 1 | 1 | |
| 332 | Gabrijela Pušić | ž | 8 | 8,00 | 1 | 1 | |
| 332 | Ana Kordun | ž | 8 | 8,00 | 1 | 1 | |
| 332 | Irena Reynolds | ž | 8 | 8,00 | 1 | 1 | |
| 332 | Klara Marić | ž | 8 | 8,00 | 1 | 1 | |
| 332 | Lidija Batrac | ž | 8 | 8,00 | 1 | 1 | |
| 332 | Magdalena Stračević | ž | 8 | 8,00 | 1 | 1 | |
| 332 | Mia Stojak | ž | 8 | 8,00 | 1 | 1 | |
| 332 | Nikolina Krolo | ž | 8 | 8,00 | 1 | 1 | |
| 332 | Petra Vuković | ž | 8 | 8,00 | 1 | 1 | |
