Povijest pobjeđivanja i sudjelovanja na Ekipnom prvenstvu Hrvatske u krosu (2009. - 2025.)
- veličina pisma smanji veličinu pisma uvečaj veličinu pisma
- Ispis
- Pošalji e-mail
Prije ovogodišnjeg izdanja Ekipnog prvenstva Hrvatske u krosu objavili smo statistiku koja je sada nadopunjena uz još podosta noviteta.
Podsjetimo, tablica se odnosi na sve naše (sadašnje i nekadašnje) članove kluba koji su dali svoj doprinos od početka našeg sudjelovanja na Ekipnom prvenstvu Hrvatske u krosu. Sada govorimo o razdoblju od 2009. do 2025. godine.
Pripremljen je tablični prikaz (ispod njega nalazi se Sustav bodovanja kojim smo došli do ovog poretka) gdje su bojama naznačena rekordna ostvarenja.
Tablica 1: All-time lista
Rank | Ime i prezime | Spol | Bodovi | bodovi + % | Broj godina | Broj utrka | Broj pobjeda | Top 3 u ekipi | Prosječan plasman |
1 | Filip Svalina | m | 260 | 361,40 | 14 | 19 | 3 | 18 | 4,8 |
2 | Ljiljana Ćulibrk | ž | 243 | 345,06 | 15 | 18 | 16 | 4,4 | |
3 | Bruno Erent | m | 230 | 326,60 | 15 | 19 | 19 | 6,8 | |
4 | Petar Bratulić | m | 176 | 218,24 | 9 | 13 | 2 | 13 | 4,8 |
5 | Matea Matošević Hačić | ž | 154 | 190,96 | 9 | 10 | 2 | 10 | 2,3 |
6 | Antonija Žalac | ž | 141 | 187,53 | 12 | 12 | 1 | 8 | 8,0 |
7 | Katarina Vukančić | ž | 144 | 169,92 | 7 | 10 | 1 | 10 | 3,5 |
8 | Hana Malović | ž | 135 | 163,35 | 8 | 12 | 11 | 10,8 | |
9 | Zlatko Kožuhar | m | 127 | 153,67 | 8 | 9 | 4 | 7 | 7,3 |
10 | Goran Grdenić | m | 115 | 135,70 | 7 | 7 | 4 | 7 | 1,9 |
11 | Nikola Klarić | m | 112 | 135,52 | 8 | 8 | 1 | 8 | 3,9 |
12 | Jure Josipović | m | 108 | 124,20 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1,0 |
13 | Romana Tea Kirinić | ž | 97 | 114,46 | 7 | 7 | 1 | 6 | 4,4 |
14 | Viva Kovač | ž | 102 | 114,24 | 5 | 9 | 8 | 9,1 | |
15 | Ivan Vukančić | m | 95 | 112,10 | 7 | 7 | 2 | 7 | 5,9 |
16 | Marko Orešković | m | 91 | 107,38 | 7 | 7 | 1 | 6 | 7,9 |
17 | Domagoj Jakopović | m | 87 | 100,05 | 6 | 8 | 4 | 8,8 | |
18 | Lorena Bartaković | ž | 87 | 97,44 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1,2 |
19 | Eli Pevec | ž | 79 | 90,85 | 6 | 6 | 6 | 5,2 | |
19 | Anamarija Petters | ž | 79 | 90,85 | 6 | 6 | 5 | 5,3 | |
21 | Sonja Škevin | ž | 75 | 88,50 | 7 | 7 | 5 | 10,0 | |
22 | Omer Hasanbegović | m | 73 | 83,95 | 6 | 8 | 4 | 17,0 | |
23 | Danijela Vrhovski | ž | 71 | 83,78 | 7 | 7 | 5 | 10,4 | |
24 | Antun Rudolf Pavelić | m | 73 | 81,76 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3,4 |
25 | Olja Galić | ž | 71 | 79,52 | 5 | 5 | 3 | 4 | 11,8 |
26 | Antonio Blažić | m | 68 | 76,16 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5,0 |
27 | Julijan Kralj | m | 67 | 75,04 | 5 | 5 | 4 | 4,4 | |
28 | Niko Kožul | m | 63 | 72,45 | 6 | 6 | 3 | 10,7 | |
29 | Nikolina Hrelec | ž | 66 | 71,94 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1,5 |
29 | Noa Žele | m | 66 | 71,94 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2,3 |
31 | Josipa Livaković | ž | 62 | 71,30 | 6 | 6 | 6 | 10,2 | |
32 | Juraj Kralj | m | 60 | 69,00 | 6 | 6 | 6 | 12,3 | |
33 | Fran Anić | m | 63 | 68,67 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2,5 |
34 | Ana Fortuna | ž | 60 | 67,20 | 5 | 5 | 4 | 7,4 | |
35 | Anton Strmečki Stakor | m | 59 | 66,08 | 5 | 5 | 4 | 8,6 | |
36 | Tina Šmid | ž | 58 | 64,96 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4,3 |
37 | Vedran Muhar | m | 55 | 63,25 | 6 | 6 | 4 | 14,8 | |
38 | Ana Petrović | ž | 56 | 62,72 | 5 | 5 | 4 | 11,6 | |
39 | Katarina Ivšac | ž | 55 | 61,60 | 5 | 5 | 4 | 7,8 | |
40 | Ivan Bilonić | m | 54 | 58,86 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | |
40 | Jakov Lesjak | m | 54 | 58,86 | 4 | 5 | 3 | 9,6 | |
42 | Elena Tomić | ž | 52 | 58,24 | 5 | 5 | 4 | 11,2 | |
43 | Laura Matko | ž | 51 | 57,12 | 5 | 5 | 2 | 10,6 | |
44 | Matija Krivec | m | 50 | 56,00 | 5 | 5 | 5 | 10,8 | |
45 | Danijela Grgić | ž | 51 | 55,59 | 4 | 4 | 2 | 5,5 | |
46 | Milan Kotur | m | 47 | 55,46 | 7 | 7 | 2 | 25,0 | |
47 | Sandra Šrut | ž | 52 | 55,12 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5,5 |
48 | Sven Cepuš | m | 49 | 54,88 | 5 | 5 | 4 | 11,2 | |
48 | Nika Rakić | ž | 46 | 54,88 | 5 | 5 | 2 | 14,0 | |
50 | Ivan Cvitić | m | 50 | 54,50 | 4 | 4 | 4 | 6,5 | |
51 | Lana Švarbić | ž | 47 | 52,64 | 5 | 5 | 2 | 11,6 | |
52 | Sara Luzar Smajić | ž | 48 | 52,32 | 4 | 4 | 3 | 7,8 | |
53 | Antonio Belas | m | 45 | 51,75 | 6 | 6 | 20,5 | ||
54 | Sara Delić | ž | 46 | 50,14 | 4 | 4 | 3 | 10,8 | |
54 | Marta Bašić | ž | 46 | 50,14 | 4 | 4 | 14,3 | ||
56 | Lorena Gabrić | ž | 45 | 49,05 | 4 | 4 | 3 | 9,8 | |
56 | Tia Grljač Klanjčić | ž | 45 | 49,05 | 4 | 4 | 2 | 10,5 | |
58 | Ema Baftiri | ž | 42 | 48,30 | 6 | 6 | 1 | 23,2 | |
59 | Bruno Rožman | m | 41 | 47,15 | 6 | 6 | 1 | 23,3 | |
60 | Šimun Jukić | m | 43 | 46,87 | 4 | 4 | 3 | 9,5 | |
61 | Leonarda Farkaš | ž | 42 | 45,78 | 4 | 4 | 1 | 3 | 16,3 |
62 | Dora Pakšec | ž | 41 | 44,69 | 4 | 4 | 3 | 9,0 | |
62 | Danijel Zečević | m | 41 | 44,69 | 4 | 4 | 1 | 11,5 | |
64 | Matija Jaković | m | 42 | 44,52 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5,0 |
65 | Dominik Jezernik | m | 40 | 43,60 | 4 | 4 | 1 | 10,0 | |
65 | Mateo Kovačić | m | 40 | 43,60 | 4 | 4 | 1 | 10,3 | |
67 | Vedran Jurković | m | 41 | 43,46 | 3 | 3 | 3 | 4,0 | |
68 | Matija Razum | m | 38 | 42,56 | 5 | 6 | 26,5 | ||
69 | Vid Berković | m | 38 | 41,42 | 4 | 4 | 1 | 15,5 | |
70 | Domagoj Toman | m | 37 | 40,33 | 4 | 4 | 12,3 | ||
71 | Dora Delić | ž | 38 | 40,28 | 3 | 3 | 3 | 5,7 | |
72 | Buga Budimir | ž | 36 | 39,24 | 4 | 4 | 2 | 15,3 | |
72 | Iva Čutura | ž | 36 | 39,24 | 4 | 4 | 2 | 16,0 | |
74 | Vid Novota | m | 37 | 39,22 | 3 | 3 | 2 | 7,0 | |
75 | Maja Zečević | ž | 35 | 39,20 | 5 | 5 | 1 | 23,0 | |
76 | Mislav Mlakar | m | 35 | 37,10 | 3 | 3 | 3 | 6,7 | |
76 | Filip Filošević | m | 35 | 37,10 | 3 | 3 | 3 | 6,7 | |
78 | Laura Kutlić | ž | 34 | 37,06 | 4 | 4 | 2 | 16,0 | |
79 | Matej Perić | m | 34 | 36,04 | 3 | 3 | 3 | 7,7 | |
79 | Fran Topol | m | 34 | 36,04 | 3 | 3 | 2 | 7,7 | |
79 | Ivan Jakovac | m | 34 | 36,04 | 3 | 3 | 2 | 11,3 | |
82 | Josip Josipović | m | 31 | 35,65 | 6 | 6 | 2 | 32,2 | |
83 | Petra Kulić | ž | 34 | 35,02 | 2 | 4 | |||
84 | Linda Nujić | ž | 32 | 34,88 | 4 | 4 | 3 | 18,3 | |
84 | Leona Repač Šafarić | ž | 32 | 34,88 | 4 | 4 | 19,8 | ||
86 | Mladen Meštrović | m | 31 | 34,72 | 5 | 5 | 4 | 27,0 | |
87 | Sara Vilić | ž | 33 | 33,99 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
88 | Karla Puljko | ž | 32 | 33,92 | 3 | 3 | 3 | 8,0 | |
88 | Petra Lulić | ž | 32 | 33,92 | 3 | 3 | 3 | 11,7 | |
90 | Luka Delibašić | m | 31 | 32,86 | 3 | 3 | 3 | 9,3 | |
90 | Marija Gredelj | ž | 31 | 32,86 | 3 | 3 | 2 | 9,3 | |
90 | Niko Zlopaša Mužić | m | 31 | 32,86 | 3 | 3 | 1 | 11,3 | |
90 | Josipa Molnar | ž | 31 | 32,86 | 3 | 3 | 1 | 2 | 16,7 |
94 | Ana Štefulj | ž | 30 | 31,80 | 2 | 2 | 2 | 11,3 | |
94 | Hrvoje Čukman | m | 30 | 31,80 | 3 | 3 | 1 | ||
96 | Antonio Frančić | m | 29 | 31,61 | 4 | 4 | 2 | 22,3 | |
97 | Teo Mahović | m | 30 | 30,90 | 2 | 2 | 2 | ||
97 | Anja Sečka | ž | 30 | 30,90 | 2 | 2 | 2 | ||
99 | Wanda Haber Zelanto | ž | 29 | 30,74 | 3 | 3 | 2 | 11,0 | |
99 | Patrik Pivarski | m | 29 | 30,74 | 3 | 3 | 1 | 14,7 | |
99 | Ivana Renić | ž | 29 | 30,74 | 3 | 3 | 16,0 | ||
102 | Lea Glas | ž | 28 | 30,52 | 4 | 4 | 2 | 22,8 | |
102 | Zvonimir Ćurić | m | 28 | 30,52 | 4 | 4 | 1 | 22,8 | |
104 | Filip Jurčić | m | 28 | 29,68 | 3 | 3 | 2 | 11,7 | |
104 | Matija Avirović | m | 28 | 29,68 | 3 | 3 | 1 | 15,0 | |
106 | Gabrijela Lešić | ž | 27 | 29,43 | 4 | 4 | 23,8 | ||
107 | Tin Tumpić | m | 28 | 28,84 | 2 | 2 | 2 | ||
107 | Marina Milković | ž | 28 | 28,84 | 2 | 2 | 2 | ||
109 | Franka Barun | ž | 27 | 28,62 | 3 | 3 | 1 | 13,0 | |
109 | Hana Perković | ž | 27 | 28,62 | 3 | 3 | 16,7 | ||
111 | Ana Glavaš | ž | 28 | 28,57 | 3 | 3 | 1 | 14,7 | |
112 | Zoran Poznanović | m | 26 | 28,34 | 4 | 4 | 1 | 27,8 | |
113 | Marino Bloudek | m | 27 | 27,81 | 2 | 2 | 2 | ||
114 | Iva Marija Sabočanec | ž | 26 | 27,56 | 3 | 3 | 2 | 13,0 | |
114 | Petra Jakopović | ž | 26 | 27,56 | 3 | 3 | 2 | 15,0 | |
114 | Marika Tomić | ž | 26 | 27,56 | 3 | 3 | 2 | 17,7 | |
117 | Antonela Golobić | ž | 25 | 27,25 | 4 | 4 | 1 | 27,0 | |
117 | Olenka Tomić | ž | 25 | 27,25 | 4 | 4 | 28,3 | ||
119 | Toma Wurzberg | m | 26 | 26,78 | 2 | 2 | 2 | ||
120 | Marta Bošnjak | ž | 25 | 26,50 | 3 | 3 | 2 | 16,7 | |
120 | Jelena Brkić | ž | 25 | 26,50 | 3 | 3 | 2 | 17,0 | |
120 | Marko Katalinić | m | 25 | 26,50 | 3 | 3 | 1 | 18,3 | |
120 | Klaudia Dešić | ž | 25 | 26,50 | 3 | 3 | 19,0 | ||
124 | Lucija Kozina | ž | 24 | 25,44 | 3 | 3 | 2 | 17,7 | |
124 | Mateo Jurišić | m | 24 | 25,44 | 3 | 3 | 1 | 19,0 | |
124 | Zita Seleši | ž | 24 | 25,44 | 3 | 3 | 1 | 19,7 | |
124 | Ana Marija Kisegi | ž | 24 | 25,44 | 3 | 3 | 1 | 19,7 | |
124 | Mladen Momić | m | 24 | 25,44 | 3 | 3 | 3 | 20,0 | |
129 | Goran Murić | m | 24 | 24,72 | 2 | 2 | 2 | ||
129 | Lucija Dupelj | ž | 24 | 24,72 | 2 | 2 | 2 | ||
131 | Mia Amber Berić | ž | 23 | 24,38 | 3 | 3 | 2 | 19,0 | |
131 | Marko Šustek | m | 23 | 24,38 | 3 | 3 | 1 | 22,0 | |
131 | Karlo Jednačak | m | 23 | 24,38 | 3 | 3 | 1 | 24,3 | |
134 | Domagoj Vujčuf | m | 23 | 23,69 | 2 | 2 | 2 | ||
134 | Marija Hartl | ž | 23 | 23,69 | 2 | 2 | 2 | ||
134 | Filip Grčić | m | 23 | 23,69 | 2 | 2 | 1 | ||
137 | Edmond Dobruna | m | 22 | 23,32 | 3 | 3 | 1 | 21,3 | |
137 | Vito Carlo Fadini | m | 22 | 23,32 | 3 | 3 | 1 | 23,3 | |
139 | Ivor Šipuš | m | 21 | 22,26 | 3 | 3 | 2 | ||
139 | Lara Jurčić | ž | 21 | 22,26 | 3 | 3 | 2 | ||
139 | Petra Kaleković | ž | 22 | 22,66 | 2 | 2 | 1 | 14,0 | |
139 | Dora Hornik | ž | 22 | 22,66 | 2 | 2 | 1 | 25,3 | |
139 | Lucija Kosaber | ž | 22 | 22,66 | 2 | 2 | 1 | ||
139 | Niko Ložnjak | m | 22 | 22,66 | 2 | 2 | 1 | ||
139 | Vita Smolčić | ž | 22 | 22,66 | 2 | 2 | 1 | ||
146 | Nina Jurić | ž | 21 | 21,63 | 2 | 2 | 2 | ||
146 | Željka Šaban Miličić | ž | 21 | 21,63 | 1 | 2 | 2 | ||
146 | Andrija Palička | m | 21 | 21,63 | 2 | 2 | 1 | ||
146 | Sven Bittner | m | 21 | 21,63 | 2 | 2 | 1 | ||
146 | Ana Poljak | ž | 21 | 21,63 | 2 | 2 | 1 | ||
146 | Jelena Sajko | ž | 21 | 21,63 | 2 | 2 | 1 | ||
146 | Antea Mirković | ž | 21 | 21,63 | 2 | 2 | |||
146 | Marko Zagorac | m | 21 | 21,63 | 2 | 2 | |||
154 | Korina Matko | ž | 20 | 21,20 | 3 | 3 | 25,0 | ||
154 | Lovro Prka | m | 20 | 21,20 | 3 | 3 | 25,3 | ||
156 | Valentina Jozić | ž | 20 | 20,60 | 2 | 2 | 2 | ||
156 | Eva Starman | ž | 20 | 20,60 | 2 | 2 | 1 | ||
156 | Dorotea Lukačević | ž | 20 | 20,60 | 2 | 2 | 1 | ||
156 | Odri Tomas | ž | 20 | 20,60 | 2 | 2 | |||
156 | Filip Grgurić | m | 20 | 20,60 | 2 | 2 | |||
156 | Bartol Belošević | m | 20 | 20,60 | 2 | 2 | |||
162 | Jan Dupelj | m | 19 | 19,57 | 2 | 2 | 1 | ||
162 | David Grgić | m | 19 | 19,57 | 2 | 2 | 1 | ||
162 | Antonija Vuglec | ž | 19 | 19,57 | 2 | 2 | 1 | ||
162 | Marta Lulić | ž | 19 | 19,57 | 2 | 2 | 1 | ||
162 | Filip Markus | m | 19 | 19,57 | 2 | 2 | 1 | ||
162 | Karlo Viljac | m | 19 | 19,57 | 2 | 2 | 1 | ||
162 | Marko Mijačević | m | 19 | 19,57 | 2 | 2 | 1 | ||
169 | Helena Gilja | ž | 18 | 18,54 | 2 | 2 | 2 | ||
169 | Ivana Grubišić | ž | 18 | 18,54 | 2 | 2 | 1 | ||
169 | Nika Šmid | ž | 18 | 18,54 | 2 | 2 | 1 | ||
169 | Sara Karas | ž | 18 | 18,54 | 2 | 2 | 1 | ||
169 | David Lavrenčak | m | 18 | 18,54 | 2 | 2 | 1 | ||
169 | Elena Kindl | ž | 18 | 18,54 | 2 | 2 | |||
169 | Natalija Sirovica | ž | 18 | 18,54 | 2 | 2 | |||
169 | Bruno Jednačak | m | 18 | 18,54 | 2 | 2 | |||
169 | Ian Gluić | m | 18 | 18,54 | 2 | 2 | |||
169 | Stipe Gale | m | 18 | 18,54 | 2 | 2 | |||
179 | Ana Turk | ž | 18 | 18,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
180 | Andrea Fazlić | m | 17 | 17,51 | 2 | 2 | 2 | ||
180 | Gaia Ferenčić | ž | 17 | 17,51 | 2 | 2 | 1 | ||
180 | Hana Atalić | ž | 17 | 17,51 | 2 | 2 | 1 | ||
180 | Beata Bujdo | ž | 17 | 17,51 | 2 | 2 | 1 | ||
180 | Morgan Belko | ž | 17 | 17,51 | 2 | 2 | 1 | ||
180 | Lara Nimac | ž | 17 | 17,51 | 2 | 2 | |||
180 | Antonio Kovačić | m | 17 | 17,51 | 2 | 2 | |||
187 | Luka Dubajić | m | 16 | 16,96 | 3 | 3 | 32,0 | ||
188 | Tin Malec | m | 16 | 16,48 | 2 | 2 | 1 | ||
188 | Jakov Vuković | m | 16 | 16,48 | 2 | 2 | 1 | ||
188 | Jure Čutura | m | 16 | 16,48 | 2 | 2 | 1 | ||
188 | Lovro Vlahović | m | 16 | 16,48 | 2 | 2 | 1 | ||
188 | Jana Šomić | ž | 16 | 16,48 | 2 | 2 | |||
188 | Izabela Grandi | ž | 16 | 16,48 | 2 | 2 | |||
188 | Klara Crnoja | ž | 16 | 16,48 | 2 | 2 | |||
188 | Lovro Demel | m | 16 | 16,48 | 2 | 2 | |||
188 | Josip Hrelec | m | 16 | 16,48 | 2 | 2 | |||
197 | Hana Ostojić | ž | 15 | 15,45 | 2 | 2 | 2 | ||
197 | Franka Franjić | ž | 15 | 15,45 | 2 | 2 | 1 | ||
197 | Nina Dragčević | ž | 15 | 15,45 | 2 | 2 | 1 | ||
197 | Ivan Gašpar | m | 15 | 15,45 | 2 | 2 | 1 | ||
197 | Luka Livaković | m | 15 | 15,45 | 2 | 2 | 1 | ||
197 | Paula Herceg | ž | 15 | 15,45 | 2 | 2 | 1 | ||
197 | Maša Zagorac | ž | 15 | 15,45 | 2 | 2 | |||
197 | Ivan Ivšak | m | 15 | 15,45 | 2 | 2 | |||
197 | Dominik Krešo | m | 15 | 15,45 | 2 | 2 | |||
197 | Luka Josković | m | 15 | 15,45 | 2 | 2 | |||
207 | Nikola Konfic | m | 15 | 15,00 | 1 | 1 | 1 | ||
207 | Tajana Židov | ž | 15 | 15,00 | 1 | 1 | 1 | ||
207 | Relja Božić | m | 15 | 15,00 | 1 | 1 | 1 | ||
207 | Jurica Mučoli | m | 15 | 15,00 | 1 | 1 | 1 | ||
207 | Pia Ocvirk | ž | 15 | 15,00 | 1 | 1 | 1 | ||
207 | Valentina Perić | ž | 15 | 15,00 | 1 | 1 | 1 | ||
213 | Filip Szabo | m | 14 | 14,84 | 3 | 3 | 34,3 | ||
214 | Borna Mohač | ž | 14 | 14,42 | 2 | 2 | 1 | ||
214 | Lucija Keleković | ž | 14 | 14,42 | 2 | 2 | 1 | ||
214 | Ivona Ciban | ž | 14 | 14,42 | 2 | 2 | |||
214 | Tin Babić | m | 14 | 14,42 | 2 | 2 | |||
218 | Mihael Perić | m | 14 | 14,00 | 1 | 1 | 1 | ||
218 | Monika Delač | ž | 14 | 14,00 | 1 | 1 | 1 | ||
220 | Anja Tvktković | ž | 13 | 13,39 | 2 | 2 | 1 | 39,3 | |
220 | Petra Štefanović | ž | 13 | 13,39 | 3 | 3 | |||
220 | Ita Erceg | ž | 13 | 13,39 | 2 | 2 | |||
220 | Lucija Makar | ž | 13 | 13,39 | 2 | 2 | |||
220 | Fran Bušić | m | 13 | 13,39 | 2 | 2 | |||
220 | Lovro Obajdin | m | 13 | 13,39 | 2 | 2 | |||
220 | Tamara Bulić | ž | 13 | 13,39 | 2 | 2 | |||
227 | Jakov Lasić | m | 13 | 13,00 | 1 | 1 | 1 | ||
227 | Anita Banović | ž | 13 | 13,00 | 1 | 1 | 1 | ||
227 | Matej Anđelić | m | 13 | 13,00 | 1 | 1 | 1 | ||
227 | Marko Korpar | m | 13 | 13,00 | 1 | 1 | 1 | ||
227 | Tvrtko Petrlić | m | 13 | 13,00 | 1 | 1 | 1 | ||
232 | Lara Jurić | ž | 12 | 12,72 | 3 | 3 | 37,0 | ||
232 | Karla Puntarić | ž | 12 | 12,72 | 3 | 3 | 37,7 | ||
234 | Nika Marković | ž | 12 | 12,36 | 2 | 2 | 1 | ||
234 | Karla Zuanović | ž | 12 | 12,36 | 2 | 2 | 1 | ||
234 | Tomislav Mikić | m | 12 | 12,36 | 2 | 2 | |||
234 | Nino Blažić | m | 12 | 12,36 | 2 | 2 | |||
234 | Josip Šuflaj | m | 12 | 12,36 | 2 | 2 | |||
234 | Jasmin Joeris | ž | 12 | 12,36 | 2 | 2 | |||
240 | Helena Posedi | ž | 12 | 12,00 | 1 | 1 | 1 | ||
240 | Jona Tomić | ž | 12 | 12,00 | 1 | 1 | 1 | ||
240 | Stjepan Mikulić | m | 12 | 12,00 | 1 | 1 | |||
240 | Marlena Kasalo | ž | 12 | 12,00 | 1 | 2 | |||
245 | Leon Ladiš | m | 11 | 11,33 | 2 | 2 | |||
245 | Luka Grubišić | m | 11 | 11,33 | 2 | 2 | |||
245 | Lota Marinković | ž | 11 | 11,33 | 2 | 2 | |||
245 | Tea Žagar | ž | 11 | 11,33 | 2 | 2 | |||
249 | Darotea Lukačević | ž | 11 | 11,00 | 1 | 1 | 1 | ||
249 | Antonio Crnković | m | 11 | 11,00 | 1 | 1 | 1 | ||
249 | Dario Rudec | m | 11 | 11,00 | 1 | 1 | 1 | ||
249 | Noa Leško | m | 11 | 11,00 | 1 | 1 | 1 | ||
249 | Ema Vukadin | ž | 11 | 11,00 | 1 | 1 | 1 | ||
249 | Lucija Šćur | ž | 11 | 11,00 | 1 | 1 | 1 | ||
249 | Smanta Kovačević | ž | 11 | 11,00 | 1 | 1 | 1 | ||
249 | Bruno Koščica | m | 11 | 11,00 | 1 | 1 | 43,7 | ||
249 | Marijana Cota | ž | 11 | 11,00 | 1 | 1 | |||
258 | Pablo Šimić | m | 10 | 10,60 | 3 | 3 | |||
259 | Mihaela Milković | ž | 10 | 10,30 | 2 | 2 | |||
259 | Rita Rožman | ž | 10 | 10,30 | 2 | 2 | |||
259 | Maksimilijan Međimorec | m | 10 | 10,30 | 2 | 2 | |||
262 | Filip Turk | m | 10 | 10,00 | 1 | 1 | 1 | ||
262 | Goran Šustek | m | 10 | 10,00 | 1 | 1 | 1 | ||
262 | Nikola Savić | m | 10 | 10,00 | 1 | 1 | 1 | ||
262 | Kaja Dupor | ž | 10 | 10,00 | 1 | 1 | 1 | ||
262 | Karla Mišetić | ž | 10 | 10,00 | 1 | 1 | 1 | ||
262 | Kristina Vilk | ž | 10 | 10,00 | 1 | 1 | 1 | ||
262 | Marija Piškoe | ž | 10 | 10,00 | 1 | 1 | 1 | ||
262 | Marta Huskić | ž | 10 | 10,00 | 1 | 1 | 1 | ||
262 | Ema Ralić | ž | 10 | 10,00 | 1 | 1 | |||
262 | Klara Šavorić | ž | 10 | 10,00 | 1 | 1 | |||
262 | Bruno Nemanjić | m | 10 | 10,00 | 1 | 1 | |||
262 | Pavle Božić | m | 10 | 10,00 | 1 | 1 | |||
274 | Lara Kovač | ž | 9 | 9,27 | 2 | 2 | |||
274 | kristina Ivanović | ž | 9 | 9,27 | 1 | 1 | |||
274 | Ivan Sindičić | m | 9 | 9,27 | 2 | 2 | |||
274 | Marin Svetec | m | 9 | 9,27 | 2 | 2 | |||
278 | Dario Ljubić | m | 9 | 9,00 | 1 | 1 | 1 | ||
278 | Filip Zbiljski | m | 9 | 9,00 | 1 | 1 | 1 | ||
278 | Ferdinando Bužolja | m | 9 | 9,00 | 1 | 1 | 1 | ||
278 | Jan Jurak | m | 9 | 9,00 | 1 | 1 | 1 | ||
278 | Julijan Curkić | m | 9 | 9,00 | 1 | 1 | 1 | ||
278 | Marko Jurišić | m | 9 | 9,00 | 1 | 1 | 1 | ||
278 | Marko Rasonja | m | 9 | 9,00 | 1 | 1 | 1 | ||
278 | Mate Blažević | m | 9 | 9,00 | 1 | 1 | 1 | ||
278 | Ana Forko | ž | 9 | 9,00 | 1 | 1 | 1 | ||
278 | Antonija Batrac | ž | 9 | 9,00 | 1 | 1 | 1 | ||
278 | Dora Majerović | ž | 9 | 9,00 | 1 | 1 | 1 | ||
278 | Roko Veseli | m | 9 | 9,00 | 1 | 1 | 1 | ||
278 | Kristina Brižan | ž | 9 | 9,00 | 1 | 1 | 1 | ||
278 | Mia Bogović | ž | 9 | 9,00 | 1 | 1 | 1 | ||
278 | Belma Ibrahimkadić | ž | 9 | 9,00 | 1 | 1 | |||
278 | Dora Renić | ž | 9 | 9,00 | 1 | 1 | |||
278 | Eva Šomić | ž | 9 | 9,00 | 1 | 1 | |||
278 | Gabriel Varga | m | 9 | 9,00 | 1 | 1 | |||
278 | Ivan Vakančić | m | 9 | 9,00 | 1 | 1 | |||
278 | Jakob Franje Kulić | m | 9 | 9,00 | 1 | 1 | |||
278 | Jurica Stanko | m | 9 | 9,00 | 1 | 1 | |||
278 | Maskimilijao Međimorec | m | 9 | 9,00 | 1 | 1 | |||
278 | Roko Ivanović | m | 9 | 9,00 | 1 | 1 | |||
278 | Tin Pavlović | m | 9 | 9,00 | 1 | 1 | |||
278 | Zdeslav Strika | m | 9 | 9,00 | 1 | 1 | |||
278 | Iva Šakić | ž | 9 | 9,00 | 1 | 1 | |||
278 | Korina Winter | ž | 9 | 9,00 | 1 | 1 | |||
278 | Lucija Babić | ž | 9 | 9,00 | 1 | 1 | |||
278 | Mara Goluža | ž | 9 | 9,00 | 1 | 1 | |||
278 | Paula Tumir | ž | 9 | 9,00 | 1 | 1 | |||
308 | Roman Rožman | m | 8 | 8,24 | 2 | 2 | 1 | ||
308 | Josip Vujanić | m | 8 | 8,24 | 2 | 2 | |||
308 | Bruna Janček | ž | 8 | 8,24 | 2 | 2 | |||
308 | Mia Marek | ž | 8 | 8,24 | 2 | 2 | |||
308 | Lucija Šola | ž | 8 | 8,24 | 2 | 2 | |||
308 | Iva Vranić | ž | 8 | 8,24 | 2 | 2 | |||
314 | Irena Reynolds | ž | 8 | 8,00 | 1 | 1 | 1 | ||
314 | Ante Zubak | m | 8 | 8,00 | 1 | 1 | 1 | ||
314 | Antonio Antičević | m | 8 | 8,00 | 1 | 1 | 1 | ||
314 | Bruno Di Giusto | m | 8 | 8,00 | 1 | 1 | 1 | ||
314 | Igor Janković | m | 8 | 8,00 | 1 | 1 | 1 | ||
314 | Ivan Pavunc | m | 8 | 8,00 | 1 | 1 | 1 | ||
314 | Jan Bajan | m | 8 | 8,00 | 1 | 1 | 1 | ||
314 | Lovro Ištvančić | m | 8 | 8,00 | 1 | 1 | 1 | ||
314 | Antonijo Stojanović | m | 8 | 8,00 | 1 | 1 | |||
314 | Antonio Bandalo | m | 8 | 8,00 | 1 | 1 | |||
314 | Ante Mimica | m | 8 | 8,00 | 1 | 1 | |||
314 | David Lukačević | m | 8 | 8,00 | 1 | 1 | |||
314 | Ana Kordun | ž | 8 | 8,00 | 1 | 1 | |||
314 | Klara Marić | ž | 8 | 8,00 | 1 | 1 | |||
314 | Duško Jazvić | m | 8 | 8,00 | 1 | 1 | |||
314 | Erik Tot | m | 8 | 8,00 | 1 | 1 | |||
314 | Josip Medaković | m | 8 | 8,00 | 1 | 1 | |||
314 | Kian Mahečić | m | 8 | 8,00 | 1 | 1 | |||
