Posebnim (rođendanskim) postignućima nikad kraja! U (samo) 15 godina osvojili preko 3000 medalja na prvenstvima Hrvatske
- veličina pisma smanji veličinu pisma uvečaj veličinu pisma
- Ispis
- Pošalji e-mail
Pisali smo o 11. uzastopnoj godini koju provodimo kao najbolji klub kada je u pitanju tablica osvojenih medalja na pojedinačnim prvenstvima Hrvatske, a sada koristimo priliku da objavimo sveukupan zbroj u ovih 15 godina.
Zapravo smo navedeno i najavili prošle godine, a u ovoj se to i ostvarilo 'probijanjem' barijere od sveukupno 3000 medalja, tako da u razdoblju postojanja našeg kluba brojimo sveukupno 3272 medalja!
Od toga je njih 1222 zlatnih, 1101 srebrnih i 949 brončanih. Pobjednički mentalitet je neupitan, a za iduću godinu svakako se možemo nadati da i rubrika bronci pređe u četveroznamenkasti format.
Naravno ponovno ova statistika ima svoje određene nedostatke poput toga da nije svake godine bilo moguće osvojiti jednak broj medalja, pritom ne mislimo samo na početne godine našeg kluba s kojima zapravo tek nešto i kasnije dolazi ekspanzija hrvatske atletike općenito već i primjerice 2020. i 2021. korona godine kada se nisu održavala sva natjecanja...
Baš ovaj zadnji primjer donosi jedan određeni žal jer smo uvjereni da je i tu jedna generacija (ne samo naša) mlađih atletičarki i atletičara izgubila prilike za još više medalja od osvojenog. No kako je tako je, brojevi ostaju.
U nastavku možete pogledati tablični prikaz na ovu temu, a izvor prema kojem je navedeno napravljeno je statistika dostupna na stranicama Hrvatskog atletskog saveza.
Tablica 1: Sveukupno
GODINA | Zlato | Srebro | Bronca | Sveukupno |
2008. | 25 | 25 | 9 | 59 |
2009. | 39 | 36 | 7 | 82 |
2010. | 43 | 31 | 28 | 102 |
2011. | 47 | 39 | 29 | 115 |
2012. | 67 | 68 | 48 | 183 |
2013. | 82 | 84 | 81 | 247 |
2014. | 91 | 74 | 68 | 233 |
2015. | 88 | 92 | 81 | 261 |
2016. | 105 | 115 | 88 | 308 |
2017. | 119 | 101 | 102 | 322 |
2018. | 122 | 93 | 104 | 319 |
2019. | 110 | 101 | 93 | 304 |
2020. | 85 | 78 | 71 | 234 |
2021. | 66 | 70 | 57 | 193 |
2022. | 133 | 94 | 83 | 310 |
SVE | 1222 | 1101 | 949 | 3272 |
Tablica i graf 2: Muškarci
GODINA | Zlato | Srebro | Bronca | Sveukupno |
2008. | 1 | 4 | 2 | 7 |
2009. | 8 | 11 | 4 | 23 |
2010. | 5 | 13 | 12 | 30 |
2011. | 17 | 17 | 18 | 52 |
2012. | 36 | 24 | 20 | 80 |
2013. | 42 | 34 | 43 | 119 |
2014. | 51 | 44 | 37 | 132 |
2015. | 53 | 52 | 45 | 150 |
2016. | 71 | 55 | 43 | 169 |
2017. | 73 | 56 | 51 | 180 |
2018. | 73 | 47 | 46 | 166 |
2019. | 55 | 48 | 46 | 149 |
2020. | 41 | 47 | 31 | 119 |
2021. | 32 | 39 | 34 | 105 |
2022. | 75 | 53 | 37 | 165 |
SVE | 633 | 544 | 469 | 1646 |
Tablica i graf 3: Žene
GODINA | Zlato | Srebro | Bronca | Sveukupno |
2008. | 24 | 21 | 7 | 52 |
2009. | 31 | 25 | 3 | 59 |
2010. | 38 | 18 | 16 | 72 |
2011. | 30 | 22 | 11 | 63 |
2012. | 31 | 44 | 28 | 103 |
2013. | 40 | 50 | 38 | 128 |
2014. | 40 | 30 | 31 | 101 |
2015. | 35 | 40 | 36 | 111 |
2016. | 34 | 59 | 43 | 136 |
2017. | 45 | 43 | 50 | 138 |
2018. | 48 | 46 | 58 | 152 |
2019. | 53 | 51 | 46 | 150 |
2020. | 41 | 29 | 39 | 109 |
2021. | 32 | 30 | 23 | 85 |
2022. | 55 | 38 | 44 | 137 |
SVE | 577 | 546 | 473 | 1596 |
Tablica 4: Mješovito
GODINA | Zlato | Srebro | Bronca | Sveukupno |
2008. | ||||
2009. | ||||
2010. | ||||
2011. | ||||
2012. | ||||
2013. | ||||
2014. | ||||
2015. | ||||
2016. | 1 | 2 | 3 | |
2017. | 1 | 2 | 1 | 4 |
2018. | 1 | 1 | ||
2019. | 2 | 2 | 1 | 5 |
2020. | 3 | 2 | 1 | 6 |
2021. | 2 | 1 | 3 | |
2022. | 3 | 3 | 2 | 8 |
SVE | 12 | 11 | 7 | 30 |
*prva mješovite discipline u povijesti hrvatske atletike održale su se na Prvenstvu Hrvatske u štafetama od 2016. godine