NAJUSPJEŠNIJI U 10 GODINA PH u štafetama: Osvojen jubilarni 50. naslov, preko 100 puta bili smo na postoljima!
- veličina pisma smanji veličinu pisma uvečaj veličinu pisma
- Ispis
- Pošalji e-mail
Nakon održanog jubilarnog 10. izdanja Prvenstva Hrvatske u štafetama, ažurirali smo nedavno objavljenu statistiku koja sada lijepo zaokružuje jedno desetljeće.
Uz ažurirane pobjednike i pobjednice, ažurirali smo i tablicu medalja gdje je vidljivo kako smo nakon 10. izdanja (gdje smo bili ponovno najuspješniji) stigli do naše 50. zlatne štafete u ovom natjecanju što vrijedi posebno istaknuti.
Čast 50. naslova na ovom natjecanju pripala je mješovitoj kadetskoj 4x300m štafeti. Gledajući sveukupno zbroj, možemo ponosno konstatirati kako su naši sastavi na pobjedničko postolje dolazili više od 100 puta, točnije 122!
Na samom dnu ove statistike nalazi se i tablica svih dosadašnjih izdanja kada su u pitanju osvojena odličja. Što se samog pregleda tiče, nekoliko natuknica:
- U navedenom razdoblju bilo je ponešto izmjena u samom programu natjecanja, najviše u 2020. godini kada je natjecanje bilo povratničko nakon višemjesečne pauze uzrokovane pandemijom koronavirusa (one će kasnije i ostati na snazi nakon što su dodatno nadogradile natjecanje).
- Osim tablica ima ponešto i boja, različitih značenja:
- crvena - aktualni hrvatski rekord
- zelena - rekord prvenstva (hrvatski rekord je postignut na nekom drugom natjecanju)
- ljubičasta - najbolji rezultat (potrebno je nadmašiti navedeno da bi postalo hrvatski rekord ili treba proći vrijeme zadano pravilima i propozicijama)
- plava - hrvatski klupski rekord (ako postoji reprezentativni)
- Zvjezdicom u naslovu discipline su označene one koje više nisu dio programa.
- Datume natjecanja nismo navodili jer su sva održana u vrlo sličnom rasponu (od mjesec dana), uglavnom je to bilo (na početku) krajem travnja pa sada najčešće početkom svibnja uz dvije iznimke, jedno na kraju svibnja i jedno u sredini lipnja (korona godina).
- Uzrasti ovog natjecanja su seniorski (obuhvaćaju juniorske U20 i mlađejuniorske U18), kadetski (U16) i mlađekadetski (U14). Prva dva izdanja umjesto uzrasta mlađih kadeta i kadetkinja natjecali su se limači i limačice (U12) koji i danas imaju pravo nastupa unutar spomenutog mlađekadetskog uzrasta.
Uživajte u pregledu!
4x100m (MIX) - Seniori i seniorke
2016 | Sloboda, Varaždin | 44,54 | Mateja Jambrović, Lucija Pokos, Dražen Hudoletnjak, Gabrijel Stojanović | |||||
2017 | Sloboda, Varaždin | 44,52 | Mateja Jambrović, Lucija Pokos, Dražen Hudoletnjak, Karlo Marciuš | |||||
2018 | Dinamo-Zrinjevac, Zagreb | 44,24 | Daniela Pešić, Dolores Ćosić, Dominik Guštin, Luka Kuprešak | |||||
2019 | Dinamo-Zrinjevac, Zagreb | 43,90 | Dolores Ćosić, Anita Miletić, Dominik Guštin, Zvonimir Ivašković | |||||
2020 | Agram, Zagreb | 44,48 | Ivana Lončarek, Eva Mačković, Dominik Krešo, Alen Kolar | |||||
2021 | Agram, Zagreb | 43,68 | Ivana Lončarek, Eva Mačković, Dominik Krešo, Alen Kolar | |||||
2022 | Sloboda, Varaždin | 44,04 | Klara Koščak, Roko Farkaš, Jana Koščak, Janko Kišak | |||||
2023 | Agram, Zagreb | 43,43 | Matea Čerina, Vita Penezić, Dominik Krešo, Vito Kovačić | |||||
2024 | Sloboda, Varaždin | 43,59 | Klara Koščak, Hrvoje Kašik, Dora Androlić, Karlo Marciuš | |||||
2025 | Sloboda, Varaždin | 43,24 | Dora Androlić, Karlo Marciuš, Nevia Fotak, Roko Farkaš |
- 5 naslova - Sloboda
- 3 naslova - Agram
- 2 naslova - Dinamo-Zrinjevac
4x400m (MIX) - Seniori i seniorke
2016 | Sloboda, Varaždin | 3:30,36 | Marija Hižman, David Šalamon, Kristina Dudek, Gabrijel Stojanović | |||||
2017 | Agram, Zagreb | 3:31,76 | Dora Filipović, Wanda Haber Zelanto, Hrvoje Čukman, Mateo Kovačić | |||||
2018 | Agram, Zagreb | 3:28,13 | Karla Puljko, Wanda Haber Zelanto, Hrvoje Čukman, Sven Cepuš | |||||
2019 | Agram, Zagreb | 3:32,54 | Wanda Haber Zelanto, Tajana Židov, Hrvoje Čukman, Mateo Ružić | |||||
2020 | Agram, Zagreb | 3:31,11 | Ivana Lončarek, Anamarija Petters, Sven Cepuš, Jakov Vuković | |||||
2021 | Agram, Zagreb | 3:30,33 | Ivana Lončarek, Eva Mačković, Marko Orešković, Mateo Ružić | |||||
2022 | Agram, Zagreb | 3:30,34 | Dora Dent, Eva Mačković, Jakov Vuković, Marko Orešković | |||||
2023 | Agram, Zagreb | 3:30,28 | Eva Mačković, Laura Matko, Mateo Ružić, Marko Orešković | |||||
2024 | Agram, Zagreb | 3:29,58 | Laura Matko, Lara Jurčić, Marko Orešković, Mateo Ružić | |||||
2025 | Dinamo-Zrinjevac, Zagreb | 3:26,92 | Klara Kapac, Veronika Drljačić, Karlo Videka, Marko Orešković |
- 8 naslova - Agram
- 1 naslov - Dinamo-Zrinjevac
- 1 naslov - Sloboda
4x200m (M) - Seniori
2016 | Agram, Zagreb | 1:29,19 | Zvonimir Topić, Hrvoje Čukman, Bruno Penezić, Mateo Kovačić | |||||
2017 | Agram, Zagreb | 1:28,83 | Filip Orlović, Jakov Raguž, Bruno Penezić, Mateo Kovačić | |||||
2018 | Agram, Zagreb | 1:28,24 | Bruno Penezić, Alen Kolar, Jakov Raguž, Hrvoje Čukman | |||||
2019 | Dinamo-Zrinjevac, Zagreb | 1:27,37 | Luka Kuprešak, Sanjin Šimić, Dominik Guštin, Zvonimir Ivašković | |||||
2020 | Agram, Zagreb | 1:28,87 | Alen Kolar, Marko Orešković, Dominik Krešo, Mateo Ružić | |||||
2021 | Agram, Zagreb | 1:25,84 | Hrvoje Čukman, Mateo Ružić, Mateo Kovačić, Dominik Krešo | |||||
2022 | Agram, Zagreb | 1:26,95 | Jakov Raguž, Jakov Vuković, Hrvoje Čukman, Marko Orešković | |||||
2023 | Agram, Zagreb | 1:28,06 | Vito Kovačić, Mateo Ružić, Jakov Raguž, Marko Orešković | |||||
2024 | Sloboda, Varaždin | 1:24,71 | Hrvoje Kašik, Karlo Marciuš, Janko Kišak, Roko Farkaš | |||||
2025 | Sloboda, Varaždin | 1:25,35 | Karlo Marciuš, Nikola Pošta, Hrvoje Kašik, Roko Farkaš |
- 7 naslova - Agram
- 2 naslova - Sloboda
- 1 naslov - Dinamo-Zrinjevac
4x200m (Ž) - Seniorke
2016 | Sloboda, Varaždin | 1:38,12 | Mateja Jambrović, Lucija Pokos, Marija Hižman, Kristina Dudek | |||||
2017 | Dinamo-Zrinjevac, Zagreb | 1:41,02 | Daniela Pešić, Dolores Ćosić, Marina Banović, Anita Banović | |||||
2018 | Sloboda, Varaždin | 1:38,94 | Ena Krebelj, Lucija Pokos, Kristina Dudek, Mateja Jambrović | |||||
2019 | Sloboda, Varaždin | 1:39,57 | Marija Hižman, Kristina Dudek, Mateja Jambrović, Lucija Pokos | |||||
2020 | Sloboda, Varaždin | 1:41,59 | Viktorija Vujović, Klara Koščak, Rahela Leščak, Lucija Pokos | |||||
2021 | Slavonija-Žito, Osijek | 1:43,09 | Nikolina Ćosić, Luna Kalesić, Lorena Faktor, Melani Bosić | |||||
2022 | Agram, Zagreb | 1:40,62 | Vita Penezić, Eva Mačković, Tonka Kunac, Lara Jurčić | |||||
2023 | Agram, Zagreb | 1:38,88 | Isabell Frank, Laura Matko, Eva Mačković, Vita Penezić | |||||
2024 | Dinamo-Zrinjevac, Zagreb | 1:39,11 | Josipa Hriberski, Klara Kapac, Lea Bubalo, Veronika Drljačić | |||||
2025 | Agram, Zagreb | 1:37,36 | Lara Jurčić, Laura Matko, Vita Penezić, Eva Mačković |
- 4 naslova - Sloboda
- 3 naslova - Agram
- 2 naslova - Dinamo-Zrinjevac
- 1 naslov - Slavonija-Žito
1200-400-800-1600m (M) - Seniori
2016 | Agram, Zagreb | 10:15,87 | Petar Bratulić, Sven Cepuš, Marino Bloudek, Antun Rudolf Pavelić | |||||
2017 | Agram, Zagreb | 10:20,40 | Marino Bloudek, Antonio Kovačić, Sven Cepuš, Antun Pavelić | |||||
2018 | Agram, Zagreb | 10:04,39 | Marino Bloudek, Milan Kotur, Sven Cepuš, Filip Svalina | |||||
2019 | Karlovac, Karlovac | 10:14,82 | Ivan Katić, Patrik Rački, Hrvoje Neralić, Bruno Belčić | |||||
2020 | Karlovac, Karlovac | 10:14,25 | Ivan Katić, Hrvoje Neralić, Tin Dolšak, Bruno Belčić | |||||
2021 | Agram, Zagreb | 10:06,78 | Filip Svalina, Marko Orešković, Jakov Vuković, Zlatko Kožuhar | |||||
2022 | Dinamo-Zrinjevac, Zagreb | 10:02,49 | Nino Jambrešić, Zvonimir Ivašković, Karlo Videka, Tomislav Novosel | |||||
2023 | Karlovac, Karlovac | 10:11,25 | Matko Belčić, Franjo Špišić, Andrej Belčić, Bruno Belčić | |||||
2024 | Dinamo-Zrinjevac, Zagreb | 9:48,65 | Marino Bloudek, Karlo Videka, Nino Jambrešić, Tomislav Novosel | |||||
2025 | Dinamo-Zrinjevac, Zagreb | 9:49,15 | Nino Jambrešić, Luka Vukobratović, Marian Bakšić, Marino Bloudek |
- 4 naslova - Agram
- 3 naslova - Karlovac i Dinamo-Zrinjevac
1200-400-800-1600m (Ž) - Seniorke
2016 | Dinamo-Zrinjevac, Zagreb | 11:57,42 | Lora Ontl, Sara Vidaković, Petra Grčević, Matea Parlov | |||||
2017 | Agram, Zagreb | 12:15,85 | Tina Šmid, Eli Pevec, Stela Poljanac, Katarina Vukančić | |||||
2018 | Agram, Zagreb | 12:23,24 | Katarina Vukančić, Leonarda Farkaš, Wanda Haber Zelanto, Sandra Šrut | |||||
2019 | Dinamo-Zrinjevac, Zagreb | 11:38,93 | Kristina Hendel, Sara Vidaković, Petra Grčević, Bojana Bjeljac | |||||
2020 | Dinamo-Zrinjevac, Zagreb | 12:02,31 | Petra Grčević, Marina Banović, Sara Vidaković, Bojana Bjeljac | |||||
2021 | Dinamo-Zrinjevac, Zagreb | 11:31,54 | Maja Pačarić, Petra Grčević, Sara Vidaković, Bojana Bjeljac | |||||
2022 | Svetice, Zagreb | 12:03,29 | Marta Svrtan, Ivana Kljajić, Dorja Salopek, Matea Parlov Koštro | |||||
2023 | Zagreb, Zagreb | 11:44,82 | Kristina Dudek, Natalija Švenda, Tena Martinec, Nina Vuković | |||||
2024 | Sloboda, Varaždin | 11:48,44 | Lea Marodi, Rahela Leščak, Marta Novak, Tena Marodi | |||||
2025 | Sloboda, Varaždin | 11:53,99 | Tena Marodi, Nevia Fotak, Lea Marodi, Simona Jambrošić |
- 4 naslova - Dinamo-Zrinjevac
- 2 naslova - Agram i Sloboda
- 1 naslov - Svetice i Zagreb
2x2x400m (MIX) - Seniori i seniorke
2019 | Agram, Zagreb | 3:59,87 | Tajana Židov, Jakov Vuković | |||||
2020 | Agram, Zagreb | 3:56,69 | Anamarija Petters, Sven Cepuš | |||||
2021 | Dinamo-Zrinjevac, Zagreb | 3:50,49 | Maja Pačarić, Karlo Videka | |||||
2022 | Agram, Zagreb | 3:58,68 | Lorena Bartaković, Mateo Ružić | |||||
2023 | Dinamo-Zrinjevac, Zagreb | 3:52,98 | Veronika Drljačić, Karlo Videka | |||||
2024 | Dinamo-Zrinjevac, Zagreb | 4:05,46 | Dora Brzović, Luka Vukobratović | |||||
2025 | Agram | 3:55,25 | Elena Tomić, Niko Kožul |
- 4 naslova - Agram
- 3 naslova - Dinamo-Zrinjevac
Preponaška štafeta (MIX) - Seniori i seniorke
2024 | Sloboda, Varaždin | 54,27 | Roko Farkaš, Klara Koščak, Janko Kišak, Jana Koščak | ||||
2025 | Agram, Zagreb | 56,23 | Jurica Kovačić, Anja Tvrtković, Bruno Di Giusto, Tonka Kunac |
- 1 naslov - Agram i Sloboda
100-200-300-400m (M) - Kadeti*
2016 | Kvarner, Rijeka | 2:10,55 | Toni Gržić, Matej Vrban, Adrijan Ružić, Erik Sluga | ||||
2017 | Zagreb-Ulix, Zagreb | 2:11,49 | Ivan Vojnović, Franko Novokmet, Lukas Cik, Stjepan Jan Cik | ||||
2018 | Slavonija-Žito, Osijek | 2:08,25 | Ivan Branković, Dominik Škorjanc, Mislav Škrtić, Arian Getto | ||||
2019 | Slavonija-Žito, Osijek | 2:08,11 | Bernard Bručić, Vedran Benja, Jarno Mlinaček, Franko Salaj |
- 2 naslova - Slavonija-Žito
- 1 naslov - Kvarner i Zagreb
600-200-400-800m (M) - Kadeti
2020 | Agram, Zagreb | 5:02,20 | Karlo Viljac, Bruno Perec, Vito Carlo Fadini, Niko Kožu | ||||
2021 | Agram, Zagreb | 5:11,69 | Matej Perić, Mihael Perić, Dominik Jezernik, Antonio Blažić | ||||
2022 | Agram, Zagreb | 4:58,57 | Bartol Belošević, Matej Perić, Dominik Jezernik, Niko Zlopaša Mužić | ||||
2023 | Agram, Zagreb | 4:51,34 | Noa Žele, Lovro Prka, Tin Malec, Fran Anić | ||||
2024 | Kvarner, Rijeka | 4:48,95 | Leni Matić, Andro Ljubojević, Bruno Gregur, Roko Prpić | ||||
2025 | Agram, Zagreb | 5:07,23 | Šimun Jukić, Filip Rigo, Marko Šustek, Niko Ložnjak |
- 5 naslova - Agram
- 1 naslov - Kvarner
100-200-300-400m (Ž) - Kadetkinje*
2016 | Istra, Pula | 2:22,24 | Anja Milas, Debora Kodan, Tia Lena Hinić, Dorja Zanetić | ||||
2017 | ASK, Split | 2:22,90 | Lara Klojčnik, Josipa Cecić, Lara Topić, Petra Cokarić | ||||
2018 | ASK, Split | 2:19,35 | Ivana Pelivan, Tea Krolo, Dea Petrović, Josipa Cecić | ||||
2019 | ASK, Split | 2:18,74 | Lucija Šoljak, Nika Tomić, Dea Petrović, Tea Krolo |
- 3 naslova - ASK
- 1 naslov - Istra
600-200-400-800m (Ž) - Kadetkinje
2020 | Agram, Zagreb | 5:33,06 | Lorena Gabrić, Vita Penezić, Olja Galić, Petra Keleković | ||||
2021 | Agram, Zagreb | 5:27,44 | Petra Keleković, Paula Plepelić, Laura Matko, Lorena Gabri | ||||
2022 | Kvarner, Rijeka | 5:23,77 | Silvija Žilić, Hanna Mesaroš, Chiara Zuzzi, Elena Ban | ||||
2023 | Kvarner, Rijeka | 5:23,33 | Chiara Zuzzi, Mia Babnik, Silvija Žilić, Elena Ban | ||||
2024 | Moslavina, Kutina | 5:19,00 | Ena Križanec, Sara Kramarić, Mia Beljan, Iva Mažar | ||||
2025 | Moslavina, Kutina | 5:18,25 | Ena Križanec, Lina Filipović, Mia Beljan, Iva Mažar |
- 2 naslova - Agram, Kvarner i Moslavina
4x100m (MIX) - Kadeti i kadetkinje
2020 | Sloboda, Varaždin | 46,55 | Stella Jurak, Marko Kušter, Jana Koščak, Roko Farkaš | ||||
2021 | Slavonija-Žito, Osijek | 47,59 | Milan Glodić, Tena Terzić, Roko Dimić, Mia Wild | ||||
2022 | Dinamo-Zrinjevac, Zagreb | 47,24 | Daniel Vulama, Klara Kapac, Luna Ramić, Luka Fučko | ||||
2023 | Mladost, Zagreb | 47,56 | Josipa Klišanin, Bruno Morović, Lara Čadonić, Tin Bojadžija | ||||
2024 | Agram, Zagreb | 46,97 | Ita Erceg, Tia Grljač-Klanjčić, Lovro Prka, Tin Malec | ||||
2025 | Mladost, Zagreb | 47,74 | Viktor Berc, Bela Steinocher, Lara Jelić, Juraj Benzia |
- 2 naslova - Mladost
- 1 naslov - Agram, Dinamo-Zrinjevac, Slavonija-Žito i Sloboda
4x300m (MIX) - Kadeti i kadetkinje
2020 | Sloboda, Varaždin | 2:39,44 | Stella Jurak, Roko Farkaš, Jana Koščak, Marko Kušter | ||||
2021 | Sloboda, Varaždin | 2:42,30 | Jura Šarkanji, Jana Koščak, Helena Posavec, Janko Kišak | ||||
2022 | Agram, Zagreb | 2:38,15 | Elena Tomić, Laura Matko, Tin Pavlović, Dominik Jezernik | ||||
2023 | Agram, Zagreb | 2:39,57 | Tia Grljač-Klanjčić, Elena Tomić, Fran Anić, Tin Malec | ||||
2024 | Agram, Zagreb | 2:39,73 | Ita Erceg, Tia Grljač-Klanjčić, Lovro Prka, Tin Malec | ||||
2025 | Agram, Zagreb | 2:41,37 | Maša Zagorac, Eva Šomić, Marko Korpar, Marko Šustek |
- 4 naslova - Agram
- 2 naslova - Sloboda
4x60m visoki start (M) - Limači*
2016 | Mladost, Zagreb | 35,44 | Arian Mihalić, Ricardo Kantoci, Luka Fučko, Luka Trputac | ||||
2017 | Koprivnica, Koprivnica | 36,51 | Jakov Jurić, Ivan Bebek, Luka Jug i Mateo Šegović |
- 1 naslov - Mladost i Koprivnica
4x60m (M) - Mlađi kadeti*
2018 | Mladost, Zagreb | 31,75 | Luka Fučko, Bartol Mušlin, Ricardo Kantoci, Luka Trputac | ||||
2019 | Agram, Zagreb | 32,34 | Goran Šustek, Karlo Viljac, Haoxi Chen, Karlo Maibaum |
- 1 naslov - Agram i Mladost
4x60m visoki start (Ž) - Limačice*
2016 | Mursko Središće | 35,46 | Tena Marodi, Tena Kerovec, Rebeka Novinić, Lea Marodi | ||||
2017 | Mladost, Zagreb | 34,79 | Paula Plepelić, Josipa Klišanin, Laura Matko i Iva Jović |
- 1 naslov - Mladost i Mursko Središće
4x60m (Ž) - Mlađe kadetkinje*
2018 | ASK, Split | 31,74 | Lucija Šoljak, Judita Dadić, Lara Grbavac, Nika Tomić | ||||
2019 | Sloboda, Varaždin | 32,04 | Stella Jurak, Enia Aladrović, Jana Koščak, Dora Androlić |
- 1 naslov - ASK i Sloboda
4x200m visoki start (M) - Limači*
2016 | Sloboda, Varaždin | 2:08,24 | Niko Purgarić, Janko Kišak, Mateo Pongračić, Marko Kušter | ||||
2017 | Zagreb-Ulix, Zagreb | 2:10,39 | Tin Salopek, Viktor Lončar, Nikola Zlatić, Frano Plazanić |
- 1 naslov - Sloboda i Zagreb
4x200m (M) - Mlađi kadeti*
2018 | Sloboda, Varaždin | 1:51,52 | Marko Kušter, Janko Kišak, Niko Purgarić, Mateo Pongračić | ||||
2019 | Agram, Zagreb | 1:50,26 | Goran Šustek, Karlo Viljac, Haoxi Chen, Karlo Maibaum |
- 1 naslov - Agram i Sloboda
4x200m visoki start (Ž) - Limačice*
2016 | Sloboda, Varaždin | 2:09,76 | Lea Kozlinger, Nika Matak, Lara Jurčić, Nika Kozlinger | ||||
2017 | Agram, Zagreb | 2:04,72 | Marija Piškor, Vita Penezić, Olja Galić i Lara Jurčić |
- 1 naslov - Agram i Sloboda
4x200m (Ž) - Mlađe kadetkinje*
2018 | ASK, Split | 1:50,11 | Judita Dadić, Lara Grbavac, Nika Tomić, Maja Vidić | ||||
2019 | ASK, Split | 1:49,94 | Anna Ćurković, Marinela Males, Lara Borozan Labrović, Judita Dadić |
- 2 naslova - ASK
4x60m (MIX) - Mlađi kadeti i mlađe kadetkinje*
2020 | AŠK, Zadar | 31,97 | Kate Nižić, Ivan Adžić, Iva Grbić, Emilio Pucar | ||||
2021 | Koprivnica, Koprivnica | 32,29 | Ivana Cenko, Luka Kvaternik, Lukas Petrić, Dora Lovrinović | ||||
2022 | Fortius, Zadar | 30,73 | Jakov Bubić, Daria Kovač, Venci Šimunić, Pina Ratković |
- 1 naslov - AŠK, Koprivnica i Fortius
4x100m (MIX) - Mlađi kadeti i mlađe kadetkinje
2023 | Kvarner, Rijeka | 51,89 | Mia Vukić, Franka Novosel, Jan Razić, Luka Šupe | ||||
2024 | Sloboda, Varaždin | 52,68 | Heidi Premužić, Lovro Stančin, Lana Sačić, Karlo Košćak Posavec | ||||
2025 | Međimurje, Čakovec | 52,24 | Leon Čavlek, Greta Janković, Mia Legin, Fran Fotak |
- 1 naslov - Kvarner, Međimurje i Sloboda
4x200m (MIX) - Mlađi kadeti i mlađe kadetkinje
2020 | AŠK, Zadar | 1:50,92 | Kate Nižić, Ivan Adžić, Iva Grbić, Emilio Pucar | ||||
2021 | Moslavina, Kutina | 1:50,97 | Jakov Mažar, Tija Petrinec, Olga Pelin, Marko Pavičić | ||||
2022 | Kvarner, Rijeka | 1:47,85 | Mia Vukić, Charlotte Mulangu Marčelja, Roko Prpić, Andro Ljubojević | ||||
2023 | Zagreb, Zagreb | 1:48,10 | Eva Matić, Elena Cik, Roko Juraga, Nikki Allegretti | ||||
2024 | Dinamo-Zrinjevac, Zagreb | 1:50,28 | Lana Raič, Ema Oraščanin, Jan Karlo Ruždjak, Matej Belas | ||||
2025 | Dinamo-Zrinjevac, Zagreb | 1:51,12 | Helena Pavlek, Andrija Križanac, Kiara Delić, Blaž Belić |
- 2 naslova - Dinamo-Zrinjevac
- 1 naslov - AŠK, Kvarner, Moslavina i Zagreb
100-200-300-400m (M) - Mlađi kadeti
2020 | Zagreb, Zagreb | 2:25,09 | Nikola Zlatić, Andrija Ingula, Luka Fučko, Frano Plazanić | ||||
2021 | Kvarner, Rijeka | 2:26,92 | Andro Ljubojević, Roko Prpić, Nino Blažić, Ivan Pevalek | ||||
2022 | Kvarner, Rijeka | 2:20,47 | Petar Vilić, Bruno Gregur, Andro Ljubojević, Roko Prpić | ||||
2023 | Agram, Zagreb | 2:28,98 | Filip Ciceli, Lovro Demel, Šimun Jukić, Marko Šustek | ||||
2024 | Agram, Zagreb | 2:25,36 | Stipe Gale, Luka Delibašić, Lovro Demel, Šimun Jukić | ||||
2025 | Dinamo-Zrinjevac, Zagreb | 2:20,99 | Mirko Bučanac, Andrija Križanac, Marin Vareškić, Blaž Belić |
- 2 naslova - Agram i Kvarner
- 1 naslov - Zagreb i Dinamo-Zrinjevac
100-200-300-400m (Ž) - Mlađe kadetkinje
2020 | Dinamo-Zrinjevac, Zagreb | 2:26,67 | Emma Mazzoco, Erin Capan, Luna Ramić i Klara Kapac | ||||
2021 | Moslavina, Kutina | 2:30,15 | Zoe Kostelac, Tia Križanec, Olga Pelin, Tija Petrinec | ||||
2022 | Dinamo-Zrinjevac, Zagreb | 2:30,34 | Nina Dražin, Sofija Ružić, Tonka Kadić, Ivona Didović | ||||
2023 | Dinamo-Zrinjevac, Zagreb | 2:26,97 | Tonka Skender, Jana Pirš, Roza Sesartić, Lana Horak | ||||
2024 | Zagreb, Zagreb | 2:27,79 | Katarina Gluhak, Mia Budimir, Dora Stepančić, Elena Cik | ||||
2025 | Albona, Zagreb | 2:29,78 | Renata Stepančić, Mattea Martinčić, Ema Peršić, Marcelle Sophie Sašek |
- 3 naslova - Dinamo-Zrinjevac
- 1 naslov - Albona, Moslavina i Zagreb
All-time tablica osvojenih medalja
# | KLUB | Zlato | Srebro | Bronca | Sveukupno |
1 | AGRAM, Zagreb | 50 | 38 | 34 | 122 |
2 | DINAMO-ZRINJEVAC, Zagreb | 23 | 18 | 12 | 53 |
3 | SLOBODA, Varaždin | 22 | 13 | 7 | 42 |
4 | KVARNER, Rijeka | 8 | 12 | 13 | 33 |
5 | ZAGREB, Zagreb | 6 | 15 | 8 | 29 |
6 | ASK, Split | 6 | 2 | 8 | |
7 | MLADOST, Zagreb | 5 | 10 | 9 | 24 |
8 | SLAVONIJA-ŽITO, Osijek | 4 | 6 | 11 | 21 |
9 | MOSLAVINA, Kutina | 4 | 1 | 5 | |
10 | KARLOVAC, Karlovac | 3 | 4 | 4 | 11 |
11 | AŠK, Zadar | 2 | 2 | 1 | 5 |
12 | KOPRIVNICA, Koprivnica | 2 | 1 | 3 | 6 |
13 | FORTIUS, Zadar | 1 | 7 | 8 | 16 |
14 | MEĐIMURJE, Čakovec | 1 | 5 | 5 | 11 |
15 | ISTRA, Pula | 1 | 2 | 1 | 4 |
16 | MURSKO SREDIŠĆE, M. Središće | 1 | 3 | 4 | |
17 | SVETICE, Zagreb | 1 | 3 | 4 | |
18 | ALBONA, Labin | 1 | 1 | ||
19 | KRIŽEVCI, Križevci | 3 | 5 | 8 | |
20 | ULTRA ZAGREB, Zagreb | 1 | 3 | 4 | |
21 | HAJDUK, Split | 1 | 1 | 2 | |
MK VELIKA GORICA, V. Gorica | 1 | 1 | 2 | ||
23 | VELIKA GORICA, V. Gorica | 2 | 2 | ||
24 | MARSONIA, Slavonski Brod | 1 | 1 | ||
ALOJZIJE STEPINAC, Zadar | 1 | 1 | |||
FIT, Zaprešić | 1 | 1 | |||
KATIM, Karlovac | 1 | 1 |