Medalje na pojedinačnim PH od 2008. do 2018. godine: Sveukupno osvojeno preko 2000 odličja!
- veličina pisma smanji veličinu pisma uvečaj veličinu pisma
Nedavno smo objavili kako smo i sedmu godinu uzastopno najbolji klub po kriteriju osvojenih medalja na pojedinačnim prvenstvima Hrvatske. Tim povodom volimo se prisjetiti napretka i razvitka kroz sve ove godine te zadržavanje ove sjajne razine kompetitivnosti koji naši atletičari i atletičarke nesumnjivo posjeduju.
Podsjetimo, nakon prošlogodišnjeg rekorda od sveukupno osvojenih 322 medalja, ove godine smo bili za samo 3 medalje slabiji u tom polju, ali zato imamo čak 122 prvaka što je novi rekord i neviđen doseg.
Osim statistike sveukupno osvojenih medalja u ovom razdoblju našeg postojanja od 11 godina (prošli smo 2000 medalja ove godine) donosimo ovaj puta posebno za muškarce i žene (tu smo prošli granicu od 1000 medalja i kod jednih i kod drugih)
Uz njih se nalaze i grafovi koji uvijek mogu biti također alternativni način prikaza ove teme.
Sveukupno
Prvo je tu tekstualni prikaz broja osvojenih medalja (u četiri kategorije: zlatne, srebrne, brončane i sveukupno) na pojedinačnim prvenstvima Hrvatske kroz sve godine od kada postoji naš klub.
| # | Zlatne | Srebrne | Brončane | Sveukupno |
| 2008. | 25 | 25 | 9 | 59 |
| 2009. | 39 | 36 | 7 | 82 |
| 2010. | 43 | 31 | 28 | 102 |
| 2011. | 47 | 39 | 29 | 115 |
| 2012. | 67 | 68 | 48 | 183 |
| 2013. | 82 | 84 | 81 | 247 |
| 2014. | 91 | 74 | 68 | 233 |
| 2015. | 88 | 92 | 81 | 261 |
| 2016. | 105 | 115 | 88 | 308 |
| 2017. | 119 | 101 | 102 | 322 |
| 2018. | 122 | 93 | 104 | 319 |
| SVEUKUPNO | 828 | 758 | 645 | 2231 |

Žene
| # | Zlatne | Srebrne | Brončane | Sveukupno |
| 2008. | 24 | 21 | 7 | 52 |
| 2009. | 31 | 25 | 3 | 59 |
| 2010. | 38 | 18 | 16 | 72 |
| 2011. | 30 | 22 | 11 | 63 |
| 2012. | 31 | 44 | 28 | 103 |
| 2013. | 40 | 50 | 38 | 128 |
| 2014. | 40 | 30 | 31 | 101 |
| 2015. | 35 | 40 | 36 | 111 |
| 2016. | 34 | 59 | 43 | 136 |
| 2017. | 45 | 43 | 50 | 138 |
| 2018. | 48 | 46 | 58 | 152 |
| SVEUKUPNO | 396 | 398 | 321 | 1115 |

Muškarci
| # | Zlatne | Srebrne | Brončane | Sveukupno |
| 2008. | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 2009. | 8 | 11 | 4 | 23 |
| 2010. | 5 | 13 | 12 | 30 |
| 2011. | 17 | 17 | 18 | 52 |
| 2012. | 36 | 24 | 20 | 80 |
| 2013. | 42 | 34 | 43 | 119 |
| 2014. | 51 | 44 | 37 | 132 |
| 2015. | 53 | 52 | 45 | 150 |
| 2016. | 71 | 55 | 43 | 169 |
| 2017. | 73 | 56 | 51 | 180 |
| 2018. | 73 | 47 | 46 | 166 |
| SVEUKUPNO | 430 | 357 | 321 | 1108 |
