Juniori
100m | 10.99 |
Zvonimir Topić Bruno Penezić |
23.05.2015. 27.07.2015. |
Zagreb Tbilisi (GEO) |
200m | 21.79 | Mateo Kovačić | 28.06.2015. | Varaždin |
300m | 33.86 | Mateo Kovačić | 26.04.2015. | Varaždin |
400m | 47.08 | Mateo Kovačić | 13.06.2015. | Zagreb |
600m | 1:21,43 | Sven Cepuš | 26.04.2015. | Varaždin |
800m | 1:54,55 | Sven Cepuš | 13.06.2015. | Zagreb |
1000m | 2:38,71 | Anton Strmečki-Stakor | 01.10.2011. | Nitra (CZE) |
1500m | 4:06,48 | Goran Grdenić | 06.06.2009. | Osijek |
2000m zapreke | 6:03,19 | Filip Svalina | 04.07.2015. | Sremska Mitrovica (SRB) |
3000m | 8:31,87 | Jure Josipović | 29.06.2013. | Varaždin |
3000m zapreke | 9:16,88 | Jure Josipović | 23.06.2013. | Kaunas |
5000m | 15:10,39 | Jure Josipović | 31.08.2013. | Varaždin |
10000m | 32:31,68 | Jure Josipović | 14.04.2012. | Zagreb |
110m prepone | 14.68 | Hrvoje Čukman | 23.05.2015. | Zagreb |
400m prepone | 53.44 | Hrvoje Čukman | 28.06.2015. | Varaždin |
Hodanje 3000m | 14:33,35 | Bruno Rožman | 04.07.2015. | Zagreb |
Hodanje 5000m | 26:30,79 | Mateo Ćosić | 02.05.2015. | Zagreb |
Hodanje 5km (cesta) | 25:32 | Matej Anđelić | 01.03.2013. | Borsky Mikulaš (SVK) |
Hodanje 10km (cesta) | 53:12,81 | Matej Anđelić | 23.09.2012. | Redlham |
Dalj | 7.58 | Filip Pravdica | 24.05.2014. | Split |
Troskok | 14.28 | Ante Zuanović | 04.07.2015. | Sremska Mitrovica (SRB) |
Vis | 209 | Paolo Lazarić | 11.05.2014. | Zagreb |
Motka | 290 | Mislav Mlakar | 05.06.2011. | Varaždin |
Kugla (6kg) | 18.64 | Demir Kolarević | 29.06.2014. | Varaždin |
Disk (1.75kg) | 56.82 | Demir Kolarević | 03.05.2014. | Zagreb |
Koplje | 59.48 | Fran Hojsak | 02.05.2015. | Zagreb |
Kladivo (6kg) | 41.67 | Ivan Blažević | 28.06.2015. | Varaždin |
Osmoboj | 4920 | Mislav Mlakar | 18.10.2009. | Varaždin |
Štafeta 4x100m | 42.47 |
Filip Pravdica, Mateo Kovačić, Bruno Penezić, Zvonimir Topić |
28.06.2014. | Varaždin |
Štafeta 4x400m | 3:20,39 |
Bruno Penezić, Mateo Kovačić, Fran Topol, Hrvoje Čukman |
29.06.2014. | Varaždin |