| 100m | 12.38 | Romana Tea Kirinić | 05.06.2010 | Rijeka |
| 200m | 24.70 | Anita Banović | 07.06.2009 | Osijek |
| 300m | 39,20 | Anita Banović | 18.07.2009 | Čakovec |
| 400m | 53.51 | Danijela Grgić | 06.06.2009 | Osijek |
| 800m | 2:07,51 | Anita Banović | 20.06.2009 | Banska Bystrica |
| 1500m | 4:27,34 | Matea Matošević | 18.06.2008 | Celje |
| 3000m | 9:25,39 | Matea Matošević | 18.06.2011 | Izmir |
| 3000m zapreke | 11:24,08 | Ljiljana Ćulibrk | 04.06.2011 | Varaždin |
| 5000m | 16:28,98 | Matea Matošević | 19.06.2011 | Izmir |
| 10000m | 34:28,94 | Matea Matošević | 15.07.2011 | Ostrava |
| Polumaraton | 1;22:18 | Matea Matošević | 14.11.2010 | Zagreb |
| Maraton | 3;42:21 | Sanja Knežević | 11.10.2009 | Zagreb |
| 10 km hodanje | 1;00:15 | Ljiljana Ćulibrk | 16.04.2011 | Zagreb |
| 100m prepone | 14.59 | Marija Gredelj | 26.06.2010 | Split |
| 400m prepone | 1:01,62 | Marija Gredelj | 04.06.2011 | Varaždin |
| Dalj | 6,06 | Marija Gredelj | 16.09.2009 | Zagreb |
| Troskok | 12.73 | Marija Gredelj | 03.07.2010 | Zagreb |
| Vis | 177 | Helena Gilja | 14.06.2009 | Pula |
| Motka | 370 | Ivona Jerković | 28.07.2009 | Varaždin |
| Kugla | 15.74 | Valentina Mužarić | 31.07.2011 | Zagreb |
| Disk | 38.80 | Valentina Mužarić | 28.05.2011 | Zagreb |
| Koplje | 32,60 | Anita Banović | 14.09.2008 | Zagreb |
| Kladivo | 45,54 | Ivana Baršić | 24.05.2009 | Slovenska Bistrica |
| Sedmoboj | 4203 | Marija Gredelj | 23.05.2010 | Čakovec |
| Štafeta 4x100m | 47,42 | Marija Gredelj, Romana Tea Kirinić, Danijela Grgić, Anita Banović | 06.06.2009 | Osijek |
| Štafeta 4x400m | 3:48,29 | Marija Gredelj, Antonija Žalac, Ana Turk, Romana Tea Kirinić | 01.06.2008 | Osijek |


