| 100m | 11.19 | Marko Šunjić | 26.07.2008 | Varaždin |
| 200m | 22.87 | Marko Šunjić | 27.07.2008 | Varaždin |
| 300m | 36.04 | Mislav Mlakar | 18.07.2009 | Čakovec |
| 400m | 47.76 | Milan Kotur | 02.09.2009 | Celje |
| 800m | 1:57,31 | Igor Janković | 08.06.2008 | Varaždin |
| 1000m | 2:38,71 | Anton Strmečki-Stakor | 01.10.2011 | Nitra |
| 1500m | 3:57,76 | Goran Grdenić | 19.06.2010 | Beograd |
| 3000m | 8:41,08 | Goran Grdenić | 07.08.2011 | Koper |
| 3000m zapreke | 9:51,13 | Bruno Erent | 11.09.2011 | Split |
| 5000m | 15:21,82 | Goran Grdenić | 31.07.2011 | Zagreb |
| 10000m | 32:19,68 | Goran Grdenić | 22.04.2011 | Domžale |
| Polumaraton | 1;14:36 | Goran Grdenić | 18.09.2011 | Varaždin |
| 110m prepone | 15.23 | Milan Kotur | 13.09.2009 | Zagreb |
| 400m prepone | 51.42 | Milan Kotur | 19.06.2010 | Beograd |
| Dalj | 6.63 | Bruno Jednačak | 18.06.2011 | Pula |
| Troskok | 14.50 | Vedran Zoričić | 02.08.2008 | Rijeka |
| Vis | 200 | Goran Subotić | 03.06.2009 | Zagreb |
| Motka | 310 | Milan Kotur | 18.10.2009 | Varaždin |
| Kugla | 12.72 | Matija Jakopović | 04.06.2011 | Varaždin |
| Disk | 41.35 | Matija Jakopović | 05.06.2011 | Varaždin |
| Koplje | 50.66 | Milan Kotur | 06.06.2010 | Rijeka |
| Kladivo | 47.95 | Dominik Tomić | 04.06.2011 | Varaždin |
| Desetoboj | 6274 | Milan Kotur | 18.10.2009 | Varaždin |
| Štafeta 4x100m | 42.88 | Ivan Pavunc, Mislav Mlakar, Ivor Šipuš, Milan Kotur | 13.09.2009 | Zagreb |
| Štafeta 4x400m | 3:18,69 | Mislav Mlakar, Ivor Šipuš, Ivan Pavunc, Milan Kotur | 11.07.2010 | Rijeka |


