| 60m | 7.94 | Romana Tea Kirinić | 05.07.2008 | Čakovec |
| 100m | 12.58 | Romana Tea Kirinić | 26.07.2008 | Varaždin |
| 200m | 25.41 | Romana Tea Kirinić | 10.06.2008 | Zalaegerszeg |
| 300m | 40.26 | Ana Turk | 27.09.2008 | Pula |
| 400m | 55.63 | Romana Tea Kirinić | 18.06.2008 | Celje |
| 600m | 1:40,16 | Anamarija Petreš | 25.05.2011 | Osijek |
| 800m | 2:18,10 | Katarina Ivšac | 18.06.2011 | Bratislava |
| 1500m | 5:00,95 | Ana Fortuna | 04.05.2011 | Čakovec |
| 2000m | 7:07,47 | Ana Fortuna | 18.09.2010 | Čakovec |
| 3000m | 10:49,99 | Ana Fortuna | 29.05.2011 | Zagreb |
| 100m pr | 16.61 | Sara Luzar-Smajić | 27.05.2010 | Pula |
| 300m pr | 49.55 | Karla Zuanović | 03.07.2011 | Rijeka |
| Dalj | 5.23 | Sara Luzar-Smajić | 09.05.2010 | Varaždin |
| Vis | 155 | Tea Putrić | 27.08.2010 | Čakovec |
| Motka | 200 | Tea Žagar | 26.09.2010 | Varaždin |
| Kugla (3kg) | 11.20 | Ana Šarić | 25.05.2011 | Osijek |
| Disk (1kg) | 25.20 | Ana Šarić | 02.07.2011 | Rijeka |
| Koplje (600g) | 28.53 | Tea Žagar | 15.09.2010 | Čakovec |
| Kladivo | 30.59 | Antonela Popko | 02.07.2011 | Rijeka |
| Šestoboj | 3820 | Sara Luzar-Smajić | 23.05.2010 | Čakovec |
| Štafeta 4x100m | 50.76 | Antonija Lenić, Sara Luzar-Smajić Nika Rakić, Lucija Kosaber | 27.05.2010 | Pula |
| Štafeta 4x300m | 2:55,32 | Miroslava Bernat, Ana Turk, Matea Dragaš, Romana Tea Kirinić | 06.07.2008 | Čakovec |


