| ŽENE | ||||
| 60m | 7.96 | Romana Tea Kirinić | 26.01.2008 | Zagreb |
| 200m | 25.57 | Romana Tea Kirinić | 24.01.2009 | Beč |
| 400m | 55.63 | Romana Tea Kirinić | 12.02.2011 | Beč |
| 800m | 2:10,03 | Romana Tea Kirinić | 12.02.2011 | Beč |
| 1500m | 4:34,26 | Antonija Žalac | 24.01.2009 | Beč |
| 3000m | 9:57,49 | Matea Matošević | 12.02.2011 | Beč |
| Dalj | 6.10 | Marija Gredelj | 22.01.2011 | Zagreb |
| Troskok | 12.45 | Marija Gredelj | 27.02.2010 | Zagreb |
| Vis | 173 | Helena Gilja | 27.02.2010 | Zagreb |
| Motka | 370 | Ivona Jerković | 22.02.2009 | Zagreb |
| Kugla | 14.82 | Valentina Mužarić | 19.02.2011 | Zagreb |
| MUŠKARCI | ||||
| 60m | 7.27 | Marko Šunjić | 22.02.2009 | Zagreb |
| 200m | 23.85 | Mislav Mlakar | 24.01.2009 | Beč |
| 400m | 51.40 | Mislav Mlakar | 16.02.2010 | Beč |
| 1500m | 4:07,68 | Goran Grdenić | 24.01.2009 | Beč |
| 3000m | 9:02,21 | Jure Josipović | 12.02.2011 | Beč |
| Dalj | 6.64 | Bruno Jednačak | 29.01.2011 | Zagreb |
| Troskok | 12.49 | Marko Katalinić | 22.01.2011 | Zagreb |
| Vis | 195 | Goran Subotić Marko Markez | 24.01.2009 22.02.2009 | Zagreb |
| Kugla | 13.02 | Mihovil Rendulić | 07.03.2010 | Zagreb |


